江西省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程監(jiān)理招標(biāo)
定標(biāo)候選人公示
定標(biāo)候選人公示
招標(biāo)工程項(xiàng)目基本信息 | ||||||||||||
建設(shè)單位 | 會(huì)昌縣振興農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | |||||||||||
工程名稱 | 會(huì)昌縣地空一體低空產(chǎn)業(yè)建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理 | |||||||||||
工程地址 | 江西省贛州市會(huì)昌縣 | |||||||||||
建筑面積 | 21833.33 | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | /0層 | |||||||||
招標(biāo)范圍 | 本項(xiàng)目規(guī)劃紅線范圍內(nèi)及施工圖紙內(nèi)的所有內(nèi)容,包括但不限于施工準(zhǔn)備階段、施工階段、各階段竣工驗(yàn)收、工程投資的控制、建筑資料備案及缺陷責(zé)任期(2年)等的全過程監(jiān)理。 | |||||||||||
招標(biāo)控制價(jià) | 元 | 開標(biāo)時(shí)間 | 2025年05月14日 | |||||||||
定標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容 | ||||||||||||
單位名稱 | 江西省建設(shè)監(jiān)理有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 房屋建筑工程甲級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 808527.23 元 | 綜合評(píng)估法得分 | ||||||||||
總監(jiān)理工程師 | 姓名 | 徐錦華 | 注冊(cè)編號(hào) | 36002464 | ||||||||
注冊(cè)專業(yè) | 房屋建筑工程 | |||||||||||
申報(bào)的業(yè)績及獎(jiǎng)項(xiàng) | 1、獎(jiǎng)項(xiàng):①華爾街廣場(chǎng)喜來登酒店、辦公樓;②江西省救災(zāi)減災(zāi)指揮中心大樓;2、業(yè)績:①華皓中心項(xiàng)目監(jiān)理;②南昌中建廣場(chǎng)項(xiàng)目工程監(jiān)理。 | |||||||||||
單位名稱 | 廣西桂工建設(shè)管理咨詢有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 工程監(jiān)理·專業(yè)資質(zhì)·房屋建筑工程·房屋建筑工程甲級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 808519.14 元 | 綜合評(píng)估法得分 | ||||||||||
總監(jiān)理工程師 | 姓名 | 何云天 | 注冊(cè)編號(hào) | 00485015 | ||||||||
注冊(cè)專業(yè) | 房屋建筑工程、機(jī)電安裝工程 | |||||||||||
申報(bào)的業(yè)績及獎(jiǎng)項(xiàng) | 1、獎(jiǎng)項(xiàng):①桂林中學(xué)臨桂校區(qū)1#科教樓、4#教職工與學(xué)生食堂工程;②萬象城·益佳苑1#樓工程;2、業(yè)績:①桂林市文化旅游中心項(xiàng)目(桂林市新生街城中村(棚戶區(qū))改造項(xiàng)目)新生街地塊安置房及商業(yè)項(xiàng)目(新生街項(xiàng)目) 1-5#樓及地下室監(jiān)理;② 、 威寧·首府二期工程施工監(jiān)理。 | |||||||||||
單位名稱 | 江西同濟(jì)建設(shè)項(xiàng)目管理股份有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 工程監(jiān)理·工程監(jiān)理綜合資質(zhì) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 808528.36 元 | 綜合評(píng)估法得分 | ||||||||||
總監(jiān)理工程師 | 姓名 | 劉堯新 | 注冊(cè)編號(hào) | 36000849 | ||||||||
注冊(cè)專業(yè) | 房屋建筑工程 | |||||||||||
申報(bào)的業(yè)績及獎(jiǎng)項(xiàng) | 1、獎(jiǎng)項(xiàng):①上饒裝配式建筑產(chǎn)業(yè)示范基地(朝陽園)項(xiàng)目;② 譽(yù)城小區(qū) 1#-3# 、5#、10# 樓及地下室;2、業(yè)績:① 會(huì)昌縣文化藝術(shù)中心項(xiàng)目監(jiān)理;②石城中學(xué)新校區(qū)(一期)工程。 | |||||||||||
單位名稱 | 鄭州眾誠建設(shè)咨詢有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 工程監(jiān)理·專業(yè)資質(zhì)·房屋建筑工程·房屋建筑工程甲級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 808519.00 元 | 綜合評(píng)估法得分 | ||||||||||
總監(jiān)理工程師 | 姓名 | 王利杰 | 注冊(cè)編號(hào) | 41013553 | ||||||||
注冊(cè)專業(yè) | 房屋建筑工程 | |||||||||||
申報(bào)的業(yè)績及獎(jiǎng)項(xiàng) | 1、獎(jiǎng)項(xiàng):①正商國際大廈;②國安華府 3#、5#、7#、8#樓;2、業(yè)績:①吉地·瀾花語三期;②山西路橋景泰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司易和苑小區(qū)項(xiàng)目施工監(jiān)理。 | |||||||||||
單位名稱 | 安徽恒正建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 工程監(jiān)理·專業(yè)資質(zhì)·房屋建筑工程·房屋建筑工程甲級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 808519.00 元 | 綜合評(píng)估法得分 | ||||||||||
總監(jiān)理工程師 | 姓名 | 吳信同 | 注冊(cè)編號(hào) | 34003815 | ||||||||
注冊(cè)專業(yè) | 房屋建筑工程 | |||||||||||
申報(bào)的業(yè)績及獎(jiǎng)項(xiàng) | 1、獎(jiǎng)項(xiàng):①世茂云圖 ;②太湖縣龍山人防公園建設(shè)項(xiàng)目;2、業(yè)績:①信達(dá)公園里 42#樓工程;②黟縣碧山小學(xué)。 | |||||||||||
單位名稱 | 四川富源工程管理咨詢有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 工程監(jiān)理·專業(yè)資質(zhì)·房屋建筑工程·房屋建筑工程甲級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 808520.00 元 | 綜合評(píng)估法得分 | ||||||||||
總監(jiān)理工程師 | 姓名 | 青云忠 | 注冊(cè)編號(hào) | 51016593 | ||||||||
注冊(cè)專業(yè) | 房屋建筑工程 | |||||||||||
申報(bào)的業(yè)績及獎(jiǎng)項(xiàng) | 1、獎(jiǎng)項(xiàng):①成都芯谷產(chǎn)業(yè)功能區(qū)配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(一期)主體工程施工(T1、T2、T3、T4、T1 裙房 、T2 裙房、T3 裙房、T4 裙房、市民中心、地下室);②達(dá)州市工人文化宮建設(shè)項(xiàng)目主體工程(3#樓);2、業(yè)績:①中鐵城臨江府;②興誠.錦云府。 | |||||||||||
單位名稱 | 上海華城工程建設(shè)管理有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 工程監(jiān)理·專業(yè)資質(zhì)·房屋建筑工程·房屋建筑工程甲級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 808537.33 元 | 綜合評(píng)估法得分 | ||||||||||
總監(jiān)理工程師 | 姓名 | 李葦 | 注冊(cè)編號(hào) | 31010196 | ||||||||
注冊(cè)專業(yè) | 房屋建筑工程/市政公用工程 | |||||||||||
申報(bào)的業(yè)績及獎(jiǎng)項(xiàng) | 1、獎(jiǎng)項(xiàng):① 惠南公交停車保養(yǎng)場(chǎng)新建工程場(chǎng)站辦公樓;②創(chuàng)新型生物醫(yī)藥工藝研發(fā)與生物制藥合同生產(chǎn)基地一期;2、業(yè)績:①上海第二工業(yè)大學(xué)金海路校區(qū)拓展工程項(xiàng)目;② 英業(yè)達(dá)大樓(暫名,xh223-01地塊)新建項(xiàng)目。 | |||||||||||
單位名稱 | 江蘇雨田工程咨詢集團(tuán)有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 工程監(jiān)理綜合資質(zhì)甲級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 808527.23 元 | 綜合評(píng)估法得分 | ||||||||||
總監(jiān)理工程師 | 姓名 | 鄧志平 | 注冊(cè)編號(hào) | 32022767 | ||||||||
注冊(cè)專業(yè) | 房屋建筑工程 | |||||||||||
申報(bào)的業(yè)績及獎(jiǎng)項(xiàng) | 1、獎(jiǎng)項(xiàng):①產(chǎn)教融合大樓(無錫智能制造公共實(shí)訓(xùn)基地);②紫金山莊主樓及1-3號(hào)樓改造出新工程 1、2、3 號(hào)樓裝飾裝修;2、業(yè)績:①興國智能終端產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目;②新港集成電路裝備零部件及材料產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目監(jiān)理。 | |||||||||||
單位名稱 | 康立時(shí)代建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 工程監(jiān)理·專業(yè)資質(zhì)·房屋建筑工程·房屋建筑工程甲級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 808536.00 元 | 綜合評(píng)估法得分 | ||||||||||
總監(jiān)理工程師 | 姓名 | 徐前輝 | 注冊(cè)編號(hào) | 51013066 | ||||||||
注冊(cè)專業(yè) | 房屋建筑工程 | |||||||||||
申報(bào)的業(yè)績及獎(jiǎng)項(xiàng) | 1、獎(jiǎng)項(xiàng):①成都市第二人民醫(yī)院龍?zhí)夺t(yī)院建設(shè)項(xiàng)目;②樂山市奧林匹克中心建設(shè)項(xiàng)目;2、業(yè)績:①川港設(shè)計(jì)創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園;②成都市-科學(xué)城創(chuàng)新孵化中心二期項(xiàng)目監(jiān)理。 | |||||||||||
單位名稱 | 深圳市合創(chuàng)建設(shè)工程顧問有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 工程監(jiān)理·工程監(jiān)理綜合資質(zhì) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 808527.44 元 | 綜合評(píng)估法得分 | ||||||||||
總監(jiān)理工程師 | 姓名 | 石慰 | 注冊(cè)編號(hào) | 52003901 | ||||||||
注冊(cè)專業(yè) | 房屋建筑工程 | |||||||||||
申報(bào)的業(yè)績及獎(jiǎng)項(xiàng) | 1、獎(jiǎng)項(xiàng):① 新產(chǎn)業(yè)生物大廈;②vivo總部倉庫庫 3(框架 4層1幢)工程 ;2、業(yè)績:① 貴州 茅臺(tái)醫(yī)院項(xiàng)目(監(jiān)理);②大朗鎮(zhèn)新大朗中學(xué)工程總承包監(jiān)理。 | |||||||||||
單位名稱 | 安徽眾任工程管理咨詢有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 工程監(jiān)理·專業(yè)資質(zhì)·房屋建筑工程·房屋建筑工程甲級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 808542.52 元 | 綜合評(píng)估法得分 | ||||||||||
總監(jiān)理工程師 | 姓名 | 徐洋 | 注冊(cè)編號(hào) | 34006269 | ||||||||
注冊(cè)專業(yè) | 房屋建筑工程、市政公用工程 | |||||||||||
申報(bào)的業(yè)績及獎(jiǎng)項(xiàng) | 1、獎(jiǎng)項(xiàng):①華東城悅苑 G5#住宅樓工程;②東城悅苑 G8#住宅樓工程;③包河區(qū) S1706B 地塊3#樓;2、業(yè)績:①濱西學(xué)府;②合肥旭輝蜀山 SS202106 號(hào)地塊(望樾臺(tái))。 | |||||||||||
單位名稱 | 山東東昊工程咨詢有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 工程監(jiān)理·專業(yè)資質(zhì)·房屋建筑工程·房屋建筑工程甲級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 808567.66 元 | 綜合評(píng)估法得分 | ||||||||||
總監(jiān)理工程師 | 姓名 | 初小飛 | 注冊(cè)編號(hào) | 37017267 | ||||||||
注冊(cè)專業(yè) | 房屋建筑工程 | |||||||||||
申報(bào)的業(yè)績及獎(jiǎng)項(xiàng) | 1、獎(jiǎng)項(xiàng):①東營市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心綜合樓機(jī)電安裝工程;②2021 年泰山杯-東營老年大學(xué)新校建設(shè)項(xiàng)目;2、業(yè)績:①東營市第五人民醫(yī)院新院區(qū)建設(shè)項(xiàng)目;②東營恒大黃河生態(tài)城項(xiàng)目監(jiān)理。 | |||||||||||
單位名稱 | 江西新明工程服務(wù)有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 工程監(jiān)理·專業(yè)資質(zhì)·房屋建筑工程·房屋建筑工程甲級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 808519.14 元 | 綜合評(píng)估法得分 | ||||||||||
總監(jiān)理工程師 | 姓名 | 張海明 | 注冊(cè)編號(hào) | 36004080 | ||||||||
注冊(cè)專業(yè) | 房屋建筑工程 | |||||||||||
申報(bào)的業(yè)績及獎(jiǎng)項(xiàng) | 1、獎(jiǎng)項(xiàng):①啟迪(贛州)科技城一期工程;②金垣廣場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目;2、業(yè)績:①佳和錦城建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)工程;② 佳興南山原著項(xiàng)目。 | |||||||||||
單位名稱 | 上海華誼建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 房屋建筑工程甲級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 808532.00 元 | 綜合評(píng)估法得分 | ||||||||||
總監(jiān)理工程師 | 姓名 | 方守增 | 注冊(cè)編號(hào) | 35004062 | ||||||||
注冊(cè)專業(yè) | 房屋建筑工程 | |||||||||||
申報(bào)的業(yè)績及獎(jiǎng)項(xiàng) | 1、獎(jiǎng)項(xiàng):①上海臨港新業(yè)坊城工科技綠洲項(xiàng)目二標(biāo)段2號(hào)樓;②寶山新城楊行楊鑫社區(qū)BSP0-0601單元06-07地塊動(dòng)遷安置房--1#樓;2、業(yè)績:①贛州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)涌泉科技園項(xiàng)目監(jiān)理;②孝感臨空生態(tài)智慧新城孝國土臨空。 | |||||||||||
單位名稱 | 中韻四方建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 工程監(jiān)理·專業(yè)資質(zhì)·房屋建筑工程·房屋建筑工程乙級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 808523.00 元 | 綜合評(píng)估法得分 | ||||||||||
總監(jiān)理工程師 | 姓名 | 王尚剛 | 注冊(cè)編號(hào) | 51007857 | ||||||||
注冊(cè)專業(yè) | 房屋建筑市政公用 | |||||||||||
申報(bào)的業(yè)績及獎(jiǎng)項(xiàng) | 1、獎(jiǎng)項(xiàng):①川東北基地綜合體1#樓(A 標(biāo)段、B 標(biāo)段);②南岸西區(qū)D-07地塊商業(yè)開發(fā)項(xiàng)目;2、業(yè)績:①南岸西區(qū) D-07 地塊商業(yè)開發(fā)項(xiàng)目;②城中央.南城項(xiàng)目住宅工程。 | |||||||||||
單位名稱 | 江蘇宏盛項(xiàng)目管理有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 工程監(jiān)理·專業(yè)資質(zhì)·房屋建筑工程·房屋建筑工程甲級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 808532.00 元 | 綜合評(píng)估法得分 | ||||||||||
總監(jiān)理工程師 | 姓名 | 陳國棟 | 注冊(cè)編號(hào) | 00553267、36004340 | ||||||||
注冊(cè)專業(yè) | 房屋建筑工程,市政公用工程 | |||||||||||
申報(bào)的業(yè)績及獎(jiǎng)項(xiàng) | 1、獎(jiǎng)項(xiàng):①、中鷹裝配產(chǎn)業(yè)園 1-2#廠房工程;②、開創(chuàng)路(鹽塘河至南環(huán)路) 改造工程;2、業(yè)績:①、盛達(dá)物流商貿(mào)城(1-8)#樓及人防工程(江蘇復(fù)興醫(yī)院);②、景尚名城1#-14#樓,地下車庫1#-3#配電房。 | |||||||||||
單位名稱 | 江西省興贛建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 工程監(jiān)理·專業(yè)資質(zhì)·房屋建筑工程·房屋建筑工程甲級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 808519.14 元 | 綜合評(píng)估法得分 | ||||||||||
總監(jiān)理工程師 | 姓名 | 徐峻 | 注冊(cè)編號(hào) | 36000154 | ||||||||
注冊(cè)專業(yè) | 房屋建筑工程 | |||||||||||
申報(bào)的業(yè)績及獎(jiǎng)項(xiàng) | 1、獎(jiǎng)項(xiàng):①國際先進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移承接基地項(xiàng)目監(jiān)理工程(南昌市);②金開雙創(chuàng)科技工業(yè)產(chǎn)業(yè)園監(jiān)理項(xiàng)目(南昌市);2、業(yè)績:①清塘雅居工程總承包 EPC 監(jiān)理;②中國稀金谷永磁電機(jī)產(chǎn)業(yè)園一期標(biāo)準(zhǔn)廠房及配套設(shè)施項(xiàng)目監(jiān)理。 | |||||||||||
單位名稱 | 福建互華土木工程管理有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 工程監(jiān)理·專業(yè)資質(zhì)·房屋建筑工程·房屋建筑工程甲級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 808530.00 元 | 綜合評(píng)估法得分 | ||||||||||
總監(jiān)理工程師 | 姓名 | 陳燈輝 | 注冊(cè)編號(hào) | 36003933 | ||||||||
注冊(cè)專業(yè) | 房屋建筑工程 市政公用工程 | |||||||||||
申報(bào)的業(yè)績及獎(jiǎng)項(xiàng) | 1、獎(jiǎng)項(xiàng):①莆田市會(huì)展中心;②閩江師專二期(含馬保中小學(xué))小學(xué)教學(xué)綜合樓;2、業(yè)績:①龍海市南太武學(xué)校工程;②新榕金水灣二期I地塊工程。 | |||||||||||
單位名稱 | 山東昌隆建設(shè)咨詢股份有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 工程監(jiān)理·工程監(jiān)理綜合資質(zhì) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 808519.00 元 | 綜合評(píng)估法得分 | ||||||||||
總監(jiān)理工程師 | 姓名 | 于德海 | 注冊(cè)編號(hào) | 37009470 | ||||||||
注冊(cè)專業(yè) | 房屋建筑工程/電力工程 | |||||||||||
申報(bào)的業(yè)績及獎(jiǎng)項(xiàng) | 1、獎(jiǎng)項(xiàng):①濟(jì)南市世紀(jì)大道(工業(yè)南路至龍鳳山路)道路建設(shè)工程;;②濟(jì)南市世紀(jì)大道(工業(yè)南路至龍鳳山路)道路建設(shè)工程;2、業(yè)績:① ) 濟(jì)南華潤萬象城北地塊( 1# 、2# 商務(wù)公寓 ,3# 、4#SOHO辦公 ,5# 商務(wù)公寓及連橋、地下車庫及其他)工程監(jiān)理;②濟(jì)南市歷下區(qū)文體檔案館。 | |||||||||||
單位名稱 | 湖南安泰工程項(xiàng)目管理有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 工程監(jiān)理·專業(yè)資質(zhì)·房屋建筑工程·房屋建筑工程甲級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 808535.00 元 | 綜合評(píng)估法得分 | ||||||||||
總監(jiān)理工程師 | 姓名 | 楊君 | 注冊(cè)編號(hào) | 43000111 | ||||||||
注冊(cè)專業(yè) | 房屋建筑工程市政公用工程 | |||||||||||
申報(bào)的業(yè)績及獎(jiǎng)項(xiàng) | 1、獎(jiǎng)項(xiàng):①九芝堂國藥健康產(chǎn)業(yè)園危險(xiǎn)品庫、污水處理站、綜合服務(wù)樓、制劑大樓、倉庫、膠劑前處理大樓、鍋爐房、門房 2、門房1;;②長沙學(xué)院經(jīng)管類專業(yè)實(shí)訓(xùn)中心、校門;2、業(yè)績:①金茂建發(fā)·鉑悅項(xiàng)目監(jiān)理;②合中建·璟和城 1#棟-24#棟及南北地下室建設(shè)項(xiàng)目。 | |||||||||||
單位名稱 | 四川四強(qiáng)建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 工程監(jiān)理·工程監(jiān)理綜合資質(zhì) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 808537.00 元 | 綜合評(píng)估法得分 | ||||||||||
總監(jiān)理工程師 | 姓名 | 任再生 | 注冊(cè)編號(hào) | 51007156 | ||||||||
注冊(cè)專業(yè) | 房屋建筑工程 | |||||||||||
申報(bào)的業(yè)績及獎(jiǎng)項(xiàng) | 1、獎(jiǎng)項(xiàng):①逸合兩江未來城 8 區(qū)項(xiàng)目;②中港廣場(chǎng)一標(biāo)段,二標(biāo)段項(xiàng)目;2、業(yè)績:①中港CCPARK 項(xiàng)目;②西郡英華(四期)項(xiàng)目。 | |||||||||||
單位名稱 | 廣東雄廈工程技術(shù)有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 工程監(jiān)理·專業(yè)資質(zhì)·房屋建筑工程·房屋建筑工程甲級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 808506.68 元 | 綜合評(píng)估法得分 | ||||||||||
總監(jiān)理工程師 | 姓名 | 卓恒忠 | 注冊(cè)編號(hào) | 44011147 | ||||||||
注冊(cè)專業(yè) | 房屋建筑工程 | |||||||||||
申報(bào)的業(yè)績及獎(jiǎng)項(xiàng) | 1、獎(jiǎng)項(xiàng):①正升星薈;②樂昌市舊城提質(zhì)項(xiàng)目(一期)工程;2、業(yè)績:①南雄市北城區(qū)危舊房回遷改造項(xiàng)目(一期);②黃邊商業(yè)大廈工程監(jiān)理項(xiàng)目。 | |||||||||||
單位名稱 | 江西省鑫鼎建設(shè)咨詢監(jiān)理有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 房屋建筑工程甲級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 808519.36 元 | 綜合評(píng)估法得分 | ||||||||||
總監(jiān)理工程師 | 姓名 | 段開壽 | 注冊(cè)編號(hào) | 53003268 | ||||||||
注冊(cè)專業(yè) | 房屋建筑工程 | |||||||||||
申報(bào)的業(yè)績及獎(jiǎng)項(xiàng) | 1、獎(jiǎng)項(xiàng):①新建文化中心項(xiàng)目監(jiān)理;②市政公用城周邊市政道路;2、業(yè)績:①信創(chuàng)電子信息產(chǎn)業(yè)園;②德興市朱潭埠片區(qū)房地產(chǎn)建設(shè)。 | |||||||||||
單位名稱 | 河南省光大建設(shè)管理有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 工程監(jiān)理·工程監(jiān)理綜合資質(zhì) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 808559.57 元 | 綜合評(píng)估法得分 | ||||||||||
總監(jiān)理工程師 | 姓名 | 楊祝平 | 注冊(cè)編號(hào) | 36001290 | ||||||||
注冊(cè)專業(yè) | 房屋建筑工程、市政公用工程 | |||||||||||
申報(bào)的業(yè)績及獎(jiǎng)項(xiàng) | 1、獎(jiǎng)項(xiàng):①南陽市善水居住宅小區(qū);②洛陽市絲路大道(谷水立交至周山隧道段)提升改造工程;2、業(yè)績:①浦生態(tài)園區(qū)人才孵化基地;②潢川縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化廠房(孵化園)。 | |||||||||||
單位名稱 | 中科思成建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 工程監(jiān)理·專業(yè)資質(zhì)·房屋建筑工程·房屋建筑工程甲級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 808519.00 元 | 綜合評(píng)估法得分 | ||||||||||
總監(jiān)理工程師 | 姓名 | 張恒濤 | 注冊(cè)編號(hào) | 11007763 | ||||||||
注冊(cè)專業(yè) | 房屋建筑工程 | |||||||||||
申報(bào)的業(yè)績及獎(jiǎng)項(xiàng) | 1、獎(jiǎng)項(xiàng):①南城錦地二期1標(biāo)段2#、9#、10#樓及地下室工程;②南城錦地二期2標(biāo)段11#、12#15#、16#、17#及地下室工程;2、業(yè)績:①四川長江工業(yè)園區(qū)新材料產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目;②西藏領(lǐng)峰國際智慧物流園(二期)建設(shè)工程施工監(jiān)理。 | |||||||||||
單位名稱 | 福建省京閩工程顧問有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 工程監(jiān)理·專業(yè)資質(zhì)·房屋建筑工程·房屋建筑工程甲級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 808560.00 元 | 綜合評(píng)估法得分 | ||||||||||
總監(jiān)理工程師 | 姓名 | 楊文春 | 注冊(cè)編號(hào) | 35003973 | ||||||||
注冊(cè)專業(yè) | 房屋建筑工程、市政公用工程 | |||||||||||
申報(bào)的業(yè)績及獎(jiǎng)項(xiàng) | 1、獎(jiǎng)項(xiàng):①原東部號(hào)農(nóng)民新村安置房項(xiàng)目;②中國茶旅小鎮(zhèn)(武夷山)一期工程會(huì)展中心;2、業(yè)績:①閩投營運(yùn)中心;②中國茶旅小鎮(zhèn)(武夷山)一期工程會(huì)展中心。 | |||||||||||
單位名稱 | 普邁項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 工程監(jiān)理·工程監(jiān)理綜合資質(zhì) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 808536.00 元 | 綜合評(píng)估法得分 | ||||||||||
總監(jiān)理工程師 | 姓名 | 李亮 | 注冊(cè)編號(hào) | 61005485 | ||||||||
注冊(cè)專業(yè) | 房屋/市政 | |||||||||||
申報(bào)的業(yè)績及獎(jiǎng)項(xiàng) | 1、獎(jiǎng)項(xiàng):①西安交通大學(xué)科技創(chuàng)新港科創(chuàng)基地項(xiàng)目;②中國西部科技創(chuàng)新港高端人才生活基地南洋東院;2、業(yè)績:①西咸新區(qū)第二小學(xué)項(xiàng)目;②空港實(shí)驗(yàn)學(xué)校項(xiàng)目1-9#樓。 | |||||||||||
單位名稱 | 江西務(wù)實(shí)建設(shè)管理有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 工程監(jiān)理·專業(yè)資質(zhì)·房屋建筑工程·房屋建筑工程甲級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 808515.00 元 | 綜合評(píng)估法得分 | ||||||||||
總監(jiān)理工程師 | 姓名 | 李美誠 | 注冊(cè)編號(hào) | 36001926 | ||||||||
注冊(cè)專業(yè) | 房屋建筑工程、市政公用工程 | |||||||||||
申報(bào)的業(yè)績及獎(jiǎng)項(xiàng) | 1、獎(jiǎng)項(xiàng):①九江縣人民醫(yī)院新院建設(shè)項(xiàng)目住院樓建設(shè)項(xiàng)目;②南水? 中央公園項(xiàng)目;2、業(yè)績:①柴??と?6#~33#及地下室工程監(jiān)理;②鄱陽湖生態(tài)科技城鄱湖家園二期建設(shè)工程。 | |||||||||||
單位名稱 | 福建源恒工程監(jiān)理有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 工程監(jiān)理·專業(yè)資質(zhì)·房屋建筑工程·房屋建筑工程甲級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 808511.00 元 | 綜合評(píng)估法得分 | ||||||||||
總監(jiān)理工程師 | 姓名 | 黃元水 | 注冊(cè)編號(hào) | 35006353 | ||||||||
注冊(cè)專業(yè) | 房屋建筑工程 | |||||||||||
申報(bào)的業(yè)績及獎(jiǎng)項(xiàng) | 1、獎(jiǎng)項(xiàng):①閩西職業(yè)技術(shù)學(xué)院擴(kuò)建項(xiàng)目(龍巖市職業(yè)教育公共培訓(xùn)實(shí)訓(xùn)基地)一期 A地塊;②世界瓷都·德化國際陶瓷藝術(shù)城 EPC項(xiàng)目包(一期)場(chǎng)館工程;2、業(yè)績:①平潭海洋科技文化中心PPP項(xiàng)目;②長樂區(qū)“三館三中心”綜合文化館、檔案館、圖書館、工人文化宮、青少年活動(dòng)中心、婦女兒童活動(dòng)中心、地下室。 | |||||||||||
單位名稱 | 成都天立工程管理咨詢有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 工程監(jiān)理·專業(yè)資質(zhì)·房屋建筑工程·房屋建筑工程甲級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 808519.14 元 | 綜合評(píng)估法得分 | ||||||||||
