項(xiàng)目基本信息:

項(xiàng)目名稱: 惠西大道西延新建工程二期(常玉路~S261段)

項(xiàng)目編號(hào): E4301000001033739

標(biāo)段名稱: 施工HXDD-CYL-S261

標(biāo)段編號(hào): E4301000001033739007701

詳細(xì)說(shuō)明:

經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審,惠西大道西延新建工程二期(常玉路~S261段),施工HXDD-CYL-S261
第一中標(biāo)候選人:無(wú)錫大誠(chéng)建設(shè)有限公司(報(bào)表查看:http://49.77.204.17:15192/defviews/bidTenderSystem/TenderSummary/wbindex?pcims=35d83065cb664c5db8abe11a917c4414),預(yù)期中標(biāo)價(jià)格150830906(元(價(jià)格) 或 %(費(fèi)率)).項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:錢培俊
第二中標(biāo)候選人:中鐵大橋局集團(tuán)有限公司(報(bào)表查看:http://49.77.204.17:15192/defviews/bidTenderSystem/TenderSummary/wbindex?pcims=34b66149d84349ef9f24432858b34cfb),預(yù)期中標(biāo)價(jià)格159476279(元(價(jià)格) 或 %(費(fèi)率)).項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:王國(guó)亮
第三中標(biāo)候選人:南通路橋工程有限公司(報(bào)表查看:http://49.77.204.17:15192/defviews/bidTenderSystem/TenderSummary/wbindex?pcims=52fc11b8430545eb84910fd7320bab58),預(yù)期中標(biāo)價(jià)格160985931(元(價(jià)格) 或 %(費(fèi)率)).項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:沙智慧
廢標(biāo)原因分別如下:
廢標(biāo)單位及原因:本項(xiàng)目的資格要求中明確“項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目總工均無(wú)在崗項(xiàng)目”,昆山市交通工程集團(tuán)有限公司于2024年9月2日中標(biāo)了周市鎮(zhèn)宋家港路(翠薇路-城北路)改造工程等項(xiàng)目施工SJG--SG標(biāo)段,2024年8月27日的評(píng)標(biāo)結(jié)果公示中,查詢到該項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人(項(xiàng)目總工)為秦廣永,本次項(xiàng)目的項(xiàng)目總工也為秦廣永,該單位的投標(biāo)文件中也未提供符合招標(biāo)文件中投標(biāo)人須知表第10.9條款的證明資料,經(jīng)詢標(biāo),昆山市交通工程集團(tuán)有限公司的授權(quán)代理人黃曉君回復(fù)確認(rèn),經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)一致判定:昆山市交通工程集團(tuán)有限公司資格審查不通過(guò),否決其投標(biāo)。若對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議,請(qǐng)?jiān)?025-05-09日到2025-05-12日內(nèi)向招標(biāo)人書面提出;如無(wú)異議,招標(biāo)人將從上述候選人中依法選定中標(biāo)人。異議聯(lián)系人:李艷平、周雪峰、程鴻晴   聯(lián)系電話:0510-88203985

                                                                             

單位名稱 評(píng)價(jià)內(nèi)容 權(quán)重分 評(píng)委打分 綜合得分合計(jì)
評(píng)委1 評(píng)委2 評(píng)委3 評(píng)委4 評(píng)委5 評(píng)委6 評(píng)委7
南通路橋工程有限公司 對(duì)雨、雪、冬季施工的影響及相關(guān)措施 3 2.70 2.20 2.40 2.50 2.60 2.50 2.60 92.02
主要人員 25 21 22.30 21 22 22 23 22.80
設(shè)備配備 5 4.85 4.60 4.50 3.80 4.76 4.80 4.60
業(yè)績(jī) 20 20 20 20 20 20 20 20
本項(xiàng)目主要工程項(xiàng)目的施工方案、施工方法與技術(shù)措施,特別是重點(diǎn)難點(diǎn)工程的施工方案、方法 5 4.50 4.40 4.30 4.70 4.40 4.30 4.40
項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)與防范,事故應(yīng)急預(yù)案 4 3.65 3.30 3.20 3.80 3.60 3.20 3.50
環(huán)境保護(hù)、文明施工、水土保持保證體系及保證措施 3 2.60 2.30 2.50 2.70 2.70 2.50 2.70
工期保證體系及保證措施 4 3.55 3.20 3.50 3.70 3.60 3.40 3.60
江蘇省履約信譽(yù) 15 15 15 15 15 15 15 15
施工過(guò)程中的工程精度控制方案、檢測(cè)試驗(yàn)措施 4 3.45 2.50 3.10 3.50 3.60 3.20 3.50
總體施工布置及規(guī)劃、施工工藝流程、各分部分項(xiàng)工程工序計(jì)劃安排 4 3.45 3.60 3.30 3.80 3.60 3.30 3.60
對(duì)交通組織管理方案 3 2.65 2.40 2.40 2.60 2.60 2.70 2.70
工程質(zhì)量管理體系及保證措施 5 4.55 4.10 4.40 4.80 4.45 4.20 4.40
中鐵大橋局集團(tuán)有限公司 對(duì)雨、雪、冬季施工的影響及相關(guān)措施 3 2.85 2.20 2.50 2.70 2.70 2.60 2.50 93.43
主要人員 25 23 22.40 23 19 24 22 24.10
設(shè)備配備 5 4.68 4.40 4.40 3.90 4.72 4.70 4.30
業(yè)績(jī) 20 20 20 20 20 20 20 20
本項(xiàng)目主要工程項(xiàng)目的施工方案、施工方法與技術(shù)措施,特別是重點(diǎn)難點(diǎn)工程的施工方案、方法 5 4.55 4.60 4.30 4.70 4.55 4.50 4.20
項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)與防范,事故應(yīng)急預(yù)案 4 3.75 3.60 3 3.60 3.60 3.50 3.50
環(huán)境保護(hù)、文明施工、水土保持保證體系及保證措施 3 2.65 2.40 2.60 2.80 2.70 2.70 2.60
工期保證體系及保證措施 4 3.70 3.30 3.60 3.50 3.65 3.50 3.50
江蘇省履約信譽(yù) 15 15 15 15 15 15 15 15
施工過(guò)程中的工程精度控制方案、檢測(cè)試驗(yàn)措施 4 3.55 3.20 3.20 3.70 3.60 3.50 3.50
總體施工布置及規(guī)劃、施工工藝流程、各分部分項(xiàng)工程工序計(jì)劃安排 4 3.45 3.60 3.40 3.70 3.60 3.60 3.60
對(duì)交通組織管理方案 3 2.70 2.50 2.60 2.60 2.70 2.60 2.60
工程質(zhì)量管理體系及保證措施 5 4.50 4.70 4.40 4.60 4.55 4.60 4.40
蘇州交通工程集團(tuán)有限公司 對(duì)雨、雪、冬季施工的影響及相關(guān)措施 3 2.50 2.10 2.50 2.60 2.65 2.20 2.10 90.82
主要人員 25 22 22 22 22 23 23 22.80
設(shè)備配備 5 4.70 4.50 4.50 3.90 4.74 4.80 4.50
業(yè)績(jī) 20 20 20 20 20 20 20 20
本項(xiàng)目主要工程項(xiàng)目的施工方案、施工方法與技術(shù)措施,特別是重點(diǎn)難點(diǎn)工程的施工方案、方法 5 4.50 4 4.20 4.80 4.30 4 3.60
項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)與防范,事故應(yīng)急預(yù)案 4 3.65 3 3.20 3.70 3.55 3 2.70
環(huán)境保護(hù)、文明施工、水土保持保證體系及保證措施 3 2.60 2.50 2.50 2.70 2.65 2.30 2.10
工期保證體系及保證措施 4 3.50 3 3.50 3.60 3.60 3.50 2.80
江蘇省履約信譽(yù) 15 15 15 15 15 15 15 15
施工過(guò)程中的工程精度控制方案、檢測(cè)試驗(yàn)措施 4 3.55 3 3.20 3.60 3.55 3 2.80
總體施工布置及規(guī)劃、施工工藝流程、各分部分項(xiàng)工程工序計(jì)劃安排 4 3.50 3 3.20 3.60 3.60 3.20 2.80
對(duì)交通組織管理方案 3 2.50 2 2.50 2.50 2.60 2 2.10
工程質(zhì)量管理體系及保證措施 5 4.40 3.50 4.50 4.70 4.50 4 3.60
中交路橋建設(shè)有限公司 對(duì)雨、雪、冬季施工的影響及相關(guān)措施 3 1.95 2.10 2.40 2.80 1.90 2.50 2.60 87.28
主要人員 25 19 20 19 21 17 23 20.80
設(shè)備配備 5 4.90 4.60 4.40 4.10 4.80 4.80 4.60
業(yè)績(jī) 20 20 20 20 20 20 20 20
本項(xiàng)目主要工程項(xiàng)目的施工方案、施工方法與技術(shù)措施,特別是重點(diǎn)難點(diǎn)工程的施工方案、方法 5 3.35 4.40 4.40 4.70 3.25 4.50 4
項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)與防范,事故應(yīng)急預(yù)案 4 2.70 3.20 3.20 3.70 2.55 3.40 3
環(huán)境保護(hù)、文明施工、水土保持保證體系及保證措施 3 1.95 2.50 2.50 2.80 1.90 2.60 2.20
工期保證體系及保證措施 4 2.65 3.30 3.50 3.50 2.50 3.60 3
江蘇省履約信譽(yù) 15 15 15 15 15 15 15 15
施工過(guò)程中的工程精度控制方案、檢測(cè)試驗(yàn)措施 4 2.65 3 3.30 3.90 2.55 3.50 2.90
總體施工布置及規(guī)劃、施工工藝流程、各分部分項(xiàng)工程工序計(jì)劃安排 4 2.55 3.50 3.10 3.50 2.50 3.50 3.10
對(duì)交通組織管理方案 3 2.05 2.20 2.40 2.50 1.90 2.60 2.50
工程質(zhì)量管理體系及保證措施 5 3.15 4.60 4.40 4.30 3.10 4.60 3.80
無(wú)錫大誠(chéng)建設(shè)有限公司 對(duì)雨、雪、冬季施工的影響及相關(guān)措施 3 2.80 2.30 2.30 2.60 2.80 2.50 2.50 93.25
主要人員 25 23 20 23 22 24 22 24.20
設(shè)備配備 5 4.88 4.50 4.30 4.20 4.78 4.80 4.60
業(yè)績(jī) 20 20 20 20 20 20 20 20
本項(xiàng)目主要工程項(xiàng)目的施工方案、施工方法與技術(shù)措施,特別是重點(diǎn)難點(diǎn)工程的施工方案、方法 5 4.65 4.50 4.30 4.50 4.70 4.50 4
項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)與防范,事故應(yīng)急預(yù)案 4 3.60 3.30 3.30 3.50 3.70 3.40 3.10
環(huán)境保護(hù)、文明施工、水土保持保證體系及保證措施 3 2.80 2.60 2.40 2.60 2.80 2.60 2.10
工期保證體系及保證措施 4 3.70 3.40 3.50 3.70 3.70 3.60 3.10
江蘇省履約信譽(yù) 15 15 15 15 15 15 15 15
施工過(guò)程中的工程精度控制方案、檢測(cè)試驗(yàn)措施 4 3.70 3 3.20 3.80 3.65 3.50 3
總體施工布置及規(guī)劃、施工工藝流程、各分部分項(xiàng)工程工序計(jì)劃安排 4 3.80 3.60 3.50 3.80 3.70 3.60 3.10
對(duì)交通組織管理方案 3 2.75 2.60 2.30 2.70 2.80 2.60 2.60
工程質(zhì)量管理體系及保證措施 5 4.55 4.50 4.30 4.70 4.65 4.60 3.70
湖南路橋建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 對(duì)雨、雪、冬季施工的影響及相關(guān)措施 3 2.10 2.40 2.50 2.80 1.85 2.40 2.30 88.18
主要人員 25 21 22.60 21 19 23 21 22.80
設(shè)備配備 5 4.70 4.40 4.40 3.70 4.74 4.70 4.50
業(yè)績(jī) 20 20 20 20 20 20 20 20
本項(xiàng)目主要工程項(xiàng)目的施工方案、施工方法與技術(shù)措施,特別是重點(diǎn)難點(diǎn)工程的施工方案、方法 5 3.10 4.50 4.20 4.60 3.15 3.50 3.80
項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)與防范,事故應(yīng)急預(yù)案 4 2.60 3.20 3.10 3.60 2.50 3.20 2.90
環(huán)境保護(hù)、文明施工、水土保持保證體系及保證措施 3 2.05 2.70 2.40 2.80 1.85 2.40 2.20
工期保證體系及保證措施 4 2.65 3.30 3.40 3.40 2.45 3.30 3
江蘇省履約信譽(yù) 15 15 15 15 15 15 15 15
施工過(guò)程中的工程精度控制方案、檢測(cè)試驗(yàn)措施 4 2.55 3.20 3.20 3.70 2.50 3.30 2.90
總體施工布置及規(guī)劃、施工工藝流程、各分部分項(xiàng)工程工序計(jì)劃安排 4 2.65 3.50 3.20 3.80 2.50 3.20 2.70
對(duì)交通組織管理方案 3 1.90 2 2.60 2.70 1.85 2.50 2.30
工程質(zhì)量管理體系及保證措施 5 3.25 4.50 4.20 4.50 3.10 4 3.90
江蘇鎮(zhèn)江路橋工程有限公司 對(duì)雨、雪、冬季施工的影響及相關(guān)措施 3 2.75 2.10 2.50 2.50 2.55 2.30 2.20 91.26
主要人員 25 23 22.10 23 21 24 22 24.20
設(shè)備配備 5 4.70 4.50 4.60 3.70 4.74 4.70 4.50
業(yè)績(jī) 20 20 20 20 20 20 20 20
本項(xiàng)目主要工程項(xiàng)目的施工方案、施工方法與技術(shù)措施,特別是重點(diǎn)難點(diǎn)工程的施工方案、方法 5 4.45 4.20 4.40 4.50 4.40 3.50 3.70
項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)與防范,事故應(yīng)急預(yù)案 4 3.70 2.80 3.10 3.80 3.50 3 2.80
環(huán)境保護(hù)、文明施工、水土保持保證體系及保證措施 3 2.75 2.10 2.60 2.60 2.50 2.40 2.10
工期保證體系及保證措施 4 3.65 3.20 3.80 3.70 3.40 3.40 2.90
江蘇省履約信譽(yù) 15 15 15 15 15 15 15 15
施工過(guò)程中的工程精度控制方案、檢測(cè)試驗(yàn)措施 4 3.60 2.80 3 3.50 3.55 3 2.90
總體施工布置及規(guī)劃、施工工藝流程、各分部分項(xiàng)工程工序計(jì)劃安排 4 3.65 3.20 3 3.50 3.50 2.80 2.70
對(duì)交通組織管理方案 3 2.65 2 2.50 2.70 2.55 2.20 2.20
工程質(zhì)量管理體系及保證措施 5 4.55 3.50 4.30 4.70 4.35 4.10 4

 


異議聯(lián)系人: 李艷平、周雪峰、程鴻晴       聯(lián)系電話:0510-88203985

發(fā)布時(shí)間: 2025-05-09

評(píng)標(biāo)地點(diǎn): 無(wú)錫市惠山區(qū)政和大道209號(hào)住建局大樓4樓評(píng)標(biāo)室(三)、(七)

評(píng)標(biāo)完成日期: 2025-05-08 00:00:00

快捷閱讀