翁源縣中村大塘水庫水毀應(yīng)急修復(fù)工程于2025年04月09日在韶關(guān)市公共資源交易平臺發(fā)布交易公告,至報(bào)名截止時(shí)間共有20家意向承包企業(yè)報(bào)名參加交易。
2025年04月14日通過限額以下建設(shè)工程交易系統(tǒng)隨機(jī)抽取出20家承包候選單位, 具體名單如下:
承包候選人名稱 | 抽取號碼 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系電話 |
廣東卓地建設(shè)有限公司 | 8442 | 張偉 | 13827995105 |
廣東清泉建設(shè)工程有限公司 | 4417 | 李燦煌 | 13602905951 |
樂昌市恒源水電建筑工程有限公司 | 1619 | 吳輝南 | 13927876676 |
廣東定源項(xiàng)目管理有限公司 | 8385 | 林銀珠 | 13553604170 |
盛業(yè)建設(shè)有限公司 | 2512 | 何韜 | 13826381555 |
南雄市瑞翔建筑工程有限公司 | 2640 | 龔香萍 | 18675107503 |
恒鑫建設(shè)工程有限公司 | 1220 | 張晶晶 | 18707674680 |
翁源縣新正大建筑工程有限公司 | 4988 | 俞林 | 13420540082 |
廣東昊粵建設(shè)有限公司 | 9454 | 苑克彤 | 15976251637 |
廣東勝建建設(shè)有限責(zé)任公司 | 3893 | 林祥英 | 15992997852 |
廣東宏東建筑工程有限公司 | 1725 | 林強(qiáng) | 15219969977 |
廣東偉德建設(shè)工程有限公司 | 9030 | 趙云 | 13509850444 |
翁源縣旭升水利水電建設(shè)有限公司 | 7549 | 朱勝花 | 13420588067 |
韶關(guān)市湕邦建筑工程有限公司 | 2754 | 林邦郁 | 13827933777 |
翁源縣川禹水利水電建設(shè)工程有限公司 | 5470 | 包方云 | 13827956829 |
廣東隆晟建設(shè)工程有限公司 | 9956 | 徐成華 | 18027733303 |
韶關(guān)市中群建設(shè)有限公司 | 0167 | 陳少杰 | 15017822523 |
廣東樂達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 5964 | 黃志強(qiáng) | 13902345252 |
廣東方卓建設(shè)工程有限公司 | 8441 | 廖鳳 | 13902345755 |
廣東海勤建設(shè)有限公司 | 8751 | 林媚媚 | 13680096295 |
經(jīng)該項(xiàng)目建設(shè)單位選定:翁源縣川禹水利水電建設(shè)工程有限公司為本項(xiàng)目承包單位。現(xiàn)進(jìn)行公示(公示時(shí)間從2025年04月28日 00:00:00 至 2025年04月30日23:59:59止),具體內(nèi)容如下:
承包單位: | 翁源縣川禹水利水電建設(shè)工程有限公司 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 包方云 |
交易價(jià)格: | 238,737.03 |
未中選的意向承包企業(yè)如對交易結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向項(xiàng)目建設(shè)單位提出書面意見。
建設(shè)單位:翁源縣水利水電工程建設(shè)管理中心
聯(lián)系人:劉工
聯(lián)系電話:15089857903
翁源縣水利水電工程建設(shè)管理中心
2025年04月27日