中標(biāo)候選人公示
投資項(xiàng)目代碼 | / | |||||||
投資項(xiàng)目名稱 | / | |||||||
招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 廣東省獅子洋通道與廣中江高速公路銜接段TJ1標(biāo)段施工招標(biāo) | |||||||
標(biāo)段(包)名稱 | 廣東省獅子洋通道與廣中江高速公路銜接段TJ1標(biāo)段施工招標(biāo) | |||||||
公示名稱 | 廣東省獅子洋通道與廣中江高速公路銜接段TJ1標(biāo)段施工招標(biāo)中標(biāo)候選人公示 | |||||||
開標(biāo)日期 | 2025年4月24日 9時0分 | |||||||
評標(biāo)情況 | / |
|||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)候選人代碼 | 排名 | 投標(biāo)報(bào)價 | 質(zhì)量承諾 | 工期(交貨期) | 中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件的資格能力條件 | 擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人職業(yè)資格 |
中鐵大橋局集團(tuán)有限公司 | 91420100177685789E | 1 | 48880.439600(萬元) | 詳見附件 | 詳見附件 | 資格情況:詳見附件 業(yè)績情況:詳見附件 |
詳見附件 | 資質(zhì)資格:詳見附件 業(yè)績:詳見附件 |
中交第二航務(wù)工程局有限公司 | 914201001776853910 | 2 | 48895.560300(萬元) | 詳見附件 | 詳見附件 | 資格情況:詳見附件 業(yè)績情況:詳見附件 |
詳見附件 | 資質(zhì)資格:詳見附件 業(yè)績:詳見附件 |
中交第二公路工程局有限公司 | 91610000220521254B | 3 | 48945.872700(萬元) | 詳見附件 | 詳見附件 | 資格情況:詳見附件 業(yè)績情況:詳見附件 |
詳見附件 | 資質(zhì)資格:詳見附件 業(yè)績:詳見附件 |
異議受理部門 | 廣東省政府還貸高速公路管理中心(廣中江管理處) | 聯(lián)系地址 | 廣東省江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)濱江大道321號 | |||||
異議受理部門聯(lián)系人 | 陳先生 | 聯(lián)系電話 | 13922112417 | |||||
招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門 | 廣東省交通運(yùn)輸廳基建管理處 | 聯(lián)系電話 | 020-83730592 | |||||
聯(lián)系地址 | 廣州市越秀區(qū)白云路27號,省交通大廈2512室 | |||||||
公示開始時間 | 2025年04月27日00時00分 | 公示結(jié)束時間 | 2025年04月30日00時00分 | |||||
法律法規(guī)規(guī)定和招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | ||||||||
說明:異議應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出 |
快捷閱讀