(市交易中心) 南京市六合區(qū)2025年度翻水線更新改造工程金牛湖街道小山翻水線中標(biāo)候選人公示

標(biāo)段編號:LHSL2500501-01SGGH

標(biāo)段類別: 施工

評分辦法: 綜合評估法

根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該項目招標(biāo)文件的規(guī)定,南京市六合區(qū)2025年度金牛湖街道小山翻水線更新改造工程建設(shè)處的南京市六合區(qū)2025年度翻水線更新改造工程金牛湖街道小山翻水線施工評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:

1、中標(biāo)候選人排序名單

第一名 第二名 第三名
中標(biāo)候選人名稱 南京海童峰建設(shè)有限公司 南京長山建設(shè)有限公司 江蘇億都建設(shè)有限公司
企業(yè)資質(zhì)及等級 施工總承包-水利水電-其他二級;施工總承包-房屋建筑-建筑工程二級;施工總承包-市政公用-市政公用工程二級 施工總承包-房屋建筑-不分專業(yè)二級 施工總承包-水利水電-不分專業(yè)二級
投標(biāo)報價(元) 4351217.51 4317208.62 4274779.17
工期(日歷日) 120 120 120
質(zhì)量 符合國家質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn) 符合國家質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn) 符合國家質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)
項目負(fù)責(zé)人 任俊 潘瑩 韓鴿
項目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級 二級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證 二級注冊建造師 二級注冊建造師
項目負(fù)責(zé)人證書編號 蘇232192006531;蘇水安B20210001677 蘇232131419920 蘇232181827342
暫估價(萬元) 工程 -- -- --
材料 -- -- --

2、中標(biāo)候選人資格審查信息

第一名 南京海童峰建設(shè)有限公司
資格預(yù)審得分
企 業(yè)
資審業(yè)績
合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
評分業(yè)績
合同名稱 2022六合橫梁新篁中心社區(qū)650畝標(biāo)準(zhǔn)化菜地建設(shè)項目施工
合同價格 5369232.82元
項目地點 320101
開工時間 2024年03月08日
竣工時間 2024年06月10日
項目負(fù)責(zé)人 薛為立
招標(biāo)單位名稱 南京市六合區(qū)人民政府橫梁街道辦事處
合同名稱 六合區(qū)2024年度小型水庫庫容恢復(fù)及生態(tài)清淤工程(海平莊水庫)
合同價格 5225209.20元
項目地點 320101
開工時間 2024年02月01日
竣工時間 2024年05月30日
項目負(fù)責(zé)人 徐務(wù)華
招標(biāo)單位名稱 南京市六合區(qū)金牛湖街道水利管理服務(wù)中心
獎 項
獲獎名稱
獎項頒發(fā)機構(gòu)
獲獎時間
項目負(fù)責(zé)人
資審業(yè)績
合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
評分業(yè)績
合同名稱 溧水區(qū)2023年度第一批小型水庫庫容恢復(fù)及生態(tài)清淤工程龍王廟水庫生態(tài)清淤及消險工程
合同價格 4710139.68元
項目地點 320101
開工時間 2023年04月10日
竣工時間 2025年04月21日
項目負(fù)責(zé)人 任俊
招標(biāo)單位名稱 南京市溧水區(qū)白馬鎮(zhèn)人民政府
獎 項
獲獎名稱
獎項頒發(fā)機構(gòu)
獲獎時間
 
第二名 南京長山建設(shè)有限公司
資格預(yù)審得分
企 業(yè)
資審業(yè)績
合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
評分業(yè)績
合同名稱 六合區(qū)2023年度小型水庫庫容恢復(fù)及生態(tài)清淤工程(泥橋水庫)施工
合同價格 6905662.49元
項目地點 320101
開工時間 2023年02月18日
竣工時間 2023年05月26日
項目負(fù)責(zé)人 焦從虎
招標(biāo)單位名稱 南京市六合區(qū)馬鞍街道水利管理服務(wù)中心
合同名稱 六合區(qū)2023年度小型水庫庫容恢復(fù)及生態(tài)清淤工程(山曹水庫)施工
合同價格 6103907.53元
項目地點 320101
開工時間 2023年02月16日
竣工時間 2023年05月16日
項目負(fù)責(zé)人 馬秀英
招標(biāo)單位名稱 南京市六合區(qū)冶山街道水利管理服務(wù)中心
獎 項
獲獎名稱
獎項頒發(fā)機構(gòu)
獲獎時間
項目負(fù)責(zé)人
資審業(yè)績
合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
評分業(yè)績
合同名稱 2024年度江蘇省南京市六合區(qū)金牛湖街道金牛湖社區(qū)片高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田改造提升建設(shè)項目(財政補助)施工
合同價格 6093680.01元
項目地點 320101
開工時間 2024年09月22日
竣工時間 2024年12月30日
項目負(fù)責(zé)人 潘瑩
招標(biāo)單位名稱 南京金牛湖兩山產(chǎn)業(yè)投資開發(fā)有限公司
獎 項
獲獎名稱
獎項頒發(fā)機構(gòu)
獲獎時間
 
第三名 江蘇億都建設(shè)有限公司
資格預(yù)審得分
企 業(yè)
資審業(yè)績
合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
評分業(yè)績
合同名稱 南京市溧水區(qū)白馬鎮(zhèn)交河水環(huán)境整治工程
合同價格 17083588.37元
項目地點 溧水區(qū)白馬鎮(zhèn)
開工時間 2021年01月04日
竣工時間 2022年04月30日
項目負(fù)責(zé)人 張曉剛
招標(biāo)單位名稱 南京市溧水區(qū)白馬鎮(zhèn)人民政府
合同名稱 2022年六合區(qū)馬鞍街道尖山片高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目
合同價格 7200702.93元
項目地點 南京市六合區(qū)馬鞍街道尖山村區(qū)域內(nèi)
開工時間 2022年07月26日
竣工時間 2022年12月06日
項目負(fù)責(zé)人 李偉
招標(biāo)單位名稱 南京市六合區(qū)人民政府馬鞍街道辦事處
獎 項
獲獎名稱
獎項頒發(fā)機構(gòu)
獲獎時間
項目負(fù)責(zé)人
資審業(yè)績
合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
評分業(yè)績
合同名稱 2024 年度淮安市淮安區(qū)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田新建項目(增發(fā)國債)一標(biāo)段(順河鎮(zhèn))
合同價格 16151946.96元
項目地點 淮安市淮安區(qū)順河鎮(zhèn)境內(nèi)
開工時間 2024年06月20日
竣工時間 2024年12月23日
項目負(fù)責(zé)人 韓鴿
招標(biāo)單位名稱 淮安市淮安區(qū)順河鎮(zhèn)人民政府
獎 項
獲獎名稱
獎項頒發(fā)機構(gòu)
獲獎時間
 

3、無效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù)

單位名稱 判定依據(jù) 備注
南京鴻懿建設(shè)工程有限公司 第2章“投標(biāo)人須知”第1.4.3項規(guī)定的任何一種情形的; 圖表中出現(xiàn)彩色

4、評標(biāo)委員會對投標(biāo)報價修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無)

5、投標(biāo)人及其擬派項目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項、投標(biāo)報價、投標(biāo)報價合理性等得分情況

序號 單位名稱 評分因素 最終總得分
投標(biāo)人業(yè)績評審 施工組織設(shè)計評審 項目管理機構(gòu)評審 其他評審 投標(biāo)報價評審
1 南京海童峰建設(shè)有限公司 2.00 15.94 4.00 2.00 73.96 97.9
2 南京長山建設(shè)有限公司 2.00 14.69 4.00 2.00 73.72 96.41
3 江蘇億都建設(shè)有限公司 2.00 14.93 4.00 2.00 73.42 96.35
4 江蘇淼水建工程建設(shè)有限公司 2.00 14.23 4.00 2.00 74.00 96.23
5 南京宇正建設(shè)工程有限公司 2.00 14.20 4.00 2.00 73.98 96.18
6 亨泰水利工程集團有限公司 2.00 14.21 4.00 2.00 73.96 96.17
7 南京市水務(wù)建設(shè)工程有限公司 2.00 14.11 4.00 2.00 73.95 96.06
8 安徽君泰建設(shè)工程有限公司 2.00 14.56 3.50 2.00 73.98 96.04
9 南京河川建設(shè)工程有限公司 2.00 14.30 4.00 2.00 73.72 96.02
10 江蘇江博建設(shè)有限公司 2.00 13.99 4.00 2.00 73.98 95.97
11 南京金暉達(dá)建設(shè)工程有限公司 2.00 13.97 4.00 2.00 73.87 95.84
12 智澤工程技術(shù)有限公司 2.00 13.68 4.00 2.00 73.98 95.66
13 江蘇恒日建設(shè)工程有限公司 2.00 14.07 3.50 2.00 73.98 95.55
14 四川鼎順坤建筑工程有限公司 2.00 14.01 3.50 2.00 73.96 95.47
15 南京龍喆建筑工程有限公司 2.00 14.03 3.50 2.00 73.93 95.46
16 江蘇御恒建設(shè)發(fā)展有限公司 2.00 14.15 3.40 1.00 73.98 94.53
17 南京嵩晨建設(shè)工程有限公司 2.00 13.32 3.50 1.00 73.98 93.8
18 江蘇日暉智能工程有限公司 2.00 14.16 2.40 1.00 73.98 93.54
19 江蘇宜均建設(shè)工程有限公司 0.00 14.42 1.80 1.00 73.98 91.2

6、評標(biāo)委員會成員為各投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)部分的評分情況

單位名稱 評分因素 權(quán)重 評委打分
評委1 評委2 評委3 評委4 評委5
江蘇江博建設(shè)有限公司 施工組織設(shè)計,施工方案和技術(shù)措施 8.0 6.50 6.00 6.50 5.78 5.70
施工總平面布置和臨時設(shè)施布置 2.0 1.70 1.65 1.50 1.44 1.50
施工進(jìn)度計劃和保證措施 2.0 1.80 1.75 1.50 1.52 1.45
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.60 1.65 1.50 1.43 1.45
安全管理體系和措施 2.0 1.70 1.75 1.60 1.49 1.55
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.80 1.76 1.60 1.54 1.55
南京市水務(wù)建設(shè)工程有限公司 施工組織設(shè)計,施工方案和技術(shù)措施 8.0 6.20 6.00 6.70 5.65 5.80
施工總平面布置和臨時設(shè)施布置 2.0 1.60 1.55 1.80 1.41 1.45
施工進(jìn)度計劃和保證措施 2.0 1.70 1.75 1.60 1.45 1.50
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.80 1.75 1.50 1.48 1.50
安全管理體系和措施 2.0 1.60 1.67 1.50 1.43 1.50
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.80 1.70 1.60 1.49 1.46
四川鼎順坤建筑工程有限公司 施工組織設(shè)計,施工方案和技術(shù)措施 8.0 6.80 6.90 6.50 5.68 5.70
施工總平面布置和臨時設(shè)施布置 2.0 1.60 1.43 1.50 1.41 1.50
施工進(jìn)度計劃和保證措施 2.0 1.60 1.55 1.60 1.42 1.45
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.60 1.55 1.50 1.68 1.60
安全管理體系和措施 2.0 1.60 1.67 1.50 1.44 1.52
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.60 1.55 1.50 1.42 1.52
江蘇日暉智能工程有限公司 施工組織設(shè)計,施工方案和技術(shù)措施 8.0 6.60 6.80 6.50 5.80 5.80
施工總平面布置和臨時設(shè)施布置 2.0 1.60 1.55 1.50 1.41 1.50
施工進(jìn)度計劃和保證措施 2.0 1.70 1.70 1.70 1.46 1.45
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.80 1.73 1.60 1.47 1.45
安全管理體系和措施 2.0 1.70 1.72 1.60 1.48 1.52
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.50 1.41 1.50 1.41 1.46
江蘇宜均建設(shè)工程有限公司 施工組織設(shè)計,施工方案和技術(shù)措施 8.0 6.90 6.80 7.00 5.80 6.00
施工總平面布置和臨時設(shè)施布置 2.0 1.50 1.41 1.50 1.42 1.50
施工進(jìn)度計劃和保證措施 2.0 1.50 1.41 1.50 1.41 1.75
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.70 1.72 1.70 1.46 1.45
安全管理體系和措施 2.0 1.70 1.72 1.60 1.48 1.49
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.60 1.65 1.50 1.46 1.55
江蘇淼水建工程建設(shè)有限公司 施工組織設(shè)計,施工方案和技術(shù)措施 8.0 6.50 6.20 7.10 5.80 5.70
施工總平面布置和臨時設(shè)施布置 2.0 1.70 1.65 1.70 1.44 1.50
施工進(jìn)度計劃和保證措施 2.0 1.80 1.72 1.60 1.48 1.45
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.70 1.70 1.60 1.45 1.45
安全管理體系和措施 2.0 1.60 1.68 1.70 1.42 1.48
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.70 1.68 1.60 1.48 1.49
亨泰水利工程集團有限公司 施工組織設(shè)計,施工方案和技術(shù)措施 8.0 6.50 6.80 7.00 5.70 5.70
施工總平面布置和臨時設(shè)施布置 2.0 1.60 1.60 1.60 1.41 1.45
施工進(jìn)度計劃和保證措施 2.0 1.70 1.69 1.60 1.43 1.45
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.70 1.70 1.60 1.45 1.45
安全管理體系和措施 2.0 1.60 1.60 1.50 1.42 1.47
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.60 1.70 1.60 1.49 1.50
安徽君泰建設(shè)工程有限公司 施工組織設(shè)計,施工方案和技術(shù)措施 8.0 6.50 6.80 6.60 5.63 6.90
施工總平面布置和臨時設(shè)施布置 2.0 1.70 1.65 1.60 1.41 1.50
施工進(jìn)度計劃和保證措施 2.0 1.70 1.74 1.60 1.44 1.50
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.60 1.65 1.60 1.44 1.50
安全管理體系和措施 2.0 1.60 1.67 1.60 1.43 1.50
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.60 1.65 1.60 1.47 1.48
江蘇億都建設(shè)有限公司 施工組織設(shè)計,施工方案和技術(shù)措施 8.0 6.60 7.00 6.90 5.90 7.00
施工總平面布置和臨時設(shè)施布置 2.0 1.60 1.55 1.70 1.42 1.70
施工進(jìn)度計劃和保證措施 2.0 1.60 1.70 1.60 1.68 1.45
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.60 1.55 1.70 1.42 1.75
安全管理體系和措施 2.0 1.60 1.65 1.60 1.43 1.76
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.60 1.65 1.60 1.46 1.74
南京宇正建設(shè)工程有限公司 施工組織設(shè)計,施工方案和技術(shù)措施 8.0 6.80 7.00 6.70 5.80 5.90
施工總平面布置和臨時設(shè)施布置 2.0 1.60 1.60 1.70 1.43 1.45
施工進(jìn)度計劃和保證措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.41 1.45
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.60 1.65 1.60 1.44 1.45
安全管理體系和措施 2.0 1.60 1.55 1.50 1.42 1.48
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.60 1.55 1.50 1.42 1.48
江蘇御恒建設(shè)發(fā)展有限公司 施工組織設(shè)計,施工方案和技術(shù)措施 8.0 6.30 6.00 6.60 5.70 5.80
施工總平面布置和臨時設(shè)施布置 2.0 1.70 1.73 1.80 1.43 1.45
施工進(jìn)度計劃和保證措施 2.0 1.60 1.65 1.60 1.42 1.50
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.80 1.70 1.70 1.46 1.50
安全管理體系和措施 2.0 1.70 1.70 1.60 1.45 1.55
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.60 1.65 1.60 1.46 1.52
南京金暉達(dá)建設(shè)工程有限公司 施工組織設(shè)計,施工方案和技術(shù)措施 8.0 6.10 5.80 6.50 5.64 5.70
施工總平面布置和臨時設(shè)施布置 2.0 1.60 1.65 1.60 1.44 1.50
施工進(jìn)度計劃和保證措施 2.0 1.70 1.68 1.60 1.66 1.50
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.70 1.69 1.50 1.45 1.45
安全管理體系和措施 2.0 1.80 1.75 1.60 1.51 1.48
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.80 1.77 1.60 1.48 1.55
南京海童峰建設(shè)有限公司 施工組織設(shè)計,施工方案和技術(shù)措施 8.0 7.20 7.20 7.10 7.18 7.18
施工總平面布置和臨時設(shè)施布置 2.0 1.70 1.78 1.80 1.76 1.79
施工進(jìn)度計劃和保證措施 2.0 1.60 1.80 1.70 1.78 1.80
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.60 1.80 1.70 1.77 1.78
安全管理體系和措施 2.0 1.60 1.79 1.70 1.76 1.78
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.60 1.80 1.70 1.76 1.79
南京河川建設(shè)工程有限公司 施工組織設(shè)計,施工方案和技術(shù)措施 8.0 7.00 7.00 6.70 5.90 5.70
施工總平面布置和臨時設(shè)施布置 2.0 1.60 1.55 1.60 1.42 1.45
施工進(jìn)度計劃和保證措施 2.0 1.60 1.69 1.80 1.43 1.45
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.60 1.68 1.70 1.44 1.45
安全管理體系和措施 2.0 1.60 1.68 1.60 1.45 1.46
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.50 1.52 1.50 1.41 1.58
南京長山建設(shè)有限公司 施工組織設(shè)計,施工方案和技術(shù)措施 8.0 6.50 6.40 6.60 5.70 7.00
施工總平面布置和臨時設(shè)施布置 2.0 1.70 1.65 1.70 1.41 1.75
施工進(jìn)度計劃和保證措施 2.0 1.60 1.69 1.60 1.43 1.75
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.60 1.69 1.60 1.70 1.72
安全管理體系和措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.70 1.75
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.60 1.65 1.70 1.72 1.76
江蘇恒日建設(shè)工程有限公司 施工組織設(shè)計,施工方案和技術(shù)措施 8.0 6.40 5.80 6.60 5.76 5.90
施工總平面布置和臨時設(shè)施布置 2.0 1.70 1.65 1.70 1.45 1.45
施工進(jìn)度計劃和保證措施 2.0 1.70 1.75 1.70 1.45 1.45
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.70 1.70 1.50 1.45 1.45
安全管理體系和措施 2.0 1.60 1.68 1.60 1.45 1.48
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.70 1.68 1.60 1.48 1.52
南京嵩晨建設(shè)工程有限公司 施工組織設(shè)計,施工方案和技術(shù)措施 8.0 6.00 5.80 6.70 5.66 5.80
施工總平面布置和臨時設(shè)施布置 2.0 1.50 1.41 1.50 1.68 1.55
施工進(jìn)度計劃和保證措施 2.0 1.50 1.41 1.50 1.67 1.45
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.50 1.41 1.50 1.41 1.50
安全管理體系和措施 2.0 1.50 1.41 1.50 1.41 1.45
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.50 1.41 1.50 1.41 1.48
南京龍喆建筑工程有限公司 施工組織設(shè)計,施工方案和技術(shù)措施 8.0 6.00 5.80 6.90 5.70 5.80
施工總平面布置和臨時設(shè)施布置 2.0 1.70 1.73 1.70 1.43 1.45
施工進(jìn)度計劃和保證措施 2.0 1.80 1.70 1.70 1.47 1.50
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.50 1.73 1.60 1.44 1.50
安全管理體系和措施 2.0 1.80 1.75 1.60 1.50 1.46
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.70 1.68 1.60 1.48 1.50
智澤工程技術(shù)有限公司 施工組織設(shè)計,施工方案和技術(shù)措施 8.0 6.00 5.80 6.60 5.64 5.70
施工總平面布置和臨時設(shè)施布置 2.0 1.50 1.42 1.60 1.42 1.45
施工進(jìn)度計劃和保證措施 2.0 1.70 1.74 1.60 1.44 1.45
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.70 1.70 1.70 1.46 1.45
安全管理體系和措施 2.0 1.50 1.42 1.50 1.41 1.50
文明施工及環(huán)境保護(hù) 2.0 1.80 1.75 1.60 1.53 1.45

7、擬定中標(biāo)人:

南京海童峰建設(shè)有限公司

8、公示起止時間:

本評標(biāo)結(jié)果公示期自 2025年4月23日起,至2025年4月25日,投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的, 應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公示并簽發(fā)中標(biāo)通知書。

9、如對上述結(jié)果有疑問,可以向招標(biāo)人提出異議。對異議答復(fù)不滿意的,可以向招投標(biāo)監(jiān)督管理部門投訴。

招標(biāo)人: &&&招標(biāo)人蓋章位置2&&& 南京市六合區(qū)2025年度金牛湖街道小山翻水線更新改造工程建設(shè)處
聯(lián)系電話: 025-57560380
招標(biāo)代理: &&&招標(biāo)代理蓋章位置2&&& 江蘇之元建設(shè)工程咨詢有限公司
聯(lián)系電話: 13951840536
行政監(jiān)管部門: 六合區(qū)水務(wù)局
行政監(jiān)管部門聯(lián)系電話: 025-57756384
快捷閱讀