標(biāo)段編號:NJFJ2500291-01GCGH
標(biāo)段類別:工程總承包
評分辦法:綜合評估法
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該項目招標(biāo)文件的規(guī)定,河海大學(xué)的河海大學(xué)西康路校區(qū)修繕(三期)項目工程總承包評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
1、中標(biāo)候選人名單(評定分離)
913201135555282040 | 913101151324008074 | 9131011513230855XK | 91110000100024296D | 913201001348910996 | 91320100134891128H | 913201051355542701 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中標(biāo)候選人名稱 | 蘇邑設(shè)計集團(tuán)有限公司;中國建筑第五工程局有限公司 | 上海建工一建集團(tuán)有限公司 | 上海建工五建集團(tuán)有限公司 | 中國建筑第二工程局有限公司 | 中建安裝集團(tuán)有限公司 | 中建八局第三建設(shè)有限公司;江蘇省建筑設(shè)計研究院股份有限公司 | 南京中藝建筑設(shè)計院股份有限公司;江蘇省建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |
企業(yè)資質(zhì)等級 | 工程設(shè)計-房屋建筑-建筑工程甲級;施工總承包-房屋建筑-建筑工程特級 | 工程設(shè)計-房屋建筑-建筑工程甲級;施工總承包-房屋建筑-不分專業(yè)特級 | 工程設(shè)計-房屋建筑-建筑工程甲級;施工總承包-房屋建筑-建筑工程特級 | 工程設(shè)計-不分行業(yè)-建筑工程甲級;施工總承包-市政公用-不分專業(yè)特級;施工總承包-房屋建筑-不分專業(yè)特級 | 施工總承包-房屋建筑-建筑工程一級;工程設(shè)計-房屋建筑-建筑工程甲級 | 施工總承包-房屋建筑-建筑工程特級;工程設(shè)計-房屋建筑-建筑工程甲級 | 工程設(shè)計-不分行業(yè)-建筑工程甲級;施工總承包-其他-建筑工程一級 | |
投標(biāo)報價(元) | 107082712.75 | 112391198.02 | 113656365.27 | 115795410.94 | 114582415.53 | 109782605.75 | 115012833.25 | |
工期(日歷天) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
質(zhì)量 | 設(shè)計要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):施工圖設(shè)計(含預(yù)算)質(zhì)量必須達(dá)到國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求,并須通過有關(guān)部門組織的審查、批準(zhǔn)或通過發(fā)包人組織的專家評審。施工圖設(shè)計須滿足工程施工、建設(shè)管理、質(zhì)量監(jiān)督及竣工備案等要求。施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):施工質(zhì)量符合設(shè)計圖紙及國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求,工程質(zhì)量達(dá)到國家及行業(yè)現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn),合格率達(dá)到100%。物資采購要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):工程所有物資采購質(zhì)量需符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求,合格率達(dá)到100%。本工程對質(zhì)量獎和安全文明標(biāo)化工地等獎項不做要求。 | 合格 | 合格 | 設(shè)計要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):施工圖設(shè)計(含預(yù)算)質(zhì)量必須達(dá)到 國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求,并須通過有關(guān)部門組織的審查、批準(zhǔn)或通過發(fā)包人組織的專家評審。施工圖設(shè)計須滿足工程施 工、建設(shè)管理、質(zhì)量監(jiān)督及竣工備案等要求。 施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):施工質(zhì)量符合設(shè)計圖紙及國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求,工程質(zhì)量達(dá)到國家及行業(yè)現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn),合格率達(dá)到100%。物資采購要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):工程所有物資采購質(zhì)量需符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求,合格率達(dá)到100%。 | 設(shè)計要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):施工圖設(shè)計(含預(yù)算)質(zhì)量必須達(dá)到國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求,并須通過有關(guān)部門組織的審查、批準(zhǔn)或通過發(fā)包人組織的專家評審。施工圖設(shè)計須滿足工程施工、建設(shè)管理、質(zhì)量監(jiān)督及竣工備案等要求。施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):施工質(zhì)量符合設(shè)計圖紙及國家有關(guān)標(biāo) 準(zhǔn)規(guī)范要求,工程質(zhì)量達(dá)到國家及行業(yè)現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn),合格率達(dá)到100%。物資采購要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):工程所有物資采購質(zhì)量需符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求,合格率達(dá)到100%。 | 設(shè)計要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):施工圖設(shè)計(含預(yù)算)質(zhì)量必須達(dá)到國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求,并須通過有關(guān)部門組織的審查、批準(zhǔn)或通過發(fā)包人組織的專家評審。施工圖設(shè)計須滿足工程施工、建設(shè)管理、質(zhì)量監(jiān)督及竣工備案等要求。施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):施工質(zhì)量符合設(shè)計圖紙及國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求,工程質(zhì)量達(dá)到國家及行業(yè)現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn),合格率達(dá)到100%。物資采購要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):工程所有物資采購質(zhì)量需符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求,合格率達(dá)到100%。本工程對質(zhì)量獎和安全文明標(biāo)化工地等獎項不做要求。 | 設(shè)計要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):施工圖設(shè)計(含預(yù)算)質(zhì)量必須達(dá)到國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求,并須通過有關(guān)部門組織的審查、批準(zhǔn)或通過發(fā)包人組織的專家評審。施工圖設(shè)計須滿足工程施工、建設(shè)管理、質(zhì)量監(jiān)督及竣工備案等要求施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):施工質(zhì)量符合設(shè)計圖紙及國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求,工程質(zhì)量達(dá)到國家及行業(yè)現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn),合格率達(dá)到100%。物資采購要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):工程所有物資采購質(zhì)量需符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求,合格率達(dá)到100%。 | |
工程總承包負(fù)責(zé)人 | 魯毅 | 王正宇 | 魏強 | 王瑋捷 | 袁健 | 張慶旭 | 王剛 | |
施工項目負(fù)責(zé)人 | 劉石屏 | 平冬冬 | 魏強 | 王成恩 | 秦衛(wèi)國 | 王大帥 | 顧興國 | |
設(shè)計負(fù)責(zé)人 | 來超 | 謝世玉 | 干立影 | 戚積軍 | 張瓊珊 | 蔡蕾 | 鄒偉 | |
工程總承包負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級 | 一級注冊建筑師 | 一級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證 | 一級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證 | 安全生產(chǎn)考核證;一級注冊建造師 | 一級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證 | 一級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證 | 一級注冊建筑師 | |
工程總承包負(fù)責(zé)人證書編號 | 20233203732 | 滬1312019202001391;滬建安B(2021)0005796 | 滬1312007200700186;滬建安B(2019)0103520 | 京建安B(2020)0180264;京1112019202003522 | 蘇1322017201703572;蘇建安B(2013)1018267 | 蘇1442006201531059;蘇建安B(2020)1000831 | 20103201676 | |
2、中標(biāo)候選人資格審查信息
蘇邑設(shè)計集團(tuán)有限公司;中國建筑第五工程局有限公司 | |||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 新馬路環(huán)境綜合整治工程兩側(cè)建筑立面整治工程總承包 |
合同價格 | 110079800.00元 | ||
項目地點 | 南京市 | ||
開工時間 | 2021年10月01日 | ||
竣工時間 | 2022年08月03日 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 王的剛 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 南京市江北新區(qū)公共工程建設(shè)中心 | ||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | 珠山區(qū)新廠、里村等六個街道2021年度老舊小區(qū)改造項目設(shè)計施工總承包 | |
合同價格 | 86278700.00元 | ||
項目地點 | 景德鎮(zhèn)市 | ||
開工時間 | 2021年05月24日 | ||
竣工時間 | 2022年05月20日 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 靳松 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 景德鎮(zhèn)市珠山區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | ||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎時間 | |||
項目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 2024年建鄴區(qū)老舊小區(qū)改造工程工程總承包 |
合同價格 | 88376000.00元 | ||
項目地點 | 江蘇省南京市 | ||
開工時間 | 2024年03月29日 | ||
竣工時間 | 2024年09月24日 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 魯毅 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 南京建鄴新城房產(chǎn)經(jīng)營集團(tuán)有限公司 | ||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎時間 |
上海建工一建集團(tuán)有限公司 | |||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 蒂普斯國際藝術(shù)酒店改造工程(一期)設(shè)計-施工總承包工程合同 |
合同價格 | 457938530.00元 | ||
項目地點 | 成都市青羊區(qū)光華大道二段601號 | ||
開工時間 | 2020年03月15日 | ||
竣工時間 | 2020年12月03日 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 鐘杰 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 成都青羊城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展有限公司 | ||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎時間 | |||
項目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 江寧體育中心改造工程施工工程合同 |
合同價格 | 77278612.14元 | ||
項目地點 | 江蘇省南京市江寧體育中心 | ||
開工時間 | 2022年07月04日 | ||
竣工時間 | 2023年05月30日 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 王正宇 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 南京江寧科學(xué)園發(fā)展有限公司 | ||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎時間 |
上海建工五建集團(tuán)有限公司 | |||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 華東醫(yī)院南樓整體修繕改造工程一修繕改造工程(標(biāo)段2)建設(shè)工程施工合同 |
合同價格 | 136998500.00元 | ||
項目地點 | 靜安區(qū)延安西路221號 | ||
開工時間 | 2020年09月07日 | ||
竣工時間 | 2023年03月28日 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 蔣猛 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 華東醫(yī)院 | ||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | 黃岡市浠水縣 2022年老舊小區(qū)改造項目EPC總承包建設(shè)工程施工合同 | |
合同價格 | 172820887.68元 | ||
項目地點 | 黃岡市浠水縣 | ||
開工時間 | 2022年04月01日 | ||
竣工時間 | 2023年04月13日 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 顧丹 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 浠水縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | ||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎時間 | |||
項目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 大境初級中學(xué)教學(xué)樓綜合樓改造項目建設(shè)工程施工合同 |
合同價格 | 84885588.00元 | ||
項目地點 | 瞿溪路437號 | ||
開工時間 | 2018年11月28日 | ||
竣工時間 | 2023年05月26日 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 魏強 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 上海市黃浦區(qū)教育局校產(chǎn)管理站 | ||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎時間 |
中國建筑第二工程局有限公司 | |||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 包河區(qū) 2022 年老舊小區(qū)改造(廣?;▓@等7個小區(qū))項目-4 標(biāo)段 |
合同價格 | 82776120.77元 | ||
項目地點 | 合肥市包河區(qū) | ||
開工時間 | 2022年07月15日 | ||
竣工時間 | 2023年05月18日 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 王曉峰 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 合肥市包河區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | ||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | 阜南縣和諧佳苑城中村改造工程(三次) | |
合同價格 | 728308160.11元;/ | ||
項目地點 | 安徽省阜南縣 | ||
開工時間 | 2019年06月10日 | ||
竣工時間 | 2021年05月20日 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 萬運帥 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 安徽阜南縣工業(yè)園開發(fā)投資有限公司 | ||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎時間 | |||
項目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 上海五角場萬達(dá)廣場改造項目(二期)總承包工程 |
合同價格 | 137560336.94元; | ||
項目地點 | 上海市楊浦區(qū)國賓路36號萬達(dá)廣場C座 | ||
開工時間 | 2021年08月28日 | ||
竣工時間 | 2022年07月30日 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 王瑋捷 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 上海萬達(dá)商業(yè)廣場置業(yè)有限公司 | ||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎時間 |
中建安裝集團(tuán)有限公司 | |||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 新豐里(飛輪廠地塊改建、擴(kuò)建)文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園項目1#—13#樓改造及室外環(huán)境配套工程 |
合同價格 | 172992808.22元 | ||
項目地點 | 大豐區(qū)飛輪廠地塊,東至人民路、南至飛達(dá)路、西至大四河、北至歐蓓莎城市廣場 | ||
開工時間 | 2021年09月10日 | ||
竣工時間 | 2023年05月21日 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 吳世亮 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 鹽城市大豐區(qū)振城建設(shè)有限公司 | ||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | 鹽城·國際會展中心擴(kuò)建工程 EPC總承包 | |
合同價格 | 848005624.64元 | ||
項目地點 | 鹽城市河?xùn)|片區(qū)東環(huán)路以西、新都路以北、松江路以南、黃山路以東 | ||
開工時間 | 2021年09月01日 | ||
竣工時間 | 2024年01月10日 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 邱衛(wèi)華 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 鹽城東方投資開發(fā)集團(tuán)有限公司 | ||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎時間 | |||
項目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 鹽城市20203201宗地(原肉聯(lián)廠地塊)文創(chuàng)項目工程總承包(EPC) |
合同價格 | 277201611.25元 | ||
項目地點 | 青年路北、濱河路東側(cè) | ||
開工時間 | 2022年04月29日 | ||
竣工時間 | 2023年11月01日 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 袁健 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 鹽城市房屋投資經(jīng)營有限公司 | ||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎時間 |
中建八局第三建設(shè)有限公司;江蘇省建筑設(shè)計研究院股份有限公司 | |||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 2021年鼓樓區(qū)挹江門等六個街道老舊小區(qū)改造工程施工 |
合同價格 | 92381755.43元 | ||
項目地點 | 320106 | ||
開工時間 | 2021年08月30日 | ||
竣工時間 | 2021年12月21日 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 陳尚賢 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 南京市鼓樓區(qū)人民政府挹江門辦事處 | ||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | 淮劇小鎮(zhèn)核心區(qū)(二期)綜合改造提升工程EPC總承包 | |
合同價格 | 322493500.00元 | ||
項目地點 | 九龍大道北側(cè)(淮劇小鎮(zhèn)一期工程北側(cè)) | ||
開工時間 | 2021年12月28日 | ||
竣工時間 | 2022年06月20日 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 金磊 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 建湖縣旅游發(fā)展有限公司 | ||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎時間 | |||
項目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 許文塘、采蓮新村、板橋新村老舊小區(qū)改造工程 |
合同價格 | 81538331.89元 | ||
項目地點 | 許文塘、采蓮新村、板橋新村 | ||
開工時間 | 2022年06月27日 | ||
竣工時間 | 2023年03月24日 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 張慶旭 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 昆山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)亭林城市管理辦事處 | ||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎時間 |
南京中藝建筑設(shè)計院股份有限公司;江蘇省建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 能仁里16號老舊小區(qū)改造(一期)項目設(shè)計 |
合同價格 | 297000.00元 | ||
項目地點 | 南京市雨花臺區(qū) | ||
開工時間 | 2023年05月04日 | ||
竣工時間 | 2023年06月03日 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 鄒偉 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 南京市雨花臺區(qū)人民政府雨花街道辦事處 | ||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎時間 | |||
項目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 剪子巷城市更新片區(qū)門東東延?xùn)|北側(cè)地塊 |
合同價格 | 1454790.00元 | ||
項目地點 | 東至轉(zhuǎn)龍巷、南至門東東地塊、西至雙塘園小區(qū)、北至剪子巷 | ||
開工時間 | 2022年01月02日 | ||
竣工時間 | 2022年02月21日 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 王剛 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 南京歷史城區(qū)保護(hù)建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | ||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎時間 |
3、無效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù)
單位名稱 | 判定依據(jù) | 備注 |
---|---|---|
江蘇揚建集團(tuán)有限公司 | 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的。 | 未提供2022年財務(wù)審計報告 |
4、評標(biāo)委員會對投標(biāo)報價修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無)
5、投標(biāo)人及其擬派項目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項、投標(biāo)報價、投標(biāo)報價合理性等得分情況
序號 | 單位名稱 | 評分因素 | 最終總得分 | ||||
投標(biāo)人市場信用評價評審 | 工程業(yè)績評審 | 工程總承包報價 | 項目管理機(jī)構(gòu)評審 | 項目管理組織方案評審 | |||
1 | 中建八局第三建設(shè)有限公司;江蘇省建筑設(shè)計研究院股份有限公司 | 6.00 | 1.00 | 80.38 | 2.00 | 9.12 | 98.5 |
2 | 蘇邑設(shè)計集團(tuán)有限公司;中國建筑第五工程局有限公司 | 5.86 | 0.60 | 79.17 | 2.00 | 8.80 | 96.43 |
3 | 上海建工一建集團(tuán)有限公司 | 5.48 | 0.00 | 79.90 | 1.50 | 8.24 | 95.12 |
4 | 中建安裝集團(tuán)有限公司 | 5.99 | 0.60 | 77.93 | 2.00 | 8.24 | 94.76 |
5 | 上海建工五建集團(tuán)有限公司 | 4.06 | 1.00 | 78.76 | 2.00 | 8.42 | 94.24 |
6 | 南京中藝建筑設(shè)計院股份有限公司;江蘇省建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 5.78 | 0.00 | 77.54 | 2.00 | 8.36 | 93.68 |
7 | 中國建筑第二工程局有限公司 | 5.26 | 1.00 | 76.83 | 2.00 | 8.40 | 93.49 |
8 | 中鐵十局集團(tuán)有限公司 | 3.81 | 1.00 | 78.36 | 2.00 | 8.20 | 93.37 |
9 | 青島億聯(lián)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 4.20 | 0.00 | 78.14 | 2.00 | 8.20 | 92.54 |
10 | 南通華榮建設(shè)集團(tuán)有限公司;南京明輝建設(shè)有限公司 | 5.95 | 0.60 | 74.93 | 1.75 | 8.26 | 91.49 |
6、評標(biāo)委員會成員為各投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)部分的評分情況 (無)
(2)項目管理組織方案
單位名稱 | 評分因素 | 權(quán)重 | 評委打分 | ||||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | |||
中建三局集團(tuán)有限公司 | 總體概述 | 1.0 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 1.00 |
設(shè)計管理方案 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
施工平面布置規(guī)劃 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | |
施工的重點難點 | 1.0 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | |
施工資源投入計劃 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.70 | 0.80 | 0.70 | 0.70 | |
建筑信息模型(BIM)技術(shù) | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | |
項目負(fù)責(zé)人陳述及答辯 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
中億豐建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 總體概述 | 1.0 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.80 | 0.70 |
設(shè)計管理方案 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
施工平面布置規(guī)劃 | 1.0 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | |
施工的重點難點 | 1.0 | 0.90 | 0.70 | 0.90 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 0.70 | |
施工資源投入計劃 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料 | 1.0 | 0.80 | 0.70 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | 0.90 | |
建筑信息模型(BIM)技術(shù) | 1.0 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | 1.00 | |
項目負(fù)責(zé)人陳述及答辯 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
中鐵十局集團(tuán)有限公司 | 總體概述 | 1.0 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.90 |
設(shè)計管理方案 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 1.40 | |
施工平面布置規(guī)劃 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | 0.90 | 0.80 | 1.00 | |
施工的重點難點 | 1.0 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | |
施工資源投入計劃 | 1.0 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 0.70 | 0.70 | 0.90 | 0.90 | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | 0.70 | 1.00 | |
建筑信息模型(BIM)技術(shù) | 1.0 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | |
項目負(fù)責(zé)人陳述及答辯 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
河北建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 總體概述 | 1.0 | 0.80 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.80 | 0.80 |
設(shè)計管理方案 | 2.0 | 1.80 | 1.40 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
施工平面布置規(guī)劃 | 1.0 | 0.80 | 0.70 | 0.90 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | |
施工的重點難點 | 1.0 | 0.90 | 0.70 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | |
施工資源投入計劃 | 1.0 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
建筑信息模型(BIM)技術(shù) | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | |
項目負(fù)責(zé)人陳述及答辯 | 2.0 | 1.80 | 1.40 | 1.80 | 1.40 | 1.40 | 1.80 | 1.60 | |
中冶華天南京工程技術(shù)有限公司 | 總體概述 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.70 |
設(shè)計管理方案 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
