一、項目編號:CTZB-2025020219
二、項目名稱:2025年度企業(yè)退休人員自管小組文體活動(參觀游覽)項目
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
序號 | 中標(biāo)(成交)金額(元/人) | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 中標(biāo)供應(yīng)商地址 |
1 | 杭州地區(qū)(線路一、二):130(元),嘉興地區(qū)(線路三、四):130(元),湖州地區(qū)(線路五、六):130(元),紹興地區(qū)(線路七、八):130(元) | 杭州海外旅游有限公司 | 浙江省杭州市上城區(qū)西湖大道239號耀江廣廈寫字樓三層 |
2 | 杭州地區(qū)(線路一、二):130(元),嘉興地區(qū)(線路三、四):130(元),湖州地區(qū)(線路五、六):130(元),紹興地區(qū)(線路七、八):130(元) | 浙江捷登旅游有限公司 | 浙江省杭州市拱墅區(qū)燈芯巷14號底層1001室 |
3 | 杭州地區(qū)(線路一、二):130(元),嘉興地區(qū)(線路三、四):130(元),湖州地區(qū)(線路五、六):130(元),紹興地區(qū)(線路七、八):130(元) | 浙江省中國旅行社集團(tuán)有限公司 | 浙江省杭州市光復(fù)路200號 |
4 | 杭州地區(qū)(線路一、二):130(元),嘉興地區(qū)(線路三、四):130(元),湖州地區(qū)(線路五、六):130(元),紹興地區(qū)(線路七、八):130(元) | 浙江新航國際旅行社有限公司 | 浙江省杭州市拱墅區(qū)新華路9號504室 |
5 | 杭州地區(qū)(線路一、二):130(元),嘉興地區(qū)(線路三、四):130(元),湖州地區(qū)(線路五、六):130(元),紹興地區(qū)(線路七、八):130(元) | 浙江中楠國際旅游有限公司 | 浙江省杭州市上城區(qū)閘弄口街道白云大廈2幢405室 |
6 | 杭州地區(qū)(線路一、二):130(元),嘉興地區(qū)(線路三、四):130(元),湖州地區(qū)(線路五、六):130(元),紹興地區(qū)(線路七、八):130(元) | 杭州市中國旅行社集團(tuán)有限公司 | 浙江省杭州市拱墅區(qū)城北文瀾大廈2幢701、704室 |
7 | 杭州地區(qū)(線路一、二):130(元),嘉興地區(qū)(線路三、四):130(元),湖州地區(qū)(線路五、六):130(元),紹興地區(qū)(線路七、八):130(元) | 杭州攜程國際旅行社有限公司 | 浙江省杭州市上城區(qū)四季青街道景曇路9號西子國際中心B座12層03室 |
8 | 杭州地區(qū)(線路一、二):130(元),嘉興地區(qū)(線路三、四):130(元),湖州地區(qū)(線路五、六):130(元),紹興地區(qū)(線路七、八):130(元) | 杭州國瀚旅行社有限公司 | 浙江省杭州市上城區(qū)化仙橋路36-40號110室(自主申報) |
9 | 杭州地區(qū)(線路一、二):130(元),嘉興地區(qū)(線路三、四):130(元),湖州地區(qū)(線路五、六):130(元),紹興地區(qū)(線路七、八):130(元) | 杭州高翔旅行社有限公司 | 浙江省杭州市西湖區(qū)益樂路39號2幢601室 |
四、主要標(biāo)的信息
服務(wù)類主要標(biāo)的信息:
序號 | 標(biāo)項名稱 | 標(biāo)的名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 三墩鎮(zhèn) | 三墩鎮(zhèn) | 提供文體活動外出游覽策劃、線路安排、服務(wù)保障、費用控制等一系列相關(guān)服務(wù)。詳見采購文件第三部分 采購需求。 | 詳見采購文件第三部分 采購需求。 | 合同簽訂之日起至2025年12月31日。 | 1、本次采購的服務(wù)所涉及的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、驗收標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范,應(yīng)符合國家有關(guān)條例及規(guī)范。如有新的標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)采納新標(biāo)準(zhǔn);若同時有幾個標(biāo)準(zhǔn)(國際標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等),則按最高層次的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 2、中國國家標(biāo)準(zhǔn)及其它被普遍認(rèn)可的標(biāo)準(zhǔn),由采購人認(rèn)可的其他國家的其他權(quán)威標(biāo)準(zhǔn);原有規(guī)范若已被廢棄,則以相應(yīng)的新規(guī)范為準(zhǔn)。 3、供應(yīng)商提供的服務(wù)必須滿足采購文件中提出的相關(guān)要求。 |
2 | 轉(zhuǎn)塘街道 | 轉(zhuǎn)塘街道 | 提供文體活動外出游覽策劃、線路安排、服務(wù)保障、費用控制等一系列相關(guān)服務(wù)。詳見采購文件第三部分 采購需求。 | 詳見采購文件第三部分 采購需求。 | 合同簽訂之日起至2025年12月31日。 | 1、本次采購的服務(wù)所涉及的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、驗收標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范,應(yīng)符合國家有關(guān)條例及規(guī)范。如有新的標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)采納新標(biāo)準(zhǔn);若同時有幾個標(biāo)準(zhǔn)(國際標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等),則按最高層次的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 2、中國國家標(biāo)準(zhǔn)及其它被普遍認(rèn)可的標(biāo)準(zhǔn),由采購人認(rèn)可的其他國家的其他權(quán)威標(biāo)準(zhǔn);原有規(guī)范若已被廢棄,則以相應(yīng)的新規(guī)范為準(zhǔn)。 3、供應(yīng)商提供的服務(wù)必須滿足采購文件中提出的相關(guān)要求。 |
3 | 蔣村街道、留下街道 | 蔣村街道、留下街道 | 提供文體活動外出游覽策劃、線路安排、服務(wù)保障、費用控制等一系列相關(guān)服務(wù)。詳見采購文件第三部分 采購需求。 | 詳見采購文件第三部分 采購需求。 | 合同簽訂之日起至2025年12月31日。 | 1、本次采購的服務(wù)所涉及的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、驗收標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范,應(yīng)符合國家有關(guān)條例及規(guī)范。如有新的標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)采納新標(biāo)準(zhǔn);若同時有幾個標(biāo)準(zhǔn)(國際標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等),則按最高層次的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 2、中國國家標(biāo)準(zhǔn)及其它被普遍認(rèn)可的標(biāo)準(zhǔn),由采購人認(rèn)可的其他國家的其他權(quán)威標(biāo)準(zhǔn);原有規(guī)范若已被廢棄,則以相應(yīng)的新規(guī)范為準(zhǔn)。 3、供應(yīng)商提供的服務(wù)必須滿足采購文件中提出的相關(guān)要求。 |
4 | 雙浦鎮(zhèn) | 雙浦鎮(zhèn) | 提供文體活動外出游覽策劃、線路安排、服務(wù)保障、費用控制等一系列相關(guān)服務(wù)。詳見采購文件第三部分 采購需求。 | 詳見采購文件第三部分 采購需求。 | 合同簽訂之日起至2025年12月31日。 | 1、本次采購的服務(wù)所涉及的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、驗收標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范,應(yīng)符合國家有關(guān)條例及規(guī)范。如有新的標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)采納新標(biāo)準(zhǔn);若同時有幾個標(biāo)準(zhǔn)(國際標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等),則按最高層次的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 2、中國國家標(biāo)準(zhǔn)及其它被普遍認(rèn)可的標(biāo)準(zhǔn),由采購人認(rèn)可的其他國家的其他權(quán)威標(biāo)準(zhǔn);原有規(guī)范若已被廢棄,則以相應(yīng)的新規(guī)范為準(zhǔn)。 3、供應(yīng)商提供的服務(wù)必須滿足采購文件中提出的相關(guān)要求。 |
5 | 北山街道、靈隱街道 | 北山街道、靈隱街道 | 提供文體活動外出游覽策劃、線路安排、服務(wù)保障、費用控制等一系列相關(guān)服務(wù)。詳見采購文件第三部分 采購需求。 | 詳見采購文件第三部分 采購需求。 | 合同簽訂之日起至2025年12月31日。 | 1、本次采購的服務(wù)所涉及的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、驗收標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范,應(yīng)符合國家有關(guān)條例及規(guī)范。如有新的標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)采納新標(biāo)準(zhǔn);若同時有幾個標(biāo)準(zhǔn)(國際標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等),則按最高層次的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 2、中國國家標(biāo)準(zhǔn)及其它被普遍認(rèn)可的標(biāo)準(zhǔn),由采購人認(rèn)可的其他國家的其他權(quán)威標(biāo)準(zhǔn);原有規(guī)范若已被廢棄,則以相應(yīng)的新規(guī)范為準(zhǔn)。 3、供應(yīng)商提供的服務(wù)必須滿足采購文件中提出的相關(guān)要求。 |
6 | 文新街道 | 文新街道 | 提供文體活動外出游覽策劃、線路安排、服務(wù)保障、費用控制等一系列相關(guān)服務(wù)。詳見采購文件第三部分 采購需求。 | 詳見采購文件第三部分 采購需求。 | 合同簽訂之日起至2025年12月31日。 | 1、本次采購的服務(wù)所涉及的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、驗收標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范,應(yīng)符合國家有關(guān)條例及規(guī)范。如有新的標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)采納新標(biāo)準(zhǔn);若同時有幾個標(biāo)準(zhǔn)(國際標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等),則按最高層次的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 2、中國國家標(biāo)準(zhǔn)及其它被普遍認(rèn)可的標(biāo)準(zhǔn),由采購人認(rèn)可的其他國家的其他權(quán)威標(biāo)準(zhǔn);原有規(guī)范若已被廢棄,則以相應(yīng)的新規(guī)范為準(zhǔn)。 3、供應(yīng)商提供的服務(wù)必須滿足采購文件中提出的相關(guān)要求。 |
7 | 西溪街道 | 西溪街道 | 提供文體活動外出游覽策劃、線路安排、服務(wù)保障、費用控制等一系列相關(guān)服務(wù)。詳見采購文件第三部分 采購需求。 | 詳見采購文件第三部分 采購需求。 | 合同簽訂之日起至2025年12月31日。 | 1、本次采購的服務(wù)所涉及的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、驗收標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范,應(yīng)符合國家有關(guān)條例及規(guī)范。如有新的標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)采納新標(biāo)準(zhǔn);若同時有幾個標(biāo)準(zhǔn)(國際標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等),則按最高層次的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 2、中國國家標(biāo)準(zhǔn)及其它被普遍認(rèn)可的標(biāo)準(zhǔn),由采購人認(rèn)可的其他國家的其他權(quán)威標(biāo)準(zhǔn);原有規(guī)范若已被廢棄,則以相應(yīng)的新規(guī)范為準(zhǔn)。 3、供應(yīng)商提供的服務(wù)必須滿足采購文件中提出的相關(guān)要求。 |
8 | 古蕩街道 | 古蕩街道 | 提供文體活動外出游覽策劃、線路安排、服務(wù)保障、費用控制等一系列相關(guān)服務(wù)。詳見采購文件第三部分 采購需求。 | 詳見采購文件第三部分 采購需求。 | 合同簽訂之日起至2025年12月31日。 | 1、本次采購的服務(wù)所涉及的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、驗收標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范,應(yīng)符合國家有關(guān)條例及規(guī)范。如有新的標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)采納新標(biāo)準(zhǔn);若同時有幾個標(biāo)準(zhǔn)(國際標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等),則按最高層次的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 2、中國國家標(biāo)準(zhǔn)及其它被普遍認(rèn)可的標(biāo)準(zhǔn),由采購人認(rèn)可的其他國家的其他權(quán)威標(biāo)準(zhǔn);原有規(guī)范若已被廢棄,則以相應(yīng)的新規(guī)范為準(zhǔn)。 3、供應(yīng)商提供的服務(wù)必須滿足采購文件中提出的相關(guān)要求。 |
9 | 翠苑街道 | 翠苑街道 | 提供文體活動外出游覽策劃、線路安排、服務(wù)保障、費用控制等一系列相關(guān)服務(wù)。詳見采購文件第三部分 采購需求。 | 詳見采購文件第三部分 采購需求。 | 合同簽訂之日起至2025年12月31日。 | 1、本次采購的服務(wù)所涉及的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、驗收標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范,應(yīng)符合國家有關(guān)條例及規(guī)范。如有新的標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)采納新標(biāo)準(zhǔn);若同時有幾個標(biāo)準(zhǔn)(國際標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等),則按最高層次的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 2、中國國家標(biāo)準(zhǔn)及其它被普遍認(rèn)可的標(biāo)準(zhǔn),由采購人認(rèn)可的其他國家的其他權(quán)威標(biāo)準(zhǔn);原有規(guī)范若已被廢棄,則以相應(yīng)的新規(guī)范為準(zhǔn)。 3、供應(yīng)商提供的服務(wù)必須滿足采購文件中提出的相關(guān)要求。 |
五、評標(biāo)專家抽取
六、評審專家(單一來源采購人員)名單:
趙起軍(標(biāo)項采購人代表),趙晶,俞鑫,方永華,王首名
七、開標(biāo)情況
十、技術(shù)評分明細(xì)表
標(biāo)項 | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杭州海外旅游有限公司 | 81.0 | 73.0 | 72.0 | 69.0 | 82.0 | 75.4 | 15.0 | 90.4 |
1 | 浙江捷登旅游有限公司 | 80.0 | 72.0 | 70.0 | 68.0 | 81.0 | 74.2 | 15.0 | 89.2 |
1 | 浙江省中國旅行社集團(tuán)有限公司 | 77.0 | 67.0 | 68.0 | 67.0 | 80.0 | 71.8 | 15.0 | 86.8 |
1 | 浙江新航國際旅行社有限公司 | 75.0 | 65.0 | 67.0 | 66.0 | 78.0 | 70.2 | 15.0 | 85.2 |
1 | 浙江中楠國際旅游有限公司 | 73.0 | 62.0 | 66.0 | 65.0 | 76.0 | 68.4 | 15.0 | 83.4 |
1 | 杭州市中國旅行社集團(tuán)有限公司 | 70.0 | 61.0 | 64.0 | 64.0 | 75.0 | 66.8 | 15.0 | 81.8 |
1 | 杭州攜程國際旅行社有限公司 | 68.0 | 61.0 | 62.0 | 63.0 | 74.0 | 65.6 | 15.0 | 80.6 |
1 | 杭州國瀚旅行社有限公司 | 66.0 | 57.0 | 61.0 | 62.0 | 73.0 | 63.8 | 15.0 | 78.8 |
1 | 杭州高翔旅行社有限公司 | 64.0 | 56.0 | 60.0 | 65.0 | 72.0 | 63.4 | 15.0 | 78.4 |
1 | 杭州信達(dá)國際旅行社有限公司 | 61.0 | 52.0 | 59.0 | 57.0 | 64.0 | 58.6 | 15.0 | 73.6 |
1 | 浙江星眾旅行社有限公司 | 60.0 | 54.0 | 57.0 | 57.0 | 64.0 | 58.4 | 15.0 | 73.4 |
1 | 浙江東方假日國際旅游發(fā)展有限公司 | 48.0 | 43.0 | 51.0 | 46.0 | 55.0 | 48.6 | 15.0 | 63.6 |
標(biāo)項 | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
2 | 杭州海外旅游有限公司 | 81.0 | 73.0 | 72.0 | 69.0 | 82.0 | 75.4 | 15.0 | 90.4 |
2 | 浙江捷登旅游有限公司 | 80.0 | 72.0 | 70.0 | 68.0 | 81.0 | 74.2 | 15.0 | 89.2 |
2 | 浙江省中國旅行社集團(tuán)有限公司 | 77.0 | 67.0 | 68.0 | 67.0 | 80.0 | 71.8 | 15.0 | 86.8 |
2 | 浙江新航國際旅行社有限公司 | 75.0 | 65.0 | 67.0 | 66.0 | 78.0 | 70.2 | 15.0 | 85.2 |
2 | 浙江中楠國際旅游有限公司 | 73.0 | 62.0 | 66.0 | 65.0 | 76.0 | 68.4 | 15.0 | 83.4 |
2 | 杭州市中國旅行社集團(tuán)有限公司 | 70.0 | 61.0 | 64.0 | 64.0 | 75.0 | 66.8 | 15.0 | 81.8 |
2 | 杭州攜程國際旅行社有限公司 | 68.0 | 61.0 | 62.0 | 63.0 | 74.0 | 65.6 | 15.0 | 80.6 |
2 | 杭州國瀚旅行社有限公司 | 66.0 | 57.0 | 61.0 | 62.0 | 73.0 | 63.8 | 15.0 | 78.8 |
2 | 杭州高翔旅行社有限公司 | 64.0 | 56.0 | 60.0 | 65.0 | 72.0 | 63.4 | 15.0 | 78.4 |
2 | 杭州信達(dá)國際旅行社有限公司 | 61.0 | 52.0 | 59.0 | 57.0 | 64.0 | 58.6 | 15.0 | 73.6 |
2 | 浙江星眾旅行社有限公司 | 60.0 | 54.0 | 57.0 | 57.0 | 64.0 | 58.4 | 15.0 | 73.4 |
2 | 浙江東方假日國際旅游發(fā)展有限公司 | 48.0 | 43.0 | 51.0 | 46.0 | 55.0 | 48.6 | 15.0 | 63.6 |
標(biāo)項 | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
3 | 杭州海外旅游有限公司 | 81.0 | 73.0 | 72.0 | 69.0 | 82.0 | 75.4 | 15.0 | 90.4 |
3 | 浙江捷登旅游有限公司 | 80.0 | 72.0 | 70.0 | 68.0 | 81.0 | 74.2 | 15.0 | 89.2 |
3 | 浙江省中國旅行社集團(tuán)有限公司 | 77.0 | 67.0 | 68.0 | 67.0 | 80.0 | 71.8 | 15.0 | 86.8 |
3 | 浙江新航國際旅行社有限公司 | 75.0 | 65.0 | 67.0 | 66.0 | 78.0 | 70.2 | 15.0 | 85.2 |
3 | 浙江中楠國際旅游有限公司 | 73.0 | 62.0 | 66.0 | 65.0 | 76.0 | 68.4 | 15.0 | 83.4 |
3 | 杭州市中國旅行社集團(tuán)有限公司 | 70.0 | 61.0 | 64.0 | 64.0 | 75.0 | 66.8 | 15.0 | 81.8 |
3 | 杭州攜程國際旅行社有限公司 | 68.0 | 61.0 | 62.0 | 63.0 | 74.0 | 65.6 | 15.0 | 80.6 |
3 | 杭州國瀚旅行社有限公司 | 66.0 | 57.0 | 61.0 | 62.0 | 73.0 | 63.8 | 15.0 | 78.8 |
3 | 杭州高翔旅行社有限公司 | 64.0 | 56.0 | 60.0 | 65.0 | 72.0 | 63.4 | 15.0 | 78.4 |
3 | 杭州信達(dá)國際旅行社有限公司 | 61.0 | 52.0 | 59.0 | 57.0 | 64.0 | 58.6 | 15.0 | 73.6 |
3 | 浙江星眾旅行社有限公司 | 60.0 | 54.0 | 57.0 | 57.0 | 64.0 | 58.4 | 15.0 | 73.4 |
3 | 浙江東方假日國際旅游發(fā)展有限公司 | 48.0 | 43.0 | 51.0 | 46.0 | 55.0 | 48.6 | 15.0 | 63.6 |
標(biāo)項 | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
4 | 杭州海外旅游有限公司 | 81.0 | 73.0 | 72.0 | 69.0 | 82.0 | 75.4 | 15.0 | 90.4 |
4 | 浙江捷登旅游有限公司 | 80.0 | 72.0 | 70.0 | 68.0 | 81.0 | 74.2 | 15.0 | 89.2 |
4 | 浙江省中國旅行社集團(tuán)有限公司 | 77.0 | 67.0 | 68.0 | 67.0 | 80.0 | 71.8 | 15.0 | 86.8 |
4 | 浙江新航國際旅行社有限公司 | 75.0 | 65.0 | 67.0 | 66.0 | 78.0 | 70.2 | 15.0 | 85.2 |
4 | 浙江中楠國際旅游有限公司 | 73.0 | 62.0 | 66.0 | 65.0 | 76.0 | 68.4 | 15.0 | 83.4 |
4 | 杭州市中國旅行社集團(tuán)有限公司 | 70.0 | 61.0 | 64.0 | 64.0 | 75.0 | 66.8 | 15.0 | 81.8 |
4 | 杭州攜程國際旅行社有限公司 | 68.0 | 61.0 | 62.0 | 63.0 | 74.0 | 65.6 | 15.0 | 80.6 |
4 | 杭州國瀚旅行社有限公司 | 66.0 | 57.0 | 61.0 | 62.0 | 73.0 | 63.8 | 15.0 | 78.8 |
4 | 杭州高翔旅行社有限公司 | 64.0 | 56.0 | 60.0 | 65.0 | 72.0 | 63.4 | 15.0 | 78.4 |
4 | 杭州信達(dá)國際旅行社有限公司 | 61.0 | 52.0 | 59.0 | 57.0 | 64.0 | 58.6 | 15.0 | 73.6 |
4 | 浙江星眾旅行社有限公司 | 60.0 | 54.0 | 57.0 | 57.0 | 64.0 | 58.4 | 15.0 | 73.4 |
4 | 浙江東方假日國際旅游發(fā)展有限公司 | 48.0 | 43.0 | 51.0 | 46.0 | 55.0 | 48.6 | 15.0 | 63.6 |
標(biāo)項 | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
5 | 杭州海外旅游有限公司 | 81.0 | 73.0 | 72.0 | 69.0 | 82.0 | 75.4 | 15.0 | 90.4 |
5 | 浙江捷登旅游有限公司 | 80.0 | 72.0 | 70.0 | 68.0 | 81.0 | 74.2 | 15.0 | 89.2 |
5 | 浙江省中國旅行社集團(tuán)有限公司 | 77.0 | 67.0 | 68.0 | 67.0 | 80.0 | 71.8 | 15.0 | 86.8 |
5 | 浙江新航國際旅行社有限公司 | 75.0 | 65.0 | 67.0 | 66.0 | 78.0 | 70.2 | 15.0 | 85.2 |
5 | 浙江中楠國際旅游有限公司 | 73.0 | 62.0 | 66.0 | 65.0 | 76.0 | 68.4 | 15.0 | 83.4 |
5 | 杭州市中國旅行社集團(tuán)有限公司 | 70.0 | 61.0 | 64.0 | 64.0 | 75.0 | 66.8 | 15.0 | 81.8 |
5 | 杭州攜程國際旅行社有限公司 | 68.0 | 61.0 | 62.0 | 63.0 | 74.0 | 65.6 | 15.0 | 80.6 |
5 | 杭州國瀚旅行社有限公司 | 66.0 | 57.0 | 61.0 | 62.0 | 73.0 | 63.8 | 15.0 | 78.8 |
5 | 杭州高翔旅行社有限公司 | 64.0 | 56.0 | 60.0 | 65.0 | 72.0 | 63.4 | 15.0 | 78.4 |
5 | 杭州信達(dá)國際旅行社有限公司 | 61.0 | 52.0 | 59.0 | 57.0 | 64.0 | 58.6 | 15.0 | 73.6 |
5 | 浙江星眾旅行社有限公司 | 60.0 | 54.0 | 57.0 | 57.0 | 64.0 | 58.4 | 15.0 | 73.4 |
5 | 浙江東方假日國際旅游發(fā)展有限公司 | 48.0 | 43.0 | 51.0 | 46.0 | 55.0 | 48.6 | 15.0 | 63.6 |
標(biāo)項 | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
6 | 杭州海外旅游有限公司 | 81.0 | 73.0 | 72.0 | 69.0 | 82.0 | 75.4 | 15.0 | 90.4 |
6 | 浙江捷登旅游有限公司 | 80.0 | 72.0 | 70.0 | 68.0 | 81.0 | 74.2 | 15.0 | 89.2 |
6 | 浙江省中國旅行社集團(tuán)有限公司 | 77.0 | 67.0 | 68.0 | 67.0 | 80.0 | 71.8 | 15.0 | 86.8 |
6 | 浙江新航國際旅行社有限公司 | 75.0 | 65.0 | 67.0 | 66.0 | 78.0 | 70.2 | 15.0 | 85.2 |
6 | 浙江中楠國際旅游有限公司 | 73.0 | 62.0 | 66.0 | 65.0 | 76.0 | 68.4 | 15.0 | 83.4 |
6 | 杭州市中國旅行社集團(tuán)有限公司 | 70.0 | 61.0 | 64.0 | 64.0 | 75.0 | 66.8 | 15.0 | 81.8 |
6 | 杭州攜程國際旅行社有限公司 | 68.0 | 61.0 | 62.0 | 63.0 | 74.0 | 65.6 | 15.0 | 80.6 |
6 | 杭州國瀚旅行社有限公司 | 66.0 | 57.0 | 61.0 | 62.0 | 73.0 | 63.8 | 15.0 | 78.8 |
6 | 杭州高翔旅行社有限公司 | 64.0 | 56.0 | 60.0 | 65.0 | 72.0 | 63.4 | 15.0 | 78.4 |
6 | 杭州信達(dá)國際旅行社有限公司 | 61.0 | 52.0 | 59.0 | 57.0 | 64.0 | 58.6 | 15.0 | 73.6 |
6 | 浙江星眾旅行社有限公司 | 60.0 | 54.0 | 57.0 | 57.0 | 64.0 | 58.4 | 15.0 | 73.4 |
6 | 浙江東方假日國際旅游發(fā)展有限公司 | 48.0 | 43.0 | 51.0 | 46.0 | 55.0 | 48.6 | 15.0 | 63.6 |
標(biāo)項 | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
7 | 杭州海外旅游有限公司 | 81.0 | 73.0 | 72.0 | 69.0 | 82.0 | 75.4 | 15.0 | 90.4 |
7 | 浙江捷登旅游有限公司 | 80.0 | 72.0 | 70.0 | 68.0 | 81.0 | 74.2 | 15.0 | 89.2 |
7 | 浙江省中國旅行社集團(tuán)有限公司 | 77.0 | 67.0 | 68.0 | 67.0 | 80.0 | 71.8 | 15.0 | 86.8 |
7 | 浙江新航國際旅行社有限公司 | 75.0 | 65.0 | 67.0 | 66.0 | 78.0 | 70.2 | 15.0 | 85.2 |
7 | 浙江中楠國際旅游有限公司 | 73.0 | 62.0 | 66.0 | 65.0 | 76.0 | 68.4 | 15.0 | 83.4 |
7 | 杭州市中國旅行社集團(tuán)有限公司 | 70.0 | 61.0 | 64.0 | 64.0 | 75.0 | 66.8 | 15.0 | 81.8 |
7 | 杭州攜程國際旅行社有限公司 | 68.0 | 61.0 | 62.0 | 63.0 | 74.0 | 65.6 | 15.0 | 80.6 |
7 | 杭州國瀚旅行社有限公司 | 66.0 | 57.0 | 61.0 | 62.0 | 73.0 | 63.8 | 15.0 | 78.8 |
7 | 杭州高翔旅行社有限公司 | 64.0 | 56.0 | 60.0 | 65.0 | 72.0 | 63.4 | 15.0 | 78.4 |
7 | 杭州信達(dá)國際旅行社有限公司 | 61.0 | 52.0 | 59.0 | 57.0 | 64.0 | 58.6 | 15.0 | 73.6 |
7 | 浙江星眾旅行社有限公司 | 60.0 | 54.0 | 57.0 | 57.0 | 64.0 | 58.4 | 15.0 | 73.4 |
7 | 浙江東方假日國際旅游發(fā)展有限公司 | 48.0 | 43.0 | 51.0 | 46.0 | 55.0 | 48.6 | 15.0 | 63.6 |
標(biāo)項 | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
8 | 杭州海外旅游有限公司 | 81.0 | 73.0 | 72.0 | 69.0 | 82.0 | 75.4 | 15.0 | 90.4 |
8 | 浙江捷登旅游有限公司 | 80.0 | 72.0 | 70.0 | 68.0 | 81.0 | 74.2 | 15.0 | 89.2 |
8 | 浙江省中國旅行社集團(tuán)有限公司 | 77.0 | 67.0 | 68.0 | 67.0 | 80.0 | 71.8 | 15.0 | 86.8 |
8 | 浙江新航國際旅行社有限公司 | 75.0 | 65.0 | 67.0 | 66.0 | 78.0 | 70.2 | 15.0 | 85.2 |
8 | 浙江中楠國際旅游有限公司 | 73.0 | 62.0 | 66.0 | 65.0 | 76.0 | 68.4 | 15.0 | 83.4 |
8 | 杭州市中國旅行社集團(tuán)有限公司 | 70.0 | 61.0 | 64.0 | 64.0 | 75.0 | 66.8 | 15.0 | 81.8 |
8 | 杭州攜程國際旅行社有限公司 | 68.0 | 61.0 | 62.0 | 63.0 | 74.0 | 65.6 | 15.0 | 80.6 |
