赤蓬島生態(tài)商務(wù)區(qū)-環(huán)島智旅基礎(chǔ)設(shè)施項目提升工程中標(biāo)候選人公示 | |||||||||||
工程編號 | 210101TP002024817 | 工程名稱 | 赤蓬島生態(tài)商務(wù)區(qū)-環(huán)島智旅基礎(chǔ)設(shè)施項目提升工程 | ||||||||
標(biāo)段編號 | 210101TP002024817001001 | 標(biāo)段名稱 | 赤蓬島生態(tài)商務(wù)區(qū)-環(huán)島智旅基礎(chǔ)設(shè)施項目提升工程EPC | ||||||||
建設(shè)單位 | 大洼縣濱海新城開發(fā)建設(shè)有限責(zé)任公司 | 填報單位 | 遼寧和城建設(shè)項目咨詢管理有限公司 | ||||||||
工程類別 | 施工 | 招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | ||||||||
公示開始時間 | 2025年04月08日 | 公示結(jié)束時間 | 2025年04月11日 | ||||||||
項目所在區(qū)域 | 遼寧省·盤錦市·盤錦遼東灣新區(qū) | 建設(shè)地點 | 遼寧省盤錦市遼濱經(jīng)開區(qū)赤蓬島 | ||||||||
擬中標(biāo)單位信息 | |||||||||||
單位名稱 | 項目負(fù)責(zé)人 | 注冊資格 | 證書編號 | 投標(biāo)報價 | 工程工期 | 質(zhì)量要求 | 企業(yè)資質(zhì) | 評審得分 | |||
河北勘邸建設(shè)工程有限公司;首輔工程設(shè)計有限公司 | 張曉凱 | 一級注冊建造師市政公用工程 | 冀1132023202300750 | 37.990000% | 122天 | 合格 | 施工單位:市政公用工程施工總承包壹級并建筑工程施工總承包貳級; 設(shè)計單位:市政行業(yè)乙級并建筑行業(yè)(人防工程、建筑工程)專業(yè)乙級并風(fēng)景園林設(shè)計專項乙級; | 82.11 | |||
中標(biāo)候選人情況 | |||||||||||
候選人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||||||||
單位名稱 | 河北勘邸建設(shè)工程有限公司;首輔工程設(shè)計有限公司 | 湖南省一建園林建設(shè)有限公司;中仁正和工程設(shè)計集團(tuán)有限公司 | 大秦建設(shè)集團(tuán)有限公司;沈陽市金羅盤建筑設(shè)計有限公司 | ||||||||
項目負(fù)責(zé)人 | 張曉凱 | 譚鋼 | 藺文琦 | ||||||||
施工項目負(fù)責(zé)人 | 張曉凱 | 譚鋼 | 藺文琦 | ||||||||
設(shè)計項目負(fù)責(zé)人 | 許強強 | 王杰 | 李鐵軍 | ||||||||
施工負(fù)責(zé)人資質(zhì) | 一級注冊建造師市政公用工程 | 一級注冊建造師市政公用工程 | 一級注冊建造師市政公用工程 | ||||||||
設(shè)計負(fù)責(zé)人資質(zhì) | 高級工程師路橋 | 高級工程師園林綠化工程 | 高級工程師園林 | ||||||||
注冊資格 | 一級注冊建造師市政公用工程 | 一級注冊建造師市政公用工程 | 一級注冊建造師市政公用工程 | ||||||||
證書編號 | 冀1132023202300750 | 湘1432020202105032 | 陜1612019202103969 | ||||||||
投標(biāo)報價 | 37.990000% | 38.570000% | 37.150000% | ||||||||
工程工期 | 122天 | 122天 | 122天 | ||||||||
質(zhì)量要求 | 合格 | 合格 | 合格 | ||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工單位:市政公用工程施工總承包壹級并建筑工程施工總承包貳級; 設(shè)計單位:市政行業(yè)乙級并建筑行業(yè)(人防工程、建筑工程)專業(yè)乙級并風(fēng)景園林設(shè)計專項乙級; | 施工單位:市政公用工程施工總承包壹級并建筑工程施工總承包壹級; 設(shè)計單位:市政行業(yè)乙級并建筑行業(yè)乙級并風(fēng)景園林設(shè)計專項乙級; | 施工單位:市政公用工程施工總承包壹級并建筑工程施工總承包壹級; 設(shè)計單位:市政行業(yè)(燃?xì)夤こ?、軌道交通工程除?乙級并建筑行業(yè)甲級并風(fēng)景園林設(shè)計專項乙級; | ||||||||
評審得分 | 82.11 | 81.5 | 73.8 | ||||||||
企業(yè)業(yè)績 |
|
|
|
||||||||
投標(biāo)人告知承諾函 | 河北勘邸建設(shè)工程有限公司;首輔工程設(shè)計有限公司 | 湖南省一建園林建設(shè)有限公司;中仁正和工程設(shè)計集團(tuán)有限公司 | 大秦建設(shè)集團(tuán)有限公司;沈陽市金羅盤建筑設(shè)計有限公司 | ||||||||
招標(biāo)文件規(guī)定公示的其它內(nèi)容 | 一、計劃工期:2025年4月15日 開工至2025年8月15日 竣工,計劃工期122 天 。(最終以簽訂的合同為準(zhǔn)) 設(shè)計工期:2025年4月15日至5月30日,共計45天(最終以簽訂合同時間為準(zhǔn)) 施工工期分為兩階段: 第一階段:2025年4月30日至2025年5月15日,共計15天進(jìn)行道路改造施工以及部分綠化; 第二階段:2025年8月15日完成景觀及建筑物施工。(最終以簽訂合同時間為準(zhǔn)) 二、第一名:河北勘邸建設(shè)工程有限公司;首輔工程設(shè)計有限公司 投標(biāo)報價:工程費:0.04%;設(shè)計費:37.95% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):按照國家、省、市現(xiàn)行質(zhì)量驗收規(guī)范驗收,必須達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。 滿足國家現(xiàn)行的工程建設(shè)設(shè)計方面的規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)以及當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)部門的相關(guān)規(guī)定。 第二名:湖南省一建園林建設(shè)有限公司;中仁正和工程設(shè)計集團(tuán)有限公司 投標(biāo)報價:工程費:0.07%;設(shè)計費:38.5% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):按照國家、省、市現(xiàn)行質(zhì)量驗收規(guī)范驗收,必須達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。 滿足國家現(xiàn)行的工程建設(shè)設(shè)計方面的規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)以及當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)部門的相關(guān)規(guī)定。 第三名:大秦建設(shè)集團(tuán)有限公司;沈陽市金羅盤建筑設(shè)計有限公司 投標(biāo)報價:工程費:0.02%;設(shè)計費:37.13% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):按照國家、省、市現(xiàn)行質(zhì)量驗收規(guī)范驗收,必須達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。 滿足國家現(xiàn)行的工程建設(shè)設(shè)計方面的規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)以及當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)部門的相關(guān)規(guī)定。 | ||||||||||
廢標(biāo)情況 | 廢標(biāo)單位 | 廢標(biāo)原因 | |||||||||
報價修正 | 修正內(nèi)容 | 報價修正情況 | |||||||||
異議投訴 | 根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實施條例》第五十四條規(guī)定,投標(biāo)人或其它利害關(guān)系人對該公示內(nèi)容有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間向招標(biāo)人提出。 招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出書面答復(fù),作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動。 對招標(biāo)人答復(fù)仍持有異議的,應(yīng)當(dāng)在收到答復(fù)之日起十日內(nèi)持招標(biāo)人的答復(fù)及投訴書,向招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門提出投訴。 網(wǎng)上異議投訴系統(tǒng)操作方式: 1.登錄遼寧工程咨詢招投標(biāo)交易平臺:http://www.lnzxzb.cn:8022/TPBidder 2.在【業(yè)務(wù)管理】模塊找到【投訴異議】菜單 3.異議提出:選擇【異議】模塊后【新增異議】 4.投訴提出:選擇【投訴】模塊后【新增投訴】 |
快捷閱讀