中標(biāo)候選人公示
投資項(xiàng)目代碼 | 2501-441322-04-01-363446;2501-441322-04-01-376755 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項(xiàng)目名稱 | 博羅縣河肚水水系綜合整治工程;博羅縣瀾石河水系綜合整治工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 博羅縣河肚水水系綜合整治工程和博羅縣瀾石河水系綜合整治工程勘察設(shè)計(jì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)段(包)名稱 | 博羅縣河肚水水系綜合整治工程和博羅縣瀾石河水系綜合整治工程勘察設(shè)計(jì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 博羅縣河肚水水系綜合整治工程和博羅縣瀾石河水系綜合整治工程勘察設(shè)計(jì)中標(biāo)候選人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標(biāo)日期 | 2025年4月3日 9時(shí)0分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評標(biāo)情況 | 本著“公平、公正、科學(xué)、擇優(yōu)”的原則,評標(biāo)委員會對滿足招標(biāo)文件實(shí)質(zhì)性要求的投標(biāo)文件,按照招標(biāo)文件規(guī)定的評分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行打分,經(jīng)過嚴(yán)格細(xì)致的評審和評比,各投標(biāo)單位綜合得分及排名如下:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)候選人代碼 | 排名 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 質(zhì)量承諾 | 工期(交貨期) | 中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件的資格能力條件 | 擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人職業(yè)資格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
長江勘測規(guī)劃設(shè)計(jì)研究有限責(zé)任公司 | 914201006727695410 | 1 | 657.930000(萬元) | 合格??辈臁⒃O(shè)計(jì)成果須符合相關(guān)規(guī)范及相應(yīng)設(shè)計(jì)階段的要求,并滿足初步設(shè)計(jì)階段和施工圖設(shè)計(jì)階段需要以及本招標(biāo)文件相關(guān)規(guī)定。 | 簽訂合同后30日內(nèi)提交初步設(shè)計(jì)報(bào)告及圖紙、工程概算書、地質(zhì)勘察報(bào)告及工程測量成果;審批部門完成初步設(shè)計(jì)審批后30日內(nèi)提交招標(biāo)設(shè)計(jì)圖紙、招標(biāo)工程量清單及相應(yīng)的技術(shù)規(guī)范和技術(shù)條款、施工圖設(shè)計(jì)階段施工圖紙、施工圖預(yù)算編制。 | 資格情況:營業(yè)執(zhí)照統(tǒng)一社會信用代碼:914201006727695410①工程勘察綜合資質(zhì)甲級;(證書編號:B142016025-10/1)②具有工程設(shè)計(jì)綜合資質(zhì)甲級(證書編號:A142000843-10/1) 業(yè)績情況:/ |
郭煒 | 資質(zhì)資格:水工建筑專業(yè)高級工程師(證書編號:長資123040) 業(yè)績:/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
中國電建集團(tuán)中南勘測設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 91430000444885356Q | 2 | 660.450000(萬元) | 合格??辈臁⒃O(shè)計(jì)成果須符合相關(guān)規(guī)范及相應(yīng)設(shè)計(jì)階段的要求,并滿足初步設(shè)計(jì)階段和施工圖設(shè)計(jì)階段需要以及本招標(biāo)文件相關(guān)規(guī)定。 | 簽訂合同后30日內(nèi)提交初步設(shè)計(jì)報(bào)告及圖紙、工程概算書、地質(zhì)勘察報(bào)告及工程測量成果;審批部門完成初步設(shè)計(jì)審批后30日內(nèi)提交招標(biāo)設(shè)計(jì)圖紙、招標(biāo)工程量清單及相應(yīng)的技術(shù)規(guī)范和技術(shù)條款、施工圖設(shè)計(jì)階段施工圖紙、施工圖預(yù)算編制。 | 資格情況:營業(yè)執(zhí)照統(tǒng)一社會信用代碼:91430000444885356Q①工程勘察綜合資質(zhì)甲級;(證書編號:B143000032-10/1)②具有工程設(shè)計(jì)綜合資質(zhì)甲級(證書編號:A143000032-10/1) 業(yè)績情況:/ |
李花珍 | 資質(zhì)資格:水利水電工程專業(yè)正高級工程師(證書編號:DJ2019042011251) 業(yè)績:/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
中國電建集團(tuán)華東勘測設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 91330000142920718C | 3 | 651.840000(萬元) | 合格??辈?、設(shè)計(jì)成果須符合相關(guān)規(guī)范及相應(yīng)設(shè)計(jì)階段的要求,并滿足初步設(shè)計(jì)階段和施工圖設(shè)計(jì)階段需要以及本招標(biāo)文件相關(guān)規(guī)定。 | 簽訂合同后30日內(nèi)提交初步設(shè)計(jì)報(bào)告及圖紙、工程概算書、地質(zhì)勘察報(bào)告及工程測量成果;審批部門完成初步設(shè)計(jì)審批后30日內(nèi)提交招標(biāo)設(shè)計(jì)圖紙、招標(biāo)工程量清單及相應(yīng)的技術(shù)規(guī)范和技術(shù)條款、施工圖設(shè)計(jì)階段施工圖紙、施工圖預(yù)算編制。 | 資格情況:營業(yè)執(zhí)照統(tǒng)一社會信用代碼:91330000142920718C①工程勘察綜合資質(zhì)甲級;(證書編號:B133000751-8/2)②具有工程設(shè)計(jì)綜合資質(zhì)甲級(證書編號:A133000751-10/10) 業(yè)績情況:/ |
謝玲璐 | 資質(zhì)資格:水利水電工程專業(yè)高級工程師(證書編號:DJ2014038012116) 業(yè)績:/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門 | 博羅縣水務(wù)工程建設(shè)管理中心 | 聯(lián)系地址 | 博羅縣羅陽街道北門路94號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門聯(lián)系人 | 林工 | 聯(lián)系電話 | 0752-6208892 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門 | 博羅縣水利局 | 聯(lián)系電話 | 0752-6208980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系地址 | 博羅縣羅陽街道北門路94號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示開始時(shí)間 | 2025年04月08日00時(shí)00分 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2025年04月11日00時(shí)00分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法規(guī)規(guī)定和招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | 根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》第五十四條規(guī)定,投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對該公示內(nèi)容有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間向招標(biāo)人提出。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出書面答復(fù),作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動。投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對招標(biāo)人答復(fù)仍持有異議的,應(yīng)當(dāng)在收到答復(fù)之日起10日內(nèi)持招標(biāo)人的答復(fù)及投訴書,向招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門提出投訴。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
說明:異議應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出 |