旅順新城區(qū)義務(wù)教育學校改擴建項目(一期)項目管理中標候選人公示 | |||||||||||
工程編號 | 210101TP002024404 | 工程名稱 | 旅順新城區(qū)義務(wù)教育學校改擴建項目(一期)項目管理 | ||||||||
標段編號 | 210101TP002024404001001 | 標段名稱 | 旅順新城區(qū)義務(wù)教育學校改擴建項目(一期)項目管理 | ||||||||
建設(shè)單位 | 大連市旅順口區(qū)教育局 | 填報單位 | 遼寧坤陽項目管理咨詢有限公司 | ||||||||
工程類別 | 項目管理 | 招標方式 | 公開招標 | ||||||||
公示開始時間 | 2025年02月14日 | 公示結(jié)束時間 | 2025年02月17日 | ||||||||
項目所在區(qū)域 | 遼寧省·大連市·旅順口區(qū) | 建設(shè)地點 | 位于大連育明教育園區(qū)內(nèi),行政區(qū)劃位于旅順口區(qū)龍頭街道街道,東臨大連英歌石科學城,南達大醫(yī)、大外和旅順主城區(qū)。 | ||||||||
擬中標單位信息 | |||||||||||
單位名稱 | 項目負責人 | 注冊資格 | 證書編號 | 投標報價 | 工程工期 | 質(zhì)量要求 | 企業(yè)資質(zhì) | 評審得分 | |||
大連市土地發(fā)展集團有限公司 | 劉世紀 | 中級工程師 | 183073490 | 975026.700000元 | 525日歷日 | 合格 | 90.24 | ||||
中標候選人情況 | |||||||||||
候選人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||||||||
單位名稱 | 大連市土地發(fā)展集團有限公司 | 四川明清工程咨詢有限公司 | 大連昕曄工程項目管理有限公司 | ||||||||
項目負責人 | 劉世紀 | 甘雨宏 | 孫承君 | ||||||||
注冊資格 | 中級工程師 | 中級工程師 | 中級工程師 | ||||||||
證書編號 | 183073490 | 20190191409 | 1428300490 | ||||||||
投標報價 | 975026.700000元 | 980230.770000元 | 971786.430000元 | ||||||||
工程工期 | 525日歷日 | 525日歷日 | 525日歷日 | ||||||||
質(zhì)量要求 | 合格 | 合格 | 合格 | ||||||||
企業(yè)資質(zhì) | |||||||||||
評審得分 | 90.24 | 84.1 | 70.4 | ||||||||
企業(yè)業(yè)績 |
|
|
|
||||||||
投標人告知承諾函 | 大連市土地發(fā)展集團有限公司 | 四川明清工程咨詢有限公司 | 大連昕曄工程項目管理有限公司 | ||||||||
招標文件規(guī)定公示的其它內(nèi)容 | 大連市土地發(fā)展集團有限公司投標報價(費率%):0.87;四川明清工程咨詢有限公司投標報價(費率%):0.87;大連昕曄工程項目管理有限公司投標報價(費率%):0.87。 | ||||||||||
廢標情況 | 廢標單位 | 廢標原因 | |||||||||
報價修正 | 修正內(nèi)容 | 報價修正情況 | |||||||||
異議投訴 | 根據(jù)《中華人民共和國招標投標法實施條例》第五十四條規(guī)定,投標人或其它利害關(guān)系人對該公示內(nèi)容有異議的,應當在中標候選人公示期間向招標人提出。 招標人應當自收到異議之日起3日內(nèi)作出書面答復,作出答復前,應當暫停招標投標活動。 對招標人答復仍持有異議的,應當在收到答復之日起十日內(nèi)持招標人的答復及投訴書,向招標投標監(jiān)督部門提出投訴。 網(wǎng)上異議投訴系統(tǒng)操作方式: 1.登錄遼寧工程咨詢招投標交易平臺:http://www.lnzxzb.cn:8022/TPBidder 2.在【業(yè)務(wù)管理】模塊找到【投訴異議】菜單 3.異議提出:選擇【異議】模塊后【新增異議】 4.投訴提出:選擇【投訴】模塊后【新增投訴】 |
快捷閱讀