中標(biāo)候選人公示
投資項目代碼 | 2209-440981-04-01-902987 | |||||||
投資項目名稱 | 高州市寶光片區(qū)(二期)開發(fā)及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程 | |||||||
招標(biāo)項目名稱 | 高州市寶光片區(qū)(二期)開發(fā)及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程(紅花二路) | |||||||
標(biāo)段(包)名稱 | 高州市寶光片區(qū)(二期)開發(fā)及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程(紅花二路) | |||||||
公示名稱 | 高州市寶光片區(qū)(二期)開發(fā)及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程(紅花二路)中標(biāo)候選人公示 | |||||||
開標(biāo)日期 | 2025年2月7日 10時45分 | |||||||
評標(biāo)情況 | 1.高州市鑒江水電工程建設(shè)有限公司 商務(wù)部分得分:20.00;技術(shù)部分得分:17.70;經(jīng)濟投標(biāo)報價得分:59.42;綜合得分:97.12,票決得分:34。 2.興潤建設(shè)集團有限公司 商務(wù)部分得分:20.00;技術(shù)部分得分:13.60;經(jīng)濟投標(biāo)報價得分:59.77;綜合得分:93.37,票決得分:23。 3.廣東眾強建設(shè)工程有限公司 商務(wù)部分得分:20.00;技術(shù)部分得分:14.20;經(jīng)濟投標(biāo)報價得分:59.02;綜合得分:93.22,票決得分:21。 4.廣東佳林建設(shè)有限公司 商務(wù)部分得分:14.00;技術(shù)部分得分:12.93;經(jīng)濟投標(biāo)報價得分:59.15;綜合得分:86.08,票決得分:14。 5.湛江市第四建筑工程有限公司 商務(wù)部分得分:20.00;技術(shù)部分得分:12.53;經(jīng)濟投標(biāo)報價得分:59.68;綜合得分:92.21,票決得分:13。
|
|||||||
合格的中標(biāo)候選人 | 合格候選人代碼 | 投標(biāo)報價 | 質(zhì)量承諾 | 工期(交貨期) | 中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件的資格能力條件 | 擬派項目負責(zé)人姓名 | 擬派項目負責(zé)人職業(yè)資格 | |
高州市鑒江水電工程建設(shè)有限公司 | 91440981195133291U | 總報價(萬元):1916.086399 | 本工程驗收達到合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 300日歷天 | 資格情況:市政公用工程施工總承包二級D244756671。 業(yè)績情況:1.水口鎮(zhèn)UC14線、UF01線、UF02線、UE72線、UE73線、UC12線、CC54線、VG33線、U152線、CC55線、VH58線、UF05線、U370線、UE74線砂土路改造工程;2.池垌鎮(zhèn)CD47線、UW73線、VV59線、VR75線、V034線砂土路改造工程;3.思賀鎮(zhèn)CB02線、C128線、CB03線、C126線、C125線、UH07線砂土路改造工程;4.金垌鎮(zhèn)UE70線、UK01線、UK02線、UK03線、UK04線、UK05線、UK06線、UK07線、UK08線、UK11線、UK12線、UK13線、UK14線、V544線砂土路改造工程;5、英德市望埠鎮(zhèn)蓮塘村委白屋魚塘、綠化、路燈等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程項目;6.英德市大站鎮(zhèn)育才路人行道完善工程;7.英德市西牛鎮(zhèn)盤福路及橋底區(qū)域道路升級和黑底化工程項目;8.根子鎮(zhèn)元壩村鄉(xiāng)村振興大擂臺(雨污分流突擊項目)二期(大吉垌、竹山垌、房屋、新屋、新聯(lián)村)工程;9.根子鎮(zhèn)元壩村鄉(xiāng)村振興大擂臺(雨污分流突擊項目)二期(橋頭、茅元、黃竹塘、石窩、荔園村)工程;10.根子鎮(zhèn)元壩村鄉(xiāng)村振興大擂臺(雨污分流突擊項目)三期工程;11.高州市石板鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興示范村燈籠坡村委會一河兩岸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程;12.高州市2022年大中型水庫移民扶持基金(省級涉農(nóng)資金)項目(東岸鎮(zhèn)岑山村石蘭塘村基礎(chǔ)設(shè)施工程);13.高州市2022年中央大中型水庫移民后期扶持基金(第二批)平山鎮(zhèn)田坪村委會基礎(chǔ)設(shè)施;14.石鼓鎮(zhèn)G207與S282平交路口安全隱患整改項目。 |
曹武敏 | 資質(zhì)資格:二級注冊建造師/粵2442017201802470 業(yè)績:高州市白沙河金山街道段河道清淤工程 |
|
興潤建設(shè)集團有限公司 | 91370983166601033A | 總報價(萬元):1927.343319 | 本工程驗收達到合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 300日歷天 | 資格情況:市政公用工程施工總承包壹級D137056673。 業(yè)績情況:1.第四師62團城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施排水改擴建建設(shè)項目;2.第四師62團城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施排水改擴建建設(shè)項目;3.巴州博湖縣國家級全域旅游示范區(qū)建設(shè)項目(開都河景觀帶4A級旅游景區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、配套公共服務(wù)設(shè)施)標(biāo)段工程總承包;4.2022年谷陽縣農(nóng)村生活污水治理項目EPC;5.濟南經(jīng)濟開發(fā)區(qū)張橋北汝片區(qū)配套道路建設(shè)工程張橋二號路北延段、六號路、七號路、八號路、平安安置區(qū)平安一號路五條道路工程施工;6.濟南高新區(qū)烯谷國際周邊市政道路工程工程總承包(EPC);7.藁城區(qū)公共停車場和海綿城市建設(shè)工程一期工程五標(biāo)段。 |
李同民 | 資質(zhì)資格:二級注冊建造師/魯2372012202247602 業(yè)績:/ |
|
廣東眾強建設(shè)工程有限公司 | 91441702727049091P | 總報價(萬元):1903.020347 | 本工程驗收達到合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 300日歷天 | 資格情況:市政公用工程施工總承包壹級D144062891。 業(yè)績情況:1.陸豐東海經(jīng)濟開發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施配套項目(一期)--陽光路、2號路勘察設(shè)計施工總承包;2.陸豐市三甲地區(qū)工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項目(一期)設(shè)計施工總承包;3.陽西縣織篢河南岸河堤路道路改造及排水排污建設(shè)工程;4.陽西縣石橋鋪片區(qū)排水排污建設(shè)工程;5.陽江市振興路建設(shè)工程(第一標(biāo)段);6.片區(qū)雨污分流改造一期(施工)。 |
覃廣寧 | 資質(zhì)資格:二級注冊建造師/粵2442023202311979 業(yè)績:/ |
|
異議受理部門 | 高州市市政設(shè)施管理所 | 聯(lián)系地址 | 高州市文明路21號城市綜合管理局 | |||||
異議受理部門聯(lián)系人 | 劉先生 | 聯(lián)系電話 | 0668-6675599 | |||||
招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門 | 高州市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)辦公室 | 聯(lián)系電話 | 0668-6666999 | |||||
聯(lián)系地址 | 高州市文明路38號高州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局1號樓 | |||||||
公示開始時間 | 2025年02月12日00時00分 | 公示結(jié)束時間 | 2025年02月15日00時00分 | |||||
法律法規(guī)規(guī)定和招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | / | |||||||
說明:異議應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出 |