一、項(xiàng)目編號(hào):SCCG2024-GK-49
二、項(xiàng)目名稱(chēng):杭州市上城區(qū)綜合行政執(zhí)法局中河中路等三個(gè)標(biāo)段道路保潔項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
序號(hào) | 中標(biāo)(成交)金額(元) | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱(chēng) | 中標(biāo)供應(yīng)商地址 |
1 | 報(bào)價(jià):9920915(元) | 杭州路通環(huán)境科技有限公司 | 浙江省杭州市上城區(qū)清江路268號(hào)7幢 |
2 | 報(bào)價(jià):6246000(元) | 浙江勤澤美業(yè)環(huán)保服務(wù)有限公司 | 宋城路93-1號(hào) |
3 | 報(bào)價(jià):7082377(元) | 浙江天禹環(huán)境工程有限公司 | 浙江省杭州市濱江區(qū)濱文路3號(hào)B二樓203室 |
四、主要標(biāo)的信息
服務(wù)類(lèi)主要標(biāo)的信息:
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱(chēng) | 標(biāo)的名稱(chēng) | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 杭州市上城區(qū)綜合行政執(zhí)法局中河中路等三個(gè)標(biāo)段道路保潔項(xiàng)目(中河中路標(biāo)段) | 杭州市上城區(qū)綜合行政執(zhí)法局中河中路等三個(gè)標(biāo)段道路保潔項(xiàng)目(中河中路標(biāo)段) | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | 360天 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
2 | 杭州市上城區(qū)綜合行政執(zhí)法局中河中路等三個(gè)標(biāo)段道路保潔項(xiàng)目(錢(qián)江路標(biāo)段) | 杭州市上城區(qū)綜合行政執(zhí)法局中河中路等三個(gè)標(biāo)段道路保潔項(xiàng)目(錢(qián)江路標(biāo)段) | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | 360天 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
3 | 杭州市上城區(qū)綜合行政執(zhí)法局鳳凰山路等三個(gè)標(biāo)段道路保潔項(xiàng)目(鳳凰山路標(biāo)段) | 杭州市上城區(qū)綜合行政執(zhí)法局鳳凰山路等三個(gè)標(biāo)段道路保潔項(xiàng)目(鳳凰山路標(biāo)段) | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | 360天 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
五、評(píng)標(biāo)專(zhuān)家抽取
六、評(píng)審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
鄭杰,王培釗,蔣偉松,尹飛翔(第1、2、3標(biāo)項(xiàng)采購(gòu)人代表),梁俊偉,姚峰峰,王靜遠(yuǎn)(第1、2、3標(biāo)項(xiàng)采購(gòu)人代表)
七、開(kāi)標(biāo)情況
十、技術(shù)評(píng)分明細(xì)表
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 專(zhuān)家1 | 專(zhuān)家2 | 專(zhuān)家3 | 專(zhuān)家4 | 專(zhuān)家5 | 專(zhuān)家6 | 專(zhuān)家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杭州路通環(huán)境科技有限公司 | 85.5 | 88.4 | 89.0 | 88.0 | 87.2 | 88.5 | 86.5 | 87.59 | 9.75 | 97.34 |
1 | 杭州玉露環(huán)境工程有限公司 | 82.0 | 84.4 | 84.0 | 83.5 | 80.0 | 83.0 | 80.0 | 82.41 | 9.48 | 91.89 |
1 | 浙江錦鑫環(huán)境科技有限公司 | 40.0 | 42.4 | 44.0 | 45.0 | 41.5 | 39.5 | 42.5 | 42.13 | 10.0 | 52.13 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 專(zhuān)家1 | 專(zhuān)家2 | 專(zhuān)家3 | 專(zhuān)家4 | 專(zhuān)家5 | 專(zhuān)家6 | 專(zhuān)家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
2 | 浙江勤澤美業(yè)環(huán)保服務(wù)有限公司 | 82.5 | 89.8 | 89.5 | 88.0 | 87.2 | 88.5 | 86.3 | 87.4 | 9.09 | 96.49 |
2 | 浙江天禹環(huán)境工程有限公司 | 87.5 | 86.8 | 89.0 | 87.0 | 81.4 | 89.0 | 82.2 | 86.13 | 9.16 | 95.29 |
2 | 浙江浙勤城市服務(wù)科技有限公司 | 83.5 | 86.2 | 84.0 | 85.0 | 81.5 | 83.0 | 79.3 | 83.21 | 10.0 | 93.21 |
2 | 杭州玉露環(huán)境工程有限公司 | 82.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 80.5 | 82.5 | 78.8 | 82.26 | 9.16 | 91.42 |
2 | 浙江錦鑫環(huán)境科技有限公司 | 39.5 | 45.3 | 43.5 | 43.0 | 40.4 | 45.0 | 42.1 | 42.69 | 8.99 | 51.68 |
2 | 浙江申輝城市服務(wù)有限公司 | 36.5 | 35.1 | 35.0 | 32.5 | 30.4 | 35.0 | 30.2 | 33.53 | 9.1 | 42.63 |
2 | 浙江杭偉環(huán)境建設(shè)有限公司 | 5.0 | 4.9 | 5.8 | 5.0 | 6.0 | 6.5 | 6.0 | 5.6 | 9.06 | 14.66 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 專(zhuān)家1 | 專(zhuān)家2 | 專(zhuān)家3 | 專(zhuān)家4 | 專(zhuān)家5 | 專(zhuān)家6 | 專(zhuān)家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
3 | 浙江天禹環(huán)境工程有限公司 | 86.0 | 87.8 | 89.5 | 86.0 | 86.7 | 89.5 | 87.6 | 87.59 | 9.53 | 97.12 |
3 | 浙江勤澤美業(yè)環(huán)保服務(wù)有限公司 | 82.5 | 87.6 | 89.0 | 88.0 | 81.4 | 88.0 | 81.4 | 85.41 | 9.51 | 94.92 |
3 | 杭州玉露環(huán)境工程有限公司 | 82.0 | 83.1 | 84.0 | 85.0 | 82.2 | 83.0 | 77.7 | 82.43 | 9.88 | 92.31 |
3 | 浙江清爽環(huán)??萍加邢薰?/td> | 47.0 | 43.6 | 49.5 | 48.5 | 45.3 | 47.0 | 42.3 | 46.17 | 9.66 | 55.83 |
3 | 杭州興潤(rùn)環(huán)境工程有限公司 | 28.5 | 30.8 | 30.5 | 30.0 | 25.8 | 31.5 | 27.5 | 29.23 | 10.0 | 39.23 |
3 | 杭州君宇物業(yè)管理有限公司 | 29.0 | 23.1 | 29.0 | 29.5 | 23.1 | 30.0 | 23.0 | 26.67 | 9.4 | 36.07 |
十一、中標(biāo)(成交)候選人推薦情況
十二、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):無(wú)
2.代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):0
十三、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
十四、其他補(bǔ)充事宜
1.各參加政府采購(gòu)活動(dòng)的供應(yīng)商認(rèn)為該中標(biāo)/成交結(jié)果和采購(gòu)過(guò)程等使自己的權(quán)益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發(fā)布之日后第2個(gè)工作日)起7個(gè)工作日內(nèi),以書(shū)面形式向采購(gòu)人或受其委托的采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑。質(zhì)疑供應(yīng)商對(duì)采購(gòu)人、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)的答復(fù)不滿意或者采購(gòu)人、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)作出答復(fù)的,可以在答復(fù)期滿后十五個(gè)工作日內(nèi)向同級(jí)政府采購(gòu)監(jiān)督管理部門(mén)投訴。質(zhì)疑函范本、投訴書(shū)范本請(qǐng)到浙江政府采購(gòu)網(wǎng)下載專(zhuān)區(qū)下載。
2.其他事項(xiàng):無(wú)
十五、對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢(xún)問(wèn)、質(zhì)疑、投訴,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系
1.采購(gòu)人信息
名 稱(chēng):杭州市上城區(qū)綜合行政執(zhí)法局
地 址:上城區(qū)彭埠街道環(huán)站東路358號(hào)
傳 真:
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢(xún)問(wèn)):王工
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢(xún)問(wèn)):0571-86550114
質(zhì)疑聯(lián)系人:尹飛翔
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0571-86550243
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱(chēng):杭州市公共資源交易中心上城分中心
地 址:杭州市上城區(qū)鳳起東路888號(hào)暢聚新達(dá)大廈4樓
傳 真:
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢(xún)問(wèn)):陳工
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢(xún)問(wèn)):0571-87654765
質(zhì)疑聯(lián)系人:宋超
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0571-87654292
3. 同級(jí)政府采購(gòu)監(jiān)督管理部門(mén)
名 稱(chēng):杭州市上城區(qū)財(cái)政局、浙江省政府采購(gòu)行政裁決服務(wù)中心(杭州)
地 址:杭州市上城區(qū)清泰街549號(hào)城建綜合大樓11樓(快遞僅限ems或順豐)
傳 真:
聯(lián)系人:朱女士、王女士
監(jiān)督投訴電話:0571-87800218,0571-87227671
附件信息: