中標(biāo)候選人公示
投資項目代碼 | 2101-440115-04-01-611685 | |||||||
投資項目名稱 | 廣州港南沙港區(qū)國際通用碼頭工程 | |||||||
招標(biāo)項目名稱 | 廣州港南沙港區(qū)國際通用碼頭工程水工土建工程施工 | |||||||
標(biāo)段(包)名稱 | 廣州港南沙港區(qū)國際通用碼頭工程水工土建工程施工 | |||||||
公示名稱 | 廣州港南沙港區(qū)國際通用碼頭工程水工土建工程施工中標(biāo)候選人公示 | |||||||
開標(biāo)日期 | 2024年12月11日 9時0分 | |||||||
評標(biāo)情況 | 本項目評標(biāo)結(jié)果如下:詳見附件 |
|||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)候選人代碼 | 排名 | 投標(biāo)報價 | 質(zhì)量承諾 | 工期(交貨期) | 中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件的資格能力條件 | 擬派項目負(fù)責(zé)人姓名 | 擬派項目負(fù)責(zé)人職業(yè)資格 |
中交第四航務(wù)工程局有限公司 | 914401011904321294 | 1 | 185306.886600(萬元) | 合格 | 1095日歷天 | 資格情況:港口與航道工程施工總承包特級 業(yè)績情況:詳見附件 |
夏曉露 | 資質(zhì)資格:港口與航道工程一級建造師/粵1442013201526774 業(yè)績:詳見附件 |
(主)中國鐵建港航局集團(tuán)有限公司,(成)中鐵廣州工程局集團(tuán)有限公司 | 914404005796688347 | 2 | 185147.222600(萬元) | 合格 | 1095日歷天 | 資格情況:港口與航道工程施工總承包特級 業(yè)績情況:詳見附件 |
熊衛(wèi)根 | 資質(zhì)資格:港口與航道工程一級建造師/粵1332007200811274 業(yè)績:詳見附件 |
中交第三航務(wù)工程局有限公司 | 91310104132660027E | 3 | 186465.979400(萬元) | 合格 | 1095日歷天 | 資格情況:港口與航道工程施工總承包特級 業(yè)績情況:詳見附件 |
申文桂 | 資質(zhì)資格:港口與航道工程一級建造師/滬1312006200804928 業(yè)績:詳見附件 |
異議受理部門 | 廣州港股份有限公司 | 聯(lián)系地址 | 廣州市南沙區(qū)南沙街港前大道南162號807單元 | |||||
異議受理部門聯(lián)系人 | 宋工 | 聯(lián)系電話 | 020-34661181 | |||||
招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門 | 廣州市港務(wù)局 | 聯(lián)系電話 | 020-83050234 | |||||
聯(lián)系地址 | 廣州市越秀區(qū)沿江東路406號 | |||||||
公示開始時間 | 2024年12月14日00時00分 | 公示結(jié)束時間 | 2024年12月17日00時00分 | |||||
法律法規(guī)規(guī)定和招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | ||||||||
說明:異議應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出 |
快捷閱讀