中標(biāo)候選人公示
投資項(xiàng)目代碼 | / | ||||||||||||||||
投資項(xiàng)目名稱 | |||||||||||||||||
招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 廣州市城投發(fā)展控股有限公司2025年中期票據(jù)承銷商招標(biāo)項(xiàng)目 | ||||||||||||||||
標(biāo)段(包)名稱 | 廣州市城投發(fā)展控股有限公司2025年中期票據(jù)承銷商招標(biāo)項(xiàng)目 | ||||||||||||||||
公示名稱 | 廣州市城投發(fā)展控股有限公司2025年中期票據(jù)承銷商招標(biāo)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示 | ||||||||||||||||
開標(biāo)日期 | 2024年12月11日 10時(shí)30分 | ||||||||||||||||
評(píng)標(biāo)情況 | 本項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示如下:
|
||||||||||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)候選人代碼 | 排名 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 質(zhì)量承諾 | 工期(交貨期) | 中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件的資格能力條件 | 擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人職業(yè)資格 | |||||||||
(主)中信銀行股份有限公司廣州分行,(成)中國民生銀行股份有限公司廣州分行 | 91440000890350562K | 1 | 承銷費(fèi)率(%/年):0.040 | / | 按招標(biāo)文件要求 | 資格情況:/ 業(yè)績(jī)情況:/ |
/ | 資質(zhì)資格:/ 業(yè)績(jī):/ |
|||||||||
興業(yè)銀行股份有限公司廣州分行 | 9144000072245643XY | 2 | 承銷費(fèi)率(%/年):0.040 | / | 按招標(biāo)文件要求 | 資格情況:/ 業(yè)績(jī)情況:/ |
/ | 資質(zhì)資格:/ 業(yè)績(jī):/ |
|||||||||
異議受理部門 | 廣州市城投發(fā)展控股有限公司 | 聯(lián)系地址 | 廣州市越秀區(qū)流花路117號(hào)流花展館中心16號(hào)館 | ||||||||||||||
異議受理部門聯(lián)系人 | 王工 | 聯(lián)系電話 | 020-33970585 | ||||||||||||||
招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門 | 廣州市城投發(fā)展控股有限公司 | 聯(lián)系電話 | 83061915 | ||||||||||||||
聯(lián)系地址 | 廣州市越秀區(qū)中山四路228號(hào) | ||||||||||||||||
公示開始時(shí)間 | 2024年12月14日00時(shí)00分 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2024年12月17日00時(shí)00分 | ||||||||||||||
法律法規(guī)規(guī)定和招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | 投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本中標(biāo)候選人公示內(nèi)容有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間向招標(biāo)人提出。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出書面答復(fù),作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)。投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)招標(biāo)人答復(fù)仍持有異議的,應(yīng)當(dāng)在收到答復(fù)之日起10日內(nèi)持招標(biāo)人的答復(fù)及投訴書,向項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門提出投訴。 | ||||||||||||||||
說明:異議應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出 |
快捷閱讀