中標候選人公示
投資項目代碼 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 獅子洋通道引線段橋梁鋼結(jié)構(gòu)制造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2024年11月28日 9時30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
評標情況 | 本項目評標結(jié)果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質(zhì)量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應(yīng)招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責(zé)人姓名 | 擬派項目負責(zé)人職業(yè)資格 | ||||||||||||||||||||||||||||
中鐵山橋集團有限公司 | 91130303105311593H | 1 | 總報價(萬元):89562.8186 | 詳見公示信息 | 詳見公示信息 | 資格情況:詳見公示信息 業(yè)績情況:詳見公示信息 |
詳見公示信息 | 資質(zhì)資格:詳見公示信息 業(yè)績:詳見公示信息 |
||||||||||||||||||||||||||||
中鐵九橋工程有限公司 | 91360400736362565N | 2 | 總報價(萬元):89763.8981 | 詳見公示信息 | 詳見公示信息 | 資格情況:詳見公示信息 業(yè)績情況:詳見公示信息 |
詳見公示信息 | 資質(zhì)資格:詳見公示信息 業(yè)績:詳見公示信息 |
||||||||||||||||||||||||||||
武船重型工程股份有限公司 | 914201007145511030 | 3 | 總報價(萬元):89310.1786 | 詳見公示信息 | 詳見公示信息 | 資格情況:詳見公示信息 業(yè)績情況:詳見公示信息 |
詳見公示信息 | 資質(zhì)資格:詳見公示信息 業(yè)績:詳見公示信息 |
||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門 | 廣東灣區(qū)交通建設(shè)投資有限公司 | 聯(lián)系地址 | 廣州市南沙區(qū)南江二路8號廣州視聯(lián)國際科技廣場18棟 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門聯(lián)系人 | 王磊 | 聯(lián)系電話 | 020-39998843 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
招標投標監(jiān)督部門 | 廣東省交通運輸廳基建管理處 | 聯(lián)系電話 | 020-83730592 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系地址 | 廣州市越秀區(qū)白云路27號,省交通大廈2512室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2024年11月30日00時00分 | 公示結(jié)束時間 | 2024年12月03日00時00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法規(guī)規(guī)定和招標文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
說明:異議應(yīng)當在中標候選人公示期間提出 |