中標候選人公示
投資項目代碼 | 2016-440100-48-02-804913 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | 廣州新白云國際機場第二高速公路南段工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2024年10月16日 9時30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評標情況 | 本項目評標結(jié)果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質(zhì)量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業(yè)資格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣州市城市規(guī)劃勘測設計研究院有限公司 | 91440101455351720Q | 1 | 187.940000(萬元) | 滿足國家及行業(yè)相關標準及各級自然資源主管部門有關文件要求。 | 本項目服務期為合同訂立之日起至本項目地籍調(diào)查等服務工作全部完成止 | 資格情況:甲級測繪資質(zhì) 業(yè)績情況:見附件 |
見附件 | 資質(zhì)資格:見附件 業(yè)績:見附件 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西北綜合勘察設計研究院 | 916100004352021628 | 2 | 182.719100(萬元) | 滿足國家及行業(yè)相關標準及各級自然資源主管部門有關文件要求。 | 本項目服務期為合同訂立之日起至本項目地籍調(diào)查等服務工作全部完成止 | 資格情況:甲級測繪資質(zhì) 業(yè)績情況:見附件 |
見附件 | 資質(zhì)資格:見附件 業(yè)績:見附件 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
深圳市勘察測繪院(集團)有限公司 | 91440300192200874Y | 3 | 184.771900(萬元) | 滿足國家及行業(yè)相關標準及各級自然資源主管部門有關文件要求。 | 本項目服務期為合同訂立之日起至本項目地籍調(diào)查等服務工作全部完成止 | 資格情況:甲級測繪資質(zhì) 業(yè)績情況:見附件 |
見附件 | 資質(zhì)資格:見附件 業(yè)績:見附件 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門 | 廣州機場第二高速公路有限公司 | 聯(lián)系地址 | 廣州市白云區(qū)人和鎮(zhèn)鶴龍五路383號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門聯(lián)系人 | 溫工 | 聯(lián)系電話 | 020-36796802 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標投標監(jiān)督部門 | 廣州市高速公路有限公司 | 聯(lián)系電話 | 020-84018295 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系地址 | 廣州市海珠區(qū)新港東路1138智通廣場A塔 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2024年10月19日00時00分 | 公示結(jié)束時間 | 2024年10月22日00時00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法規(guī)規(guī)定和招標文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 |
