項(xiàng)目概況
項(xiàng)目名稱 | 2024年?yáng)|部高速綜合調(diào)度指揮中心擴(kuò)建附屬配套工程項(xiàng)目 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項(xiàng)目編號(hào) | DBGS2024-GC-072 | ||||||||
采購(gòu)方式 | 招標(biāo) | 資金來(lái)源 | |||||||
公示開(kāi)始時(shí)間 | 2024-09-27 14:45 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2024-09-30 14:45 | ||||||
項(xiàng)目概況及采購(gòu)范圍 | 1.項(xiàng)目概況: 江蘇東部高速綜合調(diào)度指揮中心擴(kuò)建項(xiàng)目總建筑面積約10460.57平方米,其中地上建筑面積10197.37平方米,地下建筑面積263.2平方米;其中門(mén)衛(wèi)面積約84.5平方米,連廊面積約206.04平方米,園建面積約1921平方米;為營(yíng)造良好的工作和生活環(huán)境,現(xiàn)擬對(duì)2024年?yáng)|部高速綜合調(diào)度指揮中心擴(kuò)建附屬配套工程項(xiàng)目施工進(jìn)行招標(biāo)。 2. 招標(biāo)范圍及相關(guān)要求 2.1招標(biāo)范圍:2024年?yáng)|部高速綜合調(diào)度指揮中心擴(kuò)建附屬配套工程項(xiàng)目施工,主要內(nèi)容包括門(mén)衛(wèi)室、圍墻、連廊、園建等新建工程的土建施工和水電安裝,以及2年缺陷責(zé)任期服務(wù);具體內(nèi)容見(jiàn)招標(biāo)清單。 2.2最高投標(biāo)限價(jià):人民幣510萬(wàn)元(含暫列金、安全生產(chǎn)費(fèi)、招標(biāo)代理費(fèi)及造價(jià)咨詢費(fèi)等)。投標(biāo)人報(bào)價(jià)超出最高投標(biāo)限價(jià)的,否決其投標(biāo)。 2.3服務(wù)期限:合同簽訂后90日歷天。具體以合同簽訂日期為準(zhǔn)。 2.4建設(shè)地點(diǎn):鹽城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)新城街道蔡墩村。 2.5標(biāo)段劃分:本項(xiàng)目共劃分為1個(gè)標(biāo)段,即DBGS2024-GC-072-01標(biāo)段。 2.6質(zhì)量要求:合格。 2.7安全目標(biāo):無(wú)安全責(zé)任事故。 |
采購(gòu)人
采購(gòu)人 | 江蘇東部高速公路管理有限公司 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聯(lián)系人 | 魏先生 | 聯(lián)系人電話 | 18261208356 | ||||||
采購(gòu)代理 | 江蘇交通工程投資咨詢有限公司 | ||||||||
聯(lián)系人 | 許鵬 | 聯(lián)系人電話 | 025-87715160、15720606196 |
|
2024年?yáng)|部高速綜合調(diào)度指揮中心擴(kuò)建附屬配套工程項(xiàng)目候選人名單
排序 |
候選人姓名 |
報(bào)價(jià)/費(fèi)率 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
候選人業(yè)績(jī) |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī) |
---|---|---|---|---|---|
1 |
保通建設(shè)工程有限公司 |
3893639.62 |
王德軍 |
1、濱都商業(yè)中心建設(shè)項(xiàng)目
2、新建生產(chǎn)車間項(xiàng)目
3、江蘇濱都科技有限公司綜合樓建設(shè)項(xiàng)目
4、新建生產(chǎn)樓A幢項(xiàng)目
5、江蘇濱都科技有限公司1、2號(hào)生產(chǎn)車間新建項(xiàng)目
6、建筑景觀公司2021年江蘇高速公路檢測(cè)中心保 |
1、濱都商業(yè)中心建設(shè)項(xiàng)目
2、新建生產(chǎn)車間項(xiàng)目
3、江蘇濱都科技有限公司綜合樓建設(shè)項(xiàng)目
4、新建生產(chǎn)樓A幢項(xiàng)目
5、江蘇濱都科技有限公司1、2號(hào)生產(chǎn)車間新建項(xiàng)目 |
2 |
江蘇亮達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
3850500.00 |
章愛(ài)霞 |
1、阜寧縣益林鎮(zhèn)蟠龍村新型農(nóng)村社區(qū)(三期工程鹽城)建設(shè)工程
2、愛(ài)康新能源產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目-加工車間施工項(xiàng)目
3、灌云縣伊山劉莊綜合運(yùn)輸服務(wù)中心工程項(xiàng)目
4、宿舍樓擴(kuò)建及裝修改造工程
5、廠房新建工程
6、辦公樓新建工程
7、1#廠房改造、2#廠房新建 |
1、阜寧縣益林鎮(zhèn)蟠龍村新型農(nóng)村社區(qū)(三期工程鹽城)建設(shè)工程
2、宿舍樓擴(kuò)建及裝修改造工程
3、廠房新建工程
4、辦公樓新建工程
5、1#廠房改造、2#廠房新建 |
3 |
淮安市八方建設(shè)工程有限公司 |
3799524.30 |
趙宏志 |
1、S429馬頭(原吳城)工區(qū)與停車區(qū)建設(shè)工程
2、年產(chǎn)64985.4噸香精香料搬遷升級(jí)項(xiàng)目--生產(chǎn)車間七、加氫車間二、多功能車間、原料罐區(qū)三工程
3、淮陰區(qū)2020年度南陳集鎮(zhèn)林圩社區(qū)農(nóng)房改善項(xiàng)目
4、廠區(qū)3#辦公樓新建項(xiàng)目
5、綜合樓、研發(fā)樓新建工程 |
1、S429馬頭(原吳城)工區(qū)與停車區(qū)建設(shè)工程
2、年產(chǎn)64985.4噸香精香料搬遷升級(jí)項(xiàng)目--生產(chǎn)車間七、加氫車間二、多功能車間、原料罐區(qū)三工程
3、淮陰區(qū)2020年度南陳集鎮(zhèn)林圩社區(qū)農(nóng)房改善項(xiàng)目
4、廠區(qū)3#辦公樓新建項(xiàng)目
5、綜合樓、研發(fā)樓新建工程 |
其他說(shuō)明 | 1、江蘇光銀建設(shè)工程有限公司第一信封(商務(wù)及技術(shù)文件)投標(biāo)文件中未提供建筑工程施工總承包三級(jí)及以上資質(zhì)和項(xiàng)目經(jīng)理未提供《建筑施工企業(yè)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)考核合格證書(shū)》(B證)且項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)不滿足要求,不滿足招標(biāo)文件第三章評(píng)標(biāo)辦法中第一信封(商務(wù)及技術(shù)文件)中資格評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)“資質(zhì)要求:符合第一章第3.1款及第二章投標(biāo)人須知前附表第 3.5.1 (2) 目”的規(guī)定和不滿足招標(biāo)文件第三章評(píng)標(biāo)辦法中第一信封(商務(wù)及技術(shù)文件)中資格評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)“主要人員要求:符合第一章第3.1款及第二章投標(biāo)人須知前附表第 3.5.1 (6) 目”的規(guī)定,故評(píng)審小組一致認(rèn)定其資格評(píng)審不通過(guò),否決其投標(biāo)。 2、江蘇英曼建設(shè)工程有限公司第一信封(商務(wù)及技術(shù)文件)投標(biāo)文件中項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)1交/竣工時(shí)間不滿足招標(biāo)文件要求,項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)2未提供中標(biāo)通知書(shū),不滿足招標(biāo)文件第三章評(píng)標(biāo)辦法中第一信封(商務(wù)及技術(shù)文件)中資格評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)“主要人員要求:符合第一章第3.1款及第二章投標(biāo)人須知前附表第 3.5.1 (6) 目”的規(guī)定,故評(píng)審小組一致認(rèn)定其資格評(píng)審不通過(guò),否決其投標(biāo)。 |
---|
|
2024年?yáng)|部高速綜合調(diào)度指揮中心擴(kuò)建附屬配套工程項(xiàng)目投標(biāo)人詳細(xì)評(píng)審得分匯總
禾德建設(shè)有限公司 | 28.22 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南京建人建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 36.24 | ||||||||
保通建設(shè)工程有限公司 | 37.00 | ||||||||
唯美營(yíng)造工程集團(tuán)有限公司 | 35.22 | ||||||||
淮安市八方建設(shè)工程有限公司 | 36.40 | ||||||||
江蘇萬(wàn)升建設(shè)工程有限公司 | 34.76 | ||||||||
江蘇亮達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 36.18 | ||||||||
江蘇合豐建設(shè)工程有限公司 | 32.40 |
|
2024年?yáng)|部高速綜合調(diào)度指揮中心擴(kuò)建附屬配套工程項(xiàng)目投標(biāo)人得分匯總
淮安市八方建設(shè)工程有限公司 | 95.82 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江蘇亮達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 95.93 | ||||||||
保通建設(shè)工程有限公司 | 96.95 | ||||||||
江蘇合豐建設(shè)工程有限公司 | 89.77 | ||||||||
禾德建設(shè)有限公司 | 84.84 | ||||||||
南京建人建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 95.81 | ||||||||
唯美營(yíng)造工程集團(tuán)有限公司 | 95.07 | ||||||||
江蘇萬(wàn)升建設(shè)工程有限公司 | 88.27 |
快捷閱讀