公告信息
序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 標(biāo)段中標(biāo)價(jià)(費(fèi)率) | 詳情 |
1 | QYGC2024-0308-01 | 930.041711萬元 | 查看 |
工程名稱 | 國家數(shù)據(jù)中心集群(甘肅·慶陽)“東數(shù)西算”產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施配套項(xiàng)目尚勤路、橫二路工程暫估價(jià)材料熱力管采購項(xiàng)目 | 發(fā)包方式 | 公開招標(biāo) |
---|---|---|---|
承包方式 | 總承包 | 質(zhì)量 | 合格 |
中標(biāo)單位 | 慶陽正奧管業(yè)有限公司 | 中標(biāo)造價(jià) | 930.041711(萬元) |
中標(biāo)類型 | 材料采購 | ||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 張金偉 | 中標(biāo)信息發(fā)布 | 慶陽市公共資源交易中心 |
招標(biāo)人 | 中國葛洲壩集團(tuán)第一工程有限公司 |
快捷閱讀