招標項目名稱 | 銀川機場自助登機設(shè)備和系統(tǒng)采購項目 | ||||||||||||||
招標項目編號 | G6101003506lJFMp42bC | ||||||||||||||
標段名稱 | 銀川機場自助登機設(shè)備和系統(tǒng)采購項目 | ||||||||||||||
標段編號 | G6101003506lJFMp42bC001 | ||||||||||||||
招標人名稱 | 西部機場集團寧夏機場有限公司 | ||||||||||||||
招標代理機構(gòu)名稱 | 上海遠菁工程項目管理有限公司 | ||||||||||||||
聯(lián)系人姓名 | 李工 | 聯(lián)系電話 | 18220810739 | ||||||||||||
開標時間 | 2024年8月9日 9時30分 | 開標地點 | 西安市未央?yún)^(qū)文景北路16號白樺林國際B座西安市公共資源交易中心 | ||||||||||||
評標情況 | 第一中標候選人:西安悅泰科技有限責任公司;項目負責人姓名:劉軍濤;投標總報價:10240816.00元;交貨及安裝期:合同簽訂后40日歷天內(nèi);質(zhì)保期:驗收合格之日起二十四個月;中標候選人響應(yīng)資格能力條件:滿足招標文件要求;總得分:90.97。 第二中標候選人:西安寧翔機電設(shè)備有限公司;項目負責人姓名:張西成;投標總報價:10278500.00元;交貨及安裝期:合同簽訂后40日歷天內(nèi);質(zhì)保期:兩年;中標候選人響應(yīng)資格能力條件:滿足招標文件要求;總得分:86.46。 第三中標候選人:陜西磊峰科技有限公司公司;項目負責人姓名:田小衛(wèi);投標總報價:10266340.00元;交貨及安裝期:40日歷天內(nèi);質(zhì)保期:2年;中標候選人響應(yīng)資格能力條件:滿足招標文件要求;總得分:86.44。 | ||||||||||||||
中標候選人情況 | |||||||||||||||
排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | |||||||||||
1 | 西安悅泰科技有限責任公司 | 10240816.00 | 滿足招標文件要求 | 合同簽訂后40日歷天內(nèi);質(zhì)保期:驗收合格之日起二十四個月 | |||||||||||
2 | 西安寧翔機電設(shè)備有限公司 | 10278500.00 | 滿足招標文件要求 | 合同簽訂后40日歷天內(nèi);質(zhì)保期:兩年 | |||||||||||
3 | 陜西磊峰科技有限公司公司 | 10266340.00 | 滿足招標文件要求 | 40日歷天內(nèi);質(zhì)保期:2年 | |||||||||||
中標候選人承諾和響應(yīng)情況 | |||||||||||||||
排序 | 中標候選人名稱 | 項目負責人姓名 | 項目負責人相關(guān)證書名稱 | 項目負責人相關(guān)證書編號 | 中標候選人響應(yīng)資格能力條件 | ||||||||||
1 | 西安悅泰科技有限責任公司 | 劉軍濤 | / | / | 滿足招標文件要求 | ||||||||||
2 | 西安寧翔機電設(shè)備有限公司 | 張西成 | / | / | 滿足招標文件要求 | ||||||||||
3 | 陜西磊峰科技有限公司公司 | 田小衛(wèi) | / | / | 滿足招標文件要求 | ||||||||||
提出異議的渠道和方式 | 根據(jù)《中華人民共和國招標投標法實施條例》第五十四條規(guī)定。投標人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進行招標的項目的評標結(jié)果有異議的, 應(yīng)當在中標候選人公示期間提出。招標人應(yīng)當自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);作出答復(fù)前,應(yīng)當暫停招標投標活動。 異議受理部門(招標單位):西部機場集團寧夏機場有限公司 聯(lián)系人:段工 聯(lián)系電話:0951-6912523 投訴受理部門:西部機場集團寧夏機場有限公司 地址:銀川機場 電話:/ | ||||||||||||||
其他公示內(nèi)容 | 公示期2024-8-9至2024-08-12 | ||||||||||||||
公示開始時間 | 2024年8月9日 | 公示結(jié)束時間 | 2024年8月12日 |
快捷閱讀