江蘇省工程建設(shè)項目中標(biāo)候選人公示
 
編號:YXNY20240600101
 
    根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,宜興市高塍鎮(zhèn)人民政府2024年度宜興市高塍鎮(zhèn)高遙村等片市定高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)改造提升項目的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項目采用合理低價法的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:
 
    1、評標(biāo)結(jié)果情況
第一中標(biāo)候選人 單位名稱 華爾創(chuàng)建設(shè)集團有限責(zé)任公司
項目負責(zé)人 王磊 
投標(biāo)報價 10136930.98元   
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容  
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容)  
第二中標(biāo)候選人 單位名稱 邁闊建設(shè)有限公司
項目負責(zé)人 李前程 
投標(biāo)報價 10137171.79元   
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容  
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容)  
第三中標(biāo)候選人 單位名稱 中嶄建設(shè)有限公司
項目負責(zé)人 李冬林   
投標(biāo)報價 10137391.77元   
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容  
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容)  
暫估價 工程 材料
    2、無效標(biāo)名單及原因
序號 單位名稱 不合格原因
1 河北巨德鴻建筑工程有限公司 誠信承諾書未響應(yīng),根據(jù)廢標(biāo)條款B1.33條規(guī)定,作廢標(biāo)處理。
2 河南豫米建筑工程有限公司 誠信承諾書未響應(yīng),根據(jù)廢標(biāo)條款B1.33條規(guī)定,作廢標(biāo)處理。

    3、報價修正
序號 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報價(元) 修正后報價(元)

    4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G 評委H 評委I 評委J
1 中千致遠建設(shè)工程有限公司
2 中城易通建設(shè)發(fā)展有限公司
3 中嶄建設(shè)有限公司
4 中弘泰建設(shè)集團有限公司
5 中恒國泰建設(shè)發(fā)展有限公司
6 中悅宏揚建設(shè)集團有限公司
7 中湖城建(常熟)集團有限公司
8 中祥豫安建設(shè)有限公司
9 中勝嘉錦建設(shè)集團有限公司
10 中誠建設(shè)有限公司
11 蘭裕建設(shè)有限公司
12 興化市塹通路橋建設(shè)工程有限公司
13 華爾創(chuàng)建設(shè)集團有限責(zé)任公司
14 華虹建筑安裝工程集團有限公司
15 南京恒利建設(shè)集團有限公司
16 南京長城建設(shè)發(fā)展有限公司
17 南京駿豪建設(shè)工程有限公司
18 南京驥千里建設(shè)工程有限公司
19 南通平盛建設(shè)工程有限公司
20 南通建都建設(shè)工程有限公司
21 南通順崇啟建筑工程有限公司
22 合肥馥明建設(shè)工程有限公司
23 吳江市水利建筑工程有限公司
24 嘉興市聚源建設(shè)工程有限公司
25 嘉興市通達建設(shè)工程有限公司
26 圣凱建設(shè)工程集團有限公司
27 如東縣水利電力建筑工程有限責(zé)任公司
28 安徽勉德工程項目管理有限公司
29 安徽燕寧建筑工程有限公司
30 安徽省旭普林建筑裝飾工程有限責(zé)任公司
31 宏廈創(chuàng)源建設(shè)集團有限公司
32 宜興市博毅建設(shè)工程有限公司
33 宜興市景河建設(shè)有限公司
34 宜興市遠東市政工程有限公司
35 寶泰建設(shè)集團有限公司
36 宿遷廣達建設(shè)有限公司
37 常州市口玉市政工程有限公司
38 常州市嘉澤園林綠化工程有限公司
39 張家港市永茂建筑工程有限公司
40 征途建設(shè)有限公司
41 揚州臻揚市政工程有限公司
42 無錫天華建設(shè)工程有限公司
43 無錫市佳禾綠化工程有限公司
44 無錫市盛達建筑安裝工程有限公司
45 智澤工程技術(shù)有限公司
46 杭州航升建設(shè)有限公司
47 正中路橋建設(shè)發(fā)展有限公司
48 江蘇一一一建設(shè)有限公司
49 江蘇萬源建設(shè)工程有限公司
50 江蘇三正建設(shè)工程有限公司
51 江蘇世聯(lián)建工集團有限公司
52 江蘇業(yè)森水利水電工程有限公司
53 江蘇豐匯建設(shè)工程有限公司
54 江蘇九壘建設(shè)有限公司
55 江蘇亞歐建設(shè)有限公司
56 江蘇偉鼎建設(shè)工程有限公司
57 江蘇創(chuàng)興景電力科技有限公司
58 江蘇力業(yè)建設(shè)工程有限公司
59 江蘇勤東建設(shè)工程有限公司
60 江蘇華泰路橋建設(shè)集團有限公司
61 江蘇華源建工集團有限公司
62 江蘇卓泰水利建設(shè)有限公司
63 江蘇卓錦建設(shè)有限公司
64 江蘇博惠建設(shè)工程有限公司
65 江蘇又良建設(shè)有限公司
66 江蘇雙東建設(shè)工程有限公司
67 江蘇君帆建設(shè)工程有限公司
68 江蘇啟昆建設(shè)工程有限公司
69 江蘇固之城建設(shè)工程有限公司
70 江蘇基坦建設(shè)工程有限公司
71 江蘇奕宸建設(shè)工程有限公司
72 江蘇威盾建設(shè)工程有限公司
73 江蘇宏錦建設(shè)有限公司
74 江蘇寬平建設(shè)有限公司
75 江蘇展途建設(shè)工程有限公司
76 江蘇川順建設(shè)有限公司
77 江蘇常豐建設(shè)工程有限公司
78 江蘇開奧建設(shè)工程有限公司
79 江蘇德匯建設(shè)有限公司
80 江蘇恒日建設(shè)工程有限公司
81 江蘇恒綠建設(shè)集團有限公司
82 江蘇悅道建設(shè)工程有限公司
83 江蘇擎宇建設(shè)工程有限公司
84 江蘇斧匠路橋工程有限公司
85 江蘇新品建設(shè)工程有限公司
86 江蘇新浪建設(shè)工程有限公司
87 江蘇日暉智能工程有限公司
88 江蘇旭澤建設(shè)有限公司
89 江蘇昇捷建設(shè)工程有限公司
90 江蘇昌泰建設(shè)工程有限公司
91 江蘇明悅建設(shè)工程有限公司
92 江蘇晟哲建筑工程有限公司
93 江蘇晟禹水利工程有限公司
94 江蘇景辰建設(shè)有限公司
95 江蘇朗鼎建設(shè)工程有限公司
96 江蘇松宇建設(shè)有限公司
97 江蘇楚中建設(shè)有限公司
98 江蘇民生建設(shè)有限公司
99 江蘇水安建設(shè)有限公司
100 江蘇水總水利建設(shè)有限公司
101 江蘇水通建設(shè)工程有限公司
102 江蘇永燁建設(shè)工程有限公司
103 江蘇河川工程建設(shè)有限公司
104 江蘇河海建設(shè)有限公司
105 江蘇浩栩建設(shè)項目管理有限公司
106 江蘇浩軒建設(shè)工程有限公司
107 江蘇海綿環(huán)??萍加邢薰?/td>
108 江蘇潤?quán)]水利建設(shè)集團有限公司
109 江蘇淮江建設(shè)工程有限公司
110 江蘇淼水建工程建設(shè)有限公司
111 江蘇港川建筑工程有限公司
112 江蘇燁澤建設(shè)工程有限公司
113 江蘇烽越建設(shè)工程有限公司
114 江蘇焱旺建設(shè)工程有限公司
115 江蘇煌嘉建設(shè)工程有限公司
116 江蘇琴湖水利建設(shè)有限公司
117 江蘇瑾瑜建設(shè)有限公司
118 江蘇暢想建設(shè)工程有限公司
119 江蘇盈滿朔建設(shè)工程有限公司
120 江蘇磊之業(yè)建設(shè)發(fā)展有限公司
121 江蘇禹宇建設(shè)工程有限公司
122 江蘇禹安建設(shè)工程有限公司
123 江蘇禹江水利建設(shè)有限公司
124 江蘇禹王水利建設(shè)工程有限公司
125 江蘇立力建設(shè)工程有限公司
126 江蘇紹年建筑工程有限公司
127 江蘇美雅建設(shè)有限公司
128 江蘇聯(lián)橋建設(shè)工程有限公司
129 江蘇蘇恩建筑工程有限公司
130 江蘇蒙東建設(shè)工程有限公司
131 江蘇邁霆建設(shè)工程有限公司
132 江蘇造威建設(shè)有限公司
133 江蘇邦磊建設(shè)有限公司
134 江蘇鄴能建設(shè)工程有限公司
135 江蘇金葉子建筑工程有限公司
136 江蘇金崇源建筑裝飾工程有限公司
137 江蘇鑫慧達建設(shè)工程有限公司
138 江蘇鍇晟建設(shè)工程有限公司
139 江蘇隆祿建設(shè)工程有限公司
140 江蘇雄澤建設(shè)工程有限公司
141 江蘇霆朗建設(shè)有限公司
142 江蘇青筑建設(shè)工程有限公司
143 江蘇順德建設(shè)工程有限公司
144 江蘇高盛建設(shè)工程有限公司
145 江蘇鵬德建設(shè)工程有限公司
146 江蘇鼎典建設(shè)工程有限公司
147 江陰市水利機械施工工程有限公司
148 江陰市澄利建設(shè)有限公司
149 河南山峰建筑工程有限公司
150 河南樹巖建設(shè)工程有限公司
151 河南源源市政工程有限公司
152 河南瑞之雪建筑工程有限公司
153 河南盛園通建設(shè)工程有限公司
154 河南省春曉建設(shè)工程有限公司
155 河南省鵬域建設(shè)工程有限公司
156 河南省鼎宏建設(shè)有限公司
157 河南聚業(yè)建設(shè)工程有限公司
158 河南金碩源建設(shè)工程有限公司
159 河南長修建設(shè)工程有限公司
160 河南鼎鵬建設(shè)工程有限公司
161 泗洪縣水利工程有限公司
162 泰州市浩宇建設(shè)工程有限公司
163 浙江中凰建設(shè)有限公司
164 浙江晨潤建設(shè)有限公司
165 湖州信策建設(shè)有限公司
166 湖州正輝建設(shè)有限公司
167 溧陽市水利市政建筑有限公司
168 鹽城業(yè)偉建筑工程有限公司
169 鹽城市澤松建設(shè)有限公司
170 鹽城遠展建設(shè)有限公司
171 福建紅珊瑚建設(shè)有限公司
172 綠藝建設(shè)集團有限公司
173 蘇州市吳中水建建設(shè)發(fā)展有限公司
174 蘇州市宇通市政工程有限公司
175 蘇州市政園林工程集團有限公司
176 蘇州順豐建設(shè)有限公司
177 蘇州龍馬建設(shè)工程有限公司
178 榮商建設(shè)集團有限公司
179 貴州金旭建設(shè)工程有限公司
180 邁闊建設(shè)有限公司
181 鄴圣建設(shè)集團有限公司
182 齊力建設(shè)集團有限公司

    5、資審情況公示
序號 單位名稱 資審得分

    6、所有投標(biāo)人及其擬派項目負責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項、投標(biāo)報價、投標(biāo)報價合理性等得分情況
序號 單位名稱 投標(biāo)報價 中標(biāo)估算價 信用評價 其他評審 投標(biāo)報價 施工組織設(shè)計 綜合標(biāo)評審 得分
1 中千致遠建設(shè)工程有限公司 10195134.69元 -- -- -- 99.52 -- -- 99.52
2 中城易通建設(shè)發(fā)展有限公司 10227445.62元 -- -- -- 99.23 -- -- 99.23
3 中嶄建設(shè)有限公司 10137391.77元 -- -- -- 99.98 -- -- 99.98
4 中弘泰建設(shè)集團有限公司 10219810.00元 -- -- -- 99.3 -- -- 99.30
5 中恒國泰建設(shè)發(fā)展有限公司 10229345.70元 -- -- -- 99.22 -- -- 99.22
6 中悅宏揚建設(shè)集團有限公司 10230507.03元 -- -- -- 99.21 -- -- 99.21
7 中湖城建(常熟)集團有限公司 10234480.85元 -- -- -- 99.17 -- -- 99.17
8 中祥豫安建設(shè)有限公司 10228869.32元 -- -- -- 99.22 -- -- 99.22
9 中勝嘉錦建設(shè)集團有限公司 10155600.57元 -- -- -- 99.87 -- -- 99.87
10 中誠建設(shè)有限公司 10119031.39元 -- -- -- 99.87 -- -- 99.87
11 蘭裕建設(shè)有限公司 10116852.15元 -- -- -- 99.86 -- -- 99.86
12 興化市塹通路橋建設(shè)工程有限公司 10161972.00元 -- -- -- 99.81 -- -- 99.81
13 華爾創(chuàng)建設(shè)集團有限責(zé)任公司 10136930.98元 -- -- -- 99.98 -- -- 99.98
14 華虹建筑安裝工程集團有限公司 10220055.65元 -- -- -- 99.3 -- -- 99.30
15 南京恒利建設(shè)集團有限公司 10208917.03元 -- -- -- 99.4 -- -- 99.40
16 南京長城建設(shè)發(fā)展有限公司 10217648.48元 -- -- -- 99.32 -- -- 99.32
17 南京駿豪建設(shè)工程有限公司 10192083.96元 -- -- -- 99.55 -- -- 99.55
18 南京驥千里建設(shè)工程有限公司 10232670.73元 -- -- -- 99.19 -- -- 99.19
19 南通平盛建設(shè)工程有限公司 10162814.04元 -- -- -- 99.81 -- -- 99.81
20 南通建都建設(shè)工程有限公司 10216250.87元 -- -- -- 99.33 -- -- 99.33
21 南通順崇啟建筑工程有限公司 10167247.53元 -- -- -- 99.77 -- -- 99.77
22 合肥馥明建設(shè)工程有限公司 10227710.94元 -- -- -- 99.23 -- -- 99.23
23 吳江市水利建筑工程有限公司 10215776.38元 -- -- -- 99.34 -- -- 99.34
24 嘉興市聚源建設(shè)工程有限公司 10229919.57元 -- -- -- 99.21 -- -- 99.21
25 嘉興市通達建設(shè)工程有限公司 10218054.36元 -- -- -- 99.32 -- -- 99.32
26 圣凱建設(shè)工程集團有限公司 10194227.55元 -- -- -- 99.53 -- -- 99.53
27 如東縣水利電力建筑工程有限責(zé)任公司 10192165.11元 -- -- -- 99.55 -- -- 99.55
28 安徽勉德工程項目管理有限公司 10228145.06元 -- -- -- 99.23 -- -- 99.23
29 安徽燕寧建筑工程有限公司 10095208.97元 -- -- -- 99.73 -- -- 99.73
30 安徽省旭普林建筑裝飾工程有限責(zé)任公司 10227237.07元 -- -- -- 99.23 -- -- 99.23
31 宏廈創(chuàng)源建設(shè)集團有限公司 10178530.02元 -- -- -- 99.67 -- -- 99.67
32 宜興市博毅建設(shè)工程有限公司 10202592.99元 -- -- -- 99.45 -- -- 99.45
33 宜興市景河建設(shè)有限公司 10216478.91元 -- -- -- 99.33 -- -- 99.33
34 宜興市遠東市政工程有限公司 10135828.41元 -- -- -- 99.97 -- -- 99.97
35 寶泰建設(shè)集團有限公司 10161228.91元 -- -- -- 99.82 -- -- 99.82
36 宿遷廣達建設(shè)有限公司 10129278.97元 -- -- -- 99.93 -- -- 99.93
37 常州市口玉市政工程有限公司 10226530.00元 -- -- -- 99.24 -- -- 99.24
38 常州市嘉澤園林綠化工程有限公司 10114801.08元 -- -- -- 99.85 -- -- 99.85
39 張家港市永茂建筑工程有限公司 10132246.23元 -- -- -- 99.95 -- -- 99.95
40 征途建設(shè)有限公司 10231460.25元 -- -- -- 99.2 -- -- 99.20
41 揚州臻揚市政工程有限公司 10236130.29元 -- -- -- 99.16 -- -- 99.16
42 無錫天華建設(shè)工程有限公司 10236550.00元 -- -- -- 99.15 -- -- 99.15
43 無錫市佳禾綠化工程有限公司 10218386.47元 -- -- -- 99.31 -- -- 99.31
44 無錫市盛達建筑安裝工程有限公司 10198097.22元 -- -- -- 99.49 -- -- 99.49
45 智澤工程技術(shù)有限公司 10200989.58元 -- -- -- 99.47 -- -- 99.47
46 杭州航升建設(shè)有限公司 10225991.49元 -- -- -- 99.25 -- -- 99.25
47 正中路橋建設(shè)發(fā)展有限公司 10231940.49元 -- -- -- 99.19 -- -- 99.19
48 江蘇一一一建設(shè)有限公司 10184774.46元 -- -- -- 99.61 -- -- 99.61
49 江蘇萬源建設(shè)工程有限公司 10233097.23元 -- -- -- 99.18 -- -- 99.18
50 江蘇三正建設(shè)工程有限公司 10228630.44元 -- -- -- 99.22 -- -- 99.22
51 江蘇世聯(lián)建工集團有限公司 10183806.00元 -- -- -- 99.62 -- -- 99.62
52 江蘇業(yè)森水利水電工程有限公司 10235996.98元 -- -- -- 99.16 -- -- 99.16
53 江蘇豐匯建設(shè)工程有限公司 10137625.86元 -- -- -- 99.98 -- -- 99.98
54 江蘇九壘建設(shè)有限公司 10221471.00元 -- -- -- 99.29 -- -- 99.29
55 江蘇亞歐建設(shè)有限公司 10235722.00元 -- -- -- 99.16 -- -- 99.16
56 江蘇偉鼎建設(shè)工程有限公司 10217879.33元 -- -- -- 99.32 -- -- 99.32
57 江蘇創(chuàng)興景電力科技有限公司 10145600.12元 -- -- -- 99.96 -- -- 99.96
58 江蘇力業(yè)建設(shè)工程有限公司 10234200.00元 -- -- -- 99.17 -- -- 99.17
59 江蘇勤東建設(shè)工程有限公司 10220355.33元 -- -- -- 99.3 -- -- 99.30
60 江蘇華泰路橋建設(shè)集團有限公司 10219098.55元 -- -- -- 99.31 -- -- 99.31
61 江蘇華源建工集團有限公司 10133597.68元 -- -- -- 99.96 -- -- 99.96
62 江蘇卓泰水利建設(shè)有限公司 10094868.93元 -- -- -- 99.73 -- -- 99.73
63 江蘇卓錦建設(shè)有限公司 10234900.00元 -- -- -- 99.17 -- -- 99.17
64 江蘇博惠建設(shè)工程有限公司 10232957.24元 -- -- -- 99.18 -- -- 99.18
65 江蘇又良建設(shè)有限公司 10228390.00元 -- -- -- 99.22 -- -- 99.22
66 江蘇雙東建設(shè)工程有限公司 10235038.97元 -- -- -- 99.17 -- -- 99.17
67 江蘇君帆建設(shè)工程有限公司 10217434.53元 -- -- -- 99.32 -- -- 99.32
68 江蘇啟昆建設(shè)工程有限公司 10235307.58元 -- -- -- 99.16 -- -- 99.16
69 江蘇固之城建設(shè)工程有限公司 10235445.88元 -- -- -- 99.16 -- -- 99.16
70 江蘇基坦建設(shè)工程有限公司 10220996.06元 -- -- -- 99.29 -- -- 99.29
71 江蘇奕宸建設(shè)工程有限公司 10167801.23元 -- -- -- 99.76 -- -- 99.76
72 江蘇威盾建設(shè)工程有限公司 10111202.48元 -- -- -- 99.82 -- -- 99.82
73 江蘇宏錦建設(shè)有限公司 10230275.99元 -- -- -- 99.21 -- -- 99.21
74 江蘇寬平建設(shè)有限公司 10129934.82元 -- -- -- 99.93 -- -- 99.93
75 江蘇展途建設(shè)工程有限公司 10163268.17元 -- -- -- 99.8 -- -- 99.80
76 江蘇川順建設(shè)有限公司 10217199.82元 -- -- -- 99.32 -- -- 99.32
77 江蘇常豐建設(shè)工程有限公司 10229829.44元 -- -- -- 99.21 -- -- 99.21
78 江蘇開奧建設(shè)工程有限公司 10220284.96元 -- -- -- 99.3 -- -- 99.30
79 江蘇德匯建設(shè)有限公司 10229107.22元 -- -- -- 99.22 -- -- 99.22
80 江蘇恒日建設(shè)工程有限公司 10150635.60元 -- -- -- 99.91 -- -- 99.91
81 江蘇恒綠建設(shè)集團有限公司 10233500.36元 -- -- -- 99.18 -- -- 99.18
82 江蘇悅道建設(shè)工程有限公司 10163025.62元 -- -- -- 99.8 -- -- 99.80
83 江蘇擎宇建設(shè)工程有限公司 10122339.30元 -- -- -- 99.89 -- -- 99.89
84 江蘇斧匠路橋工程有限公司 10137871.53元 -- -- -- 99.98 -- -- 99.98
85 江蘇新品建設(shè)工程有限公司 10206164.52元 -- -- -- 99.42 -- -- 99.42
86 江蘇新浪建設(shè)工程有限公司 10232540.43元 -- -- -- 99.19 -- -- 99.19
87 江蘇日暉智能工程有限公司 10221945.21元 -- -- -- 99.28 -- -- 99.28
88 江蘇旭澤建設(shè)有限公司 10235584.21元 -- -- -- 99.16 -- -- 99.16
89 江蘇昇捷建設(shè)工程有限公司 10236408.00元 -- -- -- 99.15 -- -- 99.15
90 江蘇昌泰建設(shè)工程有限公司 10236690.06元 -- -- -- 99.15 -- -- 99.15
91 江蘇明悅建設(shè)工程有限公司 10100309.97元 -- -- -- 99.76 -- -- 99.76
92 江蘇晟哲建筑工程有限公司 10188982.40元 -- -- -- 99.57 -- -- 99.57
93 江蘇晟禹水利工程有限公司 10234338.00元 -- -- -- 99.17 -- -- 99.17
94 江蘇景辰建設(shè)有限公司 10160228.00元 -- -- -- 99.83 -- -- 99.83
95 江蘇朗鼎建設(shè)工程有限公司 10220522.28元 -- -- -- 99.29 -- -- 99.29
96 江蘇松宇建設(shè)有限公司 10126887.00元 -- -- -- 99.92 -- -- 99.92
97 江蘇楚中建設(shè)有限公司 10222701.99元 -- -- -- 99.27 -- -- 99.27
98 江蘇民生建設(shè)有限公司 10150048.21元 -- -- -- 99.92 -- -- 99.92
99 江蘇水安建設(shè)有限公司 10220639.96元 -- -- -- 99.29 -- -- 99.29
100 江蘇水總水利建設(shè)有限公司 10233786.29元 -- -- -- 99.18 -- -- 99.18
101 江蘇水通建設(shè)工程有限公司 10175900.43元 -- -- -- 99.69 -- -- 99.69
102 江蘇永燁建設(shè)工程有限公司 10189407.58元 -- -- -- 99.57 -- -- 99.57
103 江蘇河川工程建設(shè)有限公司 10164518.08元 -- -- -- 99.79 -- -- 99.79
104 江蘇河海建設(shè)有限公司 10132837.78元 -- -- -- 99.95 -- -- 99.95
105 江蘇浩栩建設(shè)項目管理有限公司 10093088.46元 -- -- -- 99.72 -- -- 99.72
106 江蘇浩軒建設(shè)工程有限公司 10189166.98元 -- -- -- 99.57 -- -- 99.57
107 江蘇海綿環(huán)??萍加邢薰?/td> 10230988.61元 -- -- -- 99.2 -- -- 99.20
108 江蘇潤?quán)]水利建設(shè)集團有限公司 10188268.29元 -- -- -- 99.58 -- -- 99.58
109 江蘇淮江建設(shè)工程有限公司 10235170.49元 -- -- -- 99.16 -- -- 99.16
110 江蘇淼水建工程建設(shè)有限公司 10218863.81元 -- -- -- 99.31 -- -- 99.31
111 江蘇港川建筑工程有限公司 10129058.39元 -- -- -- 99.93 -- -- 99.93
112 江蘇燁澤建設(shè)工程有限公司 10221708.00元 -- -- -- 99.28 -- -- 99.28
113 江蘇烽越建設(shè)工程有限公司 10215538.46元 -- -- -- 99.34 -- -- 99.34
114 江蘇焱旺建設(shè)工程有限公司 10154802.00元 -- -- -- 99.88 -- -- 99.88
115 江蘇煌嘉建設(shè)工程有限公司 10215301.00元 -- -- -- 99.34 -- -- 99.34
116 江蘇琴湖水利建設(shè)有限公司 10216956.85元 -- -- -- 99.33 -- -- 99.33
117 江蘇瑾瑜建設(shè)有限公司 10188502.37元 -- -- -- 99.58 -- -- 99.58
118 江蘇暢想建設(shè)工程有限公司 10186231.00元 -- -- -- 99.6 -- -- 99.60
119 江蘇盈滿朔建設(shè)工程有限公司 10219335.05元 -- -- -- 99.3 -- -- 99.30
120 江蘇磊之業(yè)建設(shè)發(fā)展有限公司 10156002.00元 -- -- -- 99.87 -- -- 99.87
121 江蘇禹宇建設(shè)工程有限公司 10236270.57元 -- -- -- 99.15 -- -- 99.15
122 江蘇禹安建設(shè)工程有限公司 10197223.13元 -- -- -- 99.5 -- -- 99.50
123 江蘇禹江水利建設(shè)有限公司 10195832.46元 -- -- -- 99.51 -- -- 99.51
124 江蘇禹王水利建設(shè)工程有限公司 10223013.03元 -- -- -- 99.27 -- -- 99.27
125 江蘇立力建設(shè)工程有限公司 10111414.95元 -- -- -- 99.83 -- -- 99.83
126 江蘇紹年建筑工程有限公司 10233370.73元 -- -- -- 99.18 -- -- 99.18
127 江蘇美雅建設(shè)有限公司 10235859.75元 -- -- -- 99.16 -- -- 99.16
128 江蘇聯(lián)橋建設(shè)工程有限公司 10111625.33元 -- -- -- 99.83 -- -- 99.83
129 江蘇蘇恩建筑工程有限公司 10206268.52元 -- -- -- 99.42 -- -- 99.42
130 江蘇蒙東建設(shè)工程有限公司 10199662.63元 -- -- -- 99.48 -- -- 99.48
131 江蘇邁霆建設(shè)工程有限公司 10158332.86元 -- -- -- 99.85 -- -- 99.85
132 江蘇造威建設(shè)有限公司 10112081.72元 -- -- -- 99.83 -- -- 99.83
133 江蘇邦磊建設(shè)有限公司 10230748.84元 -- -- -- 99.2 -- -- 99.20
134 江蘇鄴能建設(shè)工程有限公司 10221233.01元 -- -- -- 99.29 -- -- 99.29
135 江蘇金葉子建筑工程有限公司 10130988.00元 -- -- -- 99.94 -- -- 99.94
136 江蘇金崇源建筑裝飾工程有限公司 10189711.32元 -- -- -- 99.57 -- -- 99.57
137 江蘇鑫慧達建設(shè)工程有限公司 10229583.02元 -- -- -- 99.21 -- -- 99.21
138 江蘇鍇晟建設(shè)工程有限公司 10216013.98元 -- -- -- 99.33 -- -- 99.33
139 江蘇隆祿建設(shè)工程有限公司 10133695.71元 -- -- -- 99.96 -- -- 99.96
140 江蘇雄澤建設(shè)工程有限公司 10220758.65元 -- -- -- 99.29 -- -- 99.29
141 江蘇霆朗建設(shè)有限公司 10236830.00元 -- -- -- 99.15 -- -- 99.15
142 江蘇青筑建設(shè)工程有限公司 10233648.24元 -- -- -- 99.18 -- -- 99.18
143 江蘇順德建設(shè)工程有限公司 10218623.85元 -- -- -- 99.31 -- -- 99.31
144 江蘇高盛建設(shè)工程有限公司 10233927.06元 -- -- -- 99.18 -- -- 99.18
145 江蘇鵬德建設(shè)工程有限公司 10222877.77元 -- -- -- 99.27 -- -- 99.27
146 江蘇鼎典建設(shè)工程有限公司 10194935.12元 -- -- -- 99.52 -- -- 99.52
147 江陰市水利機械施工工程有限公司 10211018.51元 -- -- -- 99.38 -- -- 99.38
148 江陰市澄利建設(shè)有限公司 10219572.00元 -- -- -- 99.3 -- -- 99.30
149 河南山峰建筑工程有限公司 10154082.51元 -- -- -- 99.88 -- -- 99.88
150 河南樹巖建設(shè)工程有限公司 10227915.08元 -- -- -- 99.23 -- -- 99.23
151 河南源源市政工程有限公司 10159216.10元 -- -- -- 99.84 -- -- 99.84
152 河南瑞之雪建筑工程有限公司 10094266.72元 -- -- -- 99.72 -- -- 99.72
153 河南盛園通建設(shè)工程有限公司 10128737.83元 -- -- -- 99.93 -- -- 99.93
154 河南省春曉建設(shè)工程有限公司 10095732.76元 -- -- -- 99.73 -- -- 99.73
155 河南省鵬域建設(shè)工程有限公司 10190222.14元 -- -- -- 99.56 -- -- 99.56
156 河南省鼎宏建設(shè)有限公司 10134625.81元 -- -- -- 99.96 -- -- 99.96
157 河南聚業(yè)建設(shè)工程有限公司 10198671.86元 -- -- -- 99.49 -- -- 99.49
158 河南金碩源建設(shè)工程有限公司 10093455.50元 -- -- -- 99.72 -- -- 99.72
159 河南長修建設(shè)工程有限公司 10092457.52元 -- -- -- 99.71 -- -- 99.71
160 河南鼎鵬建設(shè)工程有限公司 10125170.77元 -- -- -- 99.91 -- -- 99.91
161 泗洪縣水利工程有限公司 10176723.15元 -- -- -- 99.68 -- -- 99.68
162 泰州市浩宇建設(shè)工程有限公司 10234760.39元 -- -- -- 99.17 -- -- 99.17
163 浙江中凰建設(shè)有限公司 10163696.58元 -- -- -- 99.8 -- -- 99.80
164 浙江晨潤建設(shè)有限公司 10160694.28元 -- -- -- 99.83 -- -- 99.83
165 湖州信策建設(shè)有限公司 10204492.08元 -- -- -- 99.44 -- -- 99.44
166 湖州正輝建設(shè)有限公司 10205690.00元 -- -- -- 99.43 -- -- 99.43
167 溧陽市水利市政建筑有限公司 10216720.59元 -- -- -- 99.33 -- -- 99.33
168 鹽城業(yè)偉建筑工程有限公司 10232816.22元 -- -- -- 99.19 -- -- 99.19
169 鹽城市澤松建設(shè)有限公司 10163489.28元 -- -- -- 99.8 -- -- 99.80
170 鹽城遠展建設(shè)有限公司 10188714.25元 -- -- -- 99.58 -- -- 99.58
171 福建紅珊瑚建設(shè)有限公司 10095334.04元 -- -- -- 99.73 -- -- 99.73
172 綠藝建設(shè)集團有限公司 10217800.12元 -- -- -- 99.32 -- -- 99.32
173 蘇州市吳中水建建設(shè)發(fā)展有限公司 10234618.56元 -- -- -- 99.17 -- -- 99.17
174 蘇州市宇通市政工程有限公司 10218148.15元 -- -- -- 99.32 -- -- 99.32
175 蘇州市政園林工程集團有限公司 10132776.05元 -- -- -- 99.95 -- -- 99.95
176 蘇州順豐建設(shè)有限公司 10233228.15元 -- -- -- 99.18 -- -- 99.18
177 蘇州龍馬建設(shè)工程有限公司 10169619.23元 -- -- -- 99.75 -- -- 99.75
178 榮商建設(shè)集團有限公司 10111875.88元 -- -- -- 99.83 -- -- 99.83
179 貴州金旭建設(shè)工程有限公司 10234059.28元 -- -- -- 99.17 -- -- 99.17
180 邁闊建設(shè)有限公司 10137171.79元 -- -- -- 99.98 -- -- 99.98
181 鄴圣建設(shè)集團有限公司 10158666.83元 -- -- -- 99.84 -- -- 99.84
