中標候選人公示
投資項目代碼 | 2108-440100-04-01-445417 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | 金谷北路(旅南路-山前旅游大道)工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 金谷北路(旅南路-山前旅游大道)工程第三方檢測監(jiān)測 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 金谷北路(旅南路-山前旅游大道)工程第三方檢測監(jiān)測 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 金谷北路(旅南路-山前旅游大道)工程第三方檢測監(jiān)測中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2024年7月4日 11時0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評標情況 | 本項目評標結果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業(yè)資格 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(主)蘇交科集團檢測認證有限公司,(成)蘇交科集團股份有限公司 | 91320000756854559L | 1 | 255.930000(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:詳見投標文件公開 業(yè)績情況:/ |
王勇 | 資質資格:高級工程師/202001300136 業(yè)績:/ |
||||||||||||||||||||||||||||||
廣州市市政工程試驗檢測有限公司 | 914401047418768277 | 2 | 247.039800(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:詳見投標文件公開 業(yè)績情況:/ |
葉東昌 | 資質資格:高級工程師/2001001041404 業(yè)績:/ |
||||||||||||||||||||||||||||||
廣東穩(wěn)固檢測鑒定有限公司 | 9144010576190977XF | 3 | 259.971000(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:詳見投標文件公開 業(yè)績情況:/ |
龍耀堅 | 資質資格:高級工程師/粵高職證字第1600101107736號 業(yè)績:/ |
||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門 | 廣州市花都區(qū)道路交通基礎設施建設管理中心 | 聯(lián)系地址 | 廣州市花都區(qū)花城街紫薇路23號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門聯(lián)系人 | 李工 | 聯(lián)系電話 | 020-36807776 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標投標監(jiān)督部門 | 廣州市花都區(qū)道路交通基礎設施建設管理中心 | 聯(lián)系電話 | 020-36807776 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系地址 | 廣州市花都區(qū)花城街紫薇路23號紫薇苑3號樓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2024年07月09日00時00分 | 公示結束時間 | 2024年07月12日00時00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法規(guī)規(guī)定和招標文件規(guī)定公示的其他內容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 |

快捷閱讀