中標候選人公示
投資項目代碼 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 大灣區(qū)數字經濟和生命科學產業(yè)園代建服務(第二次) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 大灣區(qū)數字經濟和生命科學產業(yè)園代建服務(第二次) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 大灣區(qū)數字經濟和生命科學產業(yè)園代建服務(第二次)中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2024年6月27日 10時30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評標情況 | 本項目評標結果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業(yè)資格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣州南沙建設管理有限公司 | 9144011532757476X5 | 1 | 898.000000(萬元) | 按招標文件要求 | 合同簽訂之日起至本項目工程完成竣工結算及保修期結束,并完成合同中招標人委托或要求的所有工作之日止。 | 資格情況:詳見投標文件 業(yè)績情況:詳見投標文件 |
楊志明 | 資質資格:建造244059235 業(yè)績:/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣州南沙市政工程有限公司 | 91440115191460711L | 2 | 887.000000(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:詳見投標文件 業(yè)績情況:詳見投標文件 |
何毅 | 資質資格:粵1442020202106910 業(yè)績:/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣東建設工程監(jiān)理有限公司 | 91440000231124633F | 3 | 960.000000(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:詳見投標文件 業(yè)績情況:詳見投標文件 |
李夢云 | 資質資格:44020183 業(yè)績:/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門 | 廣州南沙科金慧科技產業(yè)園有限公司 | 聯系地址 | 廣州市南沙區(qū)珠江街興隆路15號之一(N2)棟自編603室(僅限辦公) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門聯系人 | 章曉詠 | 聯系電話 | 18819267406 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標投標監(jiān)督部門 | 廣州南沙科金慧科技產業(yè)園有限公司 | 聯系電話 | 13632423217 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系地址 | 廣州市南沙區(qū)珠江街興隆路15號之一(N2)棟自編603室(僅限辦公) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2024年06月29日00時00分 | 公示結束時間 | 2024年07月02日00時00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法規(guī)規(guī)定和招標文件規(guī)定公示的其他內容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 |

快捷閱讀