招標(biāo)項目名稱: | 蒙自市供水管網(wǎng)漏損治理工程監(jiān)理服務(wù) |
標(biāo)段編號: | GC532500202400387001001 | 標(biāo)段名稱: | 蒙自市供水管網(wǎng)漏損治理工程監(jiān)理服務(wù) |
招標(biāo)人: | 蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 招標(biāo)人地址: | 蒙自市銀河路42號 |
招標(biāo)聯(lián)系人: | 劉帆 | 聯(lián)系電話: | 13649607355 |
招標(biāo)代理: | 紅河正佳項目管理有限公司 | 招標(biāo)代理地址: | 云南省紅河州蒙自市馬蘭小區(qū)崇文街附3號 |
招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 文鈺琳 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | 15911881572 |
公共資源交易行業(yè)分類: | 市政工程 | 工程類型: | 監(jiān)理 |
合同估算價(萬元): | 309.584 | 開標(biāo)時間: | 2024-06-26 09:00 |
攔標(biāo)價(費率或單價等): | 建設(shè)方委托的第三方審核確定的建筑安裝工程費結(jié)算價的1.60% | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | 紅河哈尼族彝族自治州住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局,0873-3730768 |
公示開始時間: | 2024-06-27 08:00 | 公示結(jié)束時間: | 2024-07-01 08:00 |
招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | 評標(biāo)辦法: | 綜合評估法 |
評標(biāo)結(jié)果是否對外發(fā)布: | 對外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 |
擬中標(biāo)人情況說明: | |
評標(biāo)情況: | 經(jīng)評標(biāo)委員會評審綜合打分,推薦中標(biāo)候選人為:
第一中標(biāo)候選人為:昆明鑫誠建設(shè)監(jiān)理有限公司 ,得分:90.44 分;
第二中標(biāo)候選人為:四川元豐建設(shè)項目管理有限公司 ,得分:81.02 分;
第三中標(biāo)候選人為:云南科禹建設(shè)管理咨詢有限公司 ,得分:76.66 分; |
異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實施條例》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)將該項目中標(biāo)候選人(中標(biāo)人)結(jié)果予以公示,接受社會監(jiān)督。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間先向招標(biāo)人提出異議。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認為招標(biāo)投標(biāo)活動不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以按規(guī)定向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。投訴應(yīng)當(dāng)有明確的請求和必要的證明材料,不符合《工程建設(shè)項目招標(biāo)投標(biāo)活動投訴處理辦法》、《云南省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程招標(biāo)投標(biāo)舉報投訴處理辦法》規(guī)定的投訴將不予受理。舉報、投訴人的舉報、投訴應(yīng)當(dāng)實事求是。對于捏造事實,誣陷他人或者以舉報、投訴為名,制造事端,干擾招標(biāo)投標(biāo)管理機構(gòu)正常工作的,有權(quán)機關(guān)將依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)處理。
招標(biāo)人聯(lián)系人及電話:劉帆13649607355
代理機構(gòu)聯(lián)系人及電話:文鈺琳15911881572
行政監(jiān)督管理部門及電話:紅河哈尼族彝族自治州住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 0873-3730768 |
中標(biāo)候選人信息 |
第一中標(biāo)候選人: | 昆明鑫誠建設(shè)監(jiān)理有限公司 |
單位代碼: | 915301007604311882 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 |
是否擬中標(biāo)人: | 是 |
評標(biāo)排名: | 1 |
價格類型: | 費率或單價等 |
報價: | 1.56 |
得分: | 90.44 |
項目負責(zé)人: | 張連祥 |
項目負責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 注冊監(jiān)理工程師:00361074 |
項目負責(zé)人業(yè)績: | 滿足招標(biāo)文件要求 |
工期(交貨期): | 從項目開工至項目竣工驗收,工程結(jié)算審計完為止,含保修階段的施工監(jiān)理 |
質(zhì)量: | 按照《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》進行監(jiān)理,確保本工程按照現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)達到一次性驗收合格 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 市政公用工程監(jiān)理甲級 |
信譽要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 |
企業(yè)類似業(yè)績: | 滿足招標(biāo)文件要求 |
安全生產(chǎn)許可證: | / |
第二中標(biāo)候選人: | 四川元豐建設(shè)項目管理有限公司 |
單位代碼: | 91510000201870344J |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 |
是否擬中標(biāo)人: | 否 |
評標(biāo)排名: | 2 |
價格類型: | 費率或單價等 |
報價: | 1.58 |
得分: | 81.02 |
項目負責(zé)人: | 屈濤 |
項目負責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 注冊監(jiān)理工程師:00174073 |
項目負責(zé)人業(yè)績: | 滿足招標(biāo)文件要求 |
工期(交貨期): | 從項目開工至項目竣工驗收,工程結(jié)算審計完為止,含保修階段的施工監(jiān)理 |
質(zhì)量: | 按照《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》進行監(jiān)理,確保本工程按照現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)達到一次性驗收合格 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 工程監(jiān)理綜合資質(zhì) |
信譽要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 |
企業(yè)類似業(yè)績: | 滿足招標(biāo)文件要求 |
安全生產(chǎn)許可證: | / |
第三中標(biāo)候選人: | 云南科禹建設(shè)管理咨詢有限公司 |
單位代碼: | 915301007194544331 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 |
是否擬中標(biāo)人: | 否 |
評標(biāo)排名: | 3 |
價格類型: | 費率或單價等 |
報價: | 1.58 |
得分: | 76.66 |
項目負責(zé)人: | 姜建明 |
項目負責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 注冊監(jiān)理工程師:00333609 |
項目負責(zé)人業(yè)績: | 滿足招標(biāo)文件要求 |
工期(交貨期): | 從項目開工至項目竣工驗收,工程結(jié)算審計完為止,含保修階段的施工監(jiān)理 |
質(zhì)量: | 按照《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》進行監(jiān)理,確保本工程按照現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)達到一次性驗收合格 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 市政公用工程監(jiān)理甲級 |
信譽要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 |
企業(yè)類似業(yè)績: | 滿足招標(biāo)文件要求 |
安全生產(chǎn)許可證: | / |
附件: | |
詳細評分表: | |