一、項(xiàng)目編號:DXH2024GZ039C08
二、項(xiàng)目名稱:廣州市白云區(qū)2024年度水質(zhì)監(jiān)測服務(wù)項(xiàng)目
三、采購結(jié)果
合同包1(白云區(qū)水處理設(shè)施水質(zhì)監(jiān)測服務(wù)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州匯標(biāo)檢測技術(shù)中心 | 廣州市黃埔區(qū)龍湖街道鵬飛園鵬飛街1號、3號、5號 | 1,651,360.00元 |
合同包2(白云區(qū)供水和一級支流水質(zhì)監(jiān)測服務(wù)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州市水務(wù)科學(xué)研究院有限公司 | 禺山西路363號聯(lián)邦工業(yè)城內(nèi)自編B8棟三樓 | 1,690,856.00元 |
合同包3(白云區(qū)小微水體水質(zhì)監(jiān)測服務(wù)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東安納檢測技術(shù)有限公司 | 廣州市番禺區(qū)大龍街富怡路367號二座201、301 | 1,670,650.00元 |
合同包4(白云區(qū)河涌水質(zhì)監(jiān)測服務(wù)(標(biāo)段一)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州華鑫檢測技術(shù)有限公司 | 廣州市黃埔區(qū)神舟路19號 | 1,160,928.00元 |
合同包5(白云區(qū)河涌水質(zhì)監(jiān)測服務(wù)(標(biāo)段二)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州佳境有限公司 | 廣州市增城區(qū)新城大道400號新城總部中心17號樓301、401 | 1,190,000.00元 |
合同包6(白云區(qū)排水證證后監(jiān)管服務(wù)(標(biāo)段一)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東粵海水務(wù)檢測技術(shù)有限公司 | 深圳市羅湖區(qū)東湖2鹵10號深圳水庫大樓3-4層 | 822,409.00元 |
合同包7(白云區(qū)排水證證后監(jiān)管服務(wù)(標(biāo)段二)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東恒睿環(huán)境檢測股份有限公司 | 廣州市白云區(qū)均禾街平沙村夏花一路411號君和商業(yè)大廈5樓 | 782,920.00元 |
合同包8(白云區(qū)排水證證后監(jiān)管服務(wù)(標(biāo)段三)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州市環(huán)量環(huán)境監(jiān)測服務(wù)有限公司 | 廣州市白云區(qū)三元里大道930號38棟 | 966,366.00元 |
合同包9(白云區(qū)排水證證后監(jiān)管服務(wù)(標(biāo)段四)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州建設(shè)工程質(zhì)量安全檢測中心有限公司 | 廣東省廣州市白云區(qū)廣州大道北833號 | 945,365.00元 |
合同包10(白云區(qū)排水證證后監(jiān)管服務(wù)(標(biāo)段五)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
信測標(biāo)準(zhǔn)環(huán)境技術(shù)服務(wù)(廣東)有限公司 | 廣州市南沙區(qū)欖核鎮(zhèn)廣珠路95號之二 | 646,795.00元 |
合同包11(白云區(qū)排水證證后監(jiān)管服務(wù)(標(biāo)段六)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東貝源檢測技術(shù)股份有限公司 | 廣州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科學(xué)城光譜西路69號TCL文化產(chǎn)業(yè)園匯創(chuàng)空間201室 | 590,112.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(白云區(qū)水處理設(shè)施水質(zhì)監(jiān)測服務(wù)):
服務(wù)類(廣州匯標(biāo)檢測技術(shù)中心)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他專業(yè)技術(shù)服務(wù) | 廣州市白云區(qū)2024年度水質(zhì)監(jiān)測服務(wù)項(xiàng)目/采購包1(白云區(qū)水處理設(shè)施水質(zhì)監(jiān)測服務(wù)) | 采購人指定地點(diǎn) | 依照招標(biāo)文件要求 | 自合同生效之日起至服務(wù)滿12個月止,或當(dāng)合同結(jié)算金額達(dá)到合同總價時服務(wù)終止,以先到者為準(zhǔn)。 | 依照招標(biāo)文件要求 | 1,651,360.00 |
合同包2(白云區(qū)供水和一級支流水質(zhì)監(jiān)測服務(wù)):
服務(wù)類(廣州市水務(wù)科學(xué)研究院有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他專業(yè)技術(shù)服務(wù) | 廣州市白云區(qū)2024年度水質(zhì)監(jiān)測服務(wù)項(xiàng)目/采購包2(白云區(qū)供水和一級支流水質(zhì)監(jiān)測服務(wù)) | 按招標(biāo)文件 | 按招標(biāo)文件 | 自合同生效之日起至服務(wù)滿12個月止,或當(dāng)合同結(jié)算金額達(dá)到合同總價時服務(wù)終止,以先到者為準(zhǔn)。 | 按招標(biāo)文件 | 1,690,856.00 |
合同包3(白云區(qū)小微水體水質(zhì)監(jiān)測服務(wù)):
服務(wù)類(廣東安納檢測技術(shù)有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 其他專業(yè)技術(shù)服務(wù) | 廣州市白云區(qū)2024年度水質(zhì)監(jiān)測服務(wù)項(xiàng)目/采購包3(白云區(qū)小微水體水質(zhì)監(jiān)測服務(wù)) | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 1,670,650.00 |
合同包4(白云區(qū)河涌水質(zhì)監(jiān)測服務(wù)(標(biāo)段一)):
服務(wù)類(廣州華鑫檢測技術(shù)有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 其他專業(yè)技術(shù)服務(wù) | 廣州市白云區(qū)2024年度水質(zhì)監(jiān)測服務(wù)項(xiàng)目/采購包4(白云區(qū)河涌水質(zhì)監(jiān)測服務(wù)(標(biāo)段一)) | 采購人指定地點(diǎn) | 按照招標(biāo)文件服務(wù)要求執(zhí)行 | 自合同生效之日起至服務(wù)滿12個月止,或當(dāng)合同結(jié)算金額達(dá)到合同總價時服務(wù)終止,以先到者為準(zhǔn) | 按照招標(biāo)文件服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | 1,160,928.00 |
合同包5(白云區(qū)河涌水質(zhì)監(jiān)測服務(wù)(標(biāo)段二)):
服務(wù)類(廣州佳境有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5-1 | 其他專業(yè)技術(shù)服務(wù) | 白云區(qū)河涌水質(zhì)監(jiān)測服務(wù)(標(biāo)段二) | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 1,190,000.00 |
合同包6(白云區(qū)排水證證后監(jiān)管服務(wù)(標(biāo)段一)):
服務(wù)類(廣東粵海水務(wù)檢測技術(shù)有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6-1 | 其他專業(yè)技術(shù)服務(wù) | 廣州市白云區(qū) 2024 年度 水質(zhì)監(jiān)測服務(wù)項(xiàng)目/包 6 | 鐘落潭鎮(zhèn) | 采購人需要服務(wù)要求 | 自合同生效之日起 至 服 務(wù) 滿 12 個 月 止,或當(dāng)合同結(jié)算金 額達(dá)到合同總價時 服務(wù)終止,以先到者 為準(zhǔn)。 | 采購人要求服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 822,409.00 |
合同包7(白云區(qū)排水證證后監(jiān)管服務(wù)(標(biāo)段二)):
服務(wù)類(廣東恒睿環(huán)境檢測股份有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7-1 | 其他專業(yè)技術(shù)服務(wù) | 廣州市白云區(qū)2024年度水質(zhì)監(jiān)測服務(wù)項(xiàng)目/采購包7(白云區(qū)排水證證后監(jiān)管服務(wù)(標(biāo)段二)) | 按招標(biāo)文件服務(wù)范圍 | 按招標(biāo)文件服務(wù)要求 | 自合同生效之日起至服務(wù)滿12個月止,或當(dāng)合同結(jié)算金額達(dá)到合同總價時服務(wù)終止,以先到者為準(zhǔn) | 按招標(biāo)文件服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 782,920.00 |
合同包8(白云區(qū)排水證證后監(jiān)管服務(wù)(標(biāo)段三)):
服務(wù)類(廣州市環(huán)量環(huán)境監(jiān)測服務(wù)有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8-1 | 其他專業(yè)技術(shù)服務(wù) | 白云區(qū)排水證證后監(jiān)管服務(wù)(標(biāo)段 三) | 按招標(biāo)文件執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件執(zhí)行 | 自合同生效之日起至服務(wù)滿12個月止,或當(dāng)合同結(jié)算金額達(dá)到合同總價時服務(wù)終止,以先到者為準(zhǔn) | 按招標(biāo)文件執(zhí)行 | 966,366.00 |
合同包9(白云區(qū)排水證證后監(jiān)管服務(wù)(標(biāo)段四)):
服務(wù)類(廣州建設(shè)工程質(zhì)量安全檢測中心有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9-1 | 其他專業(yè)技術(shù)服務(wù) | 廣州市白云區(qū)2024年度水質(zhì)監(jiān)測服務(wù)項(xiàng)目/采購包9(白云區(qū)排水證證后監(jiān)管服務(wù)(標(biāo)段四)) | 均禾街、嘉禾街和永平街 | 按招標(biāo)文件要求 | 自合同生效之日起至服務(wù)滿12個月止,或當(dāng)合同結(jié)算金額達(dá)到合同總價時服務(wù)終止,以先到者為準(zhǔn)。 | 按招標(biāo)文件要求 | 945,365.00 |
合同包10(白云區(qū)排水證證后監(jiān)管服務(wù)(標(biāo)段五)):
服務(wù)類(信測標(biāo)準(zhǔn)環(huán)境技術(shù)服務(wù)(廣東)有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10-1 | 其他專業(yè)技術(shù)服務(wù) | 廣州市白云區(qū)2024年度水質(zhì)監(jiān)測服務(wù)項(xiàng)目 采購包10 白云區(qū)排水證證后監(jiān)管服務(wù)(標(biāo)段五) | 按招標(biāo)文件執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件執(zhí)行 | 自合同生效之日起至服務(wù)滿12個月止,或當(dāng)合同結(jié)算金額達(dá)到合同總價時服務(wù)終止,以先到者為準(zhǔn)。 | 按招標(biāo)文件執(zhí)行 | 646,795.00 |
合同包11(白云區(qū)排水證證后監(jiān)管服務(wù)(標(biāo)段六)):
服務(wù)類(廣東貝源檢測技術(shù)股份有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11-1 | 其他專業(yè)技術(shù)服務(wù) | 廣州市白云區(qū)2024年度水質(zhì)監(jiān)測服務(wù)項(xiàng)目/采購包11:白云區(qū)排水證證后監(jiān)管服務(wù)(標(biāo)段六) | 新市街、同德街、棠景街、云城街、石井街、京溪街、同和街、三元里街、松洲街、金沙街和景泰街。 | 按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 自合同生效之日起至服務(wù)滿12個月止,或當(dāng)合同結(jié)算金額達(dá)到合同總價時服務(wù)終止,以先到者為準(zhǔn)。 | 按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 590,112.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
曾健、盧萌、潘學(xué)軍、黃釗桃、雷有雄、李文彥、龔文斌
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
(1)以項(xiàng)目中標(biāo)總金額作為招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)的計(jì)算基數(shù); |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 白云區(qū)水處理設(shè)施水質(zhì)監(jiān)測服務(wù) | 2.021088 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | 白云區(qū)供水和一級支流水質(zhì)監(jiān)測服務(wù) | 2.052685 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
3 | 白云區(qū)小微水體水質(zhì)監(jiān)測服務(wù) | 2.03652 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
4 | 白云區(qū)河涌水質(zhì)監(jiān)測服務(wù)(標(biāo)段一) | 1.628742 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
5 | 白云區(qū)河涌水質(zhì)監(jiān)測服務(wù)(標(biāo)段二) | 1.6520 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
6 | 白云區(qū)排水證證后監(jiān)管服務(wù)(標(biāo)段一) | 1.233614 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
7 | 白云區(qū)排水證證后監(jiān)管服務(wù)(標(biāo)段二) | 1.17438 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
8 | 白云區(qū)排水證證后監(jiān)管服務(wù)(標(biāo)段三) | 1.449549 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
9 | 白云區(qū)排水證證后監(jiān)管服務(wù)(標(biāo)段四) | 1.418048 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
10 | 白云區(qū)排水證證后監(jiān)管服務(wù)(標(biāo)段五) | 0.970193 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
11 | 白云區(qū)排水證證后監(jiān)管服務(wù)(標(biāo)段六) | 0.885168 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
各有關(guān)當(dāng)事人對中標(biāo)、成交結(jié)果有異議的,可以在中標(biāo)、成交公告發(fā)布之日起7個工作日內(nèi)以書面形式向(采購代理機(jī)構(gòu))或(采購人)提出質(zhì)疑,逾期將依法不予受理。
合同包1(白云區(qū)水處理設(shè)施水質(zhì)監(jiān)測服務(wù)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州匯標(biāo)檢測技術(shù)中心 | 通過 | 通過 | 45.14 | 35.00 | 4.67 | 8.06 | 92.87 | 1 | 1 |
廣東省科學(xué)院測試分析研究所(中國廣州分析測試中心) | 通過 | 通過 | 37.00 | 35.00 | 4.69 | 10.00 | 86.69 | 2 | 2 |
國檢測試控股集團(tuán)京誠檢測有限公司 | 通過 | 通過 | 37.00 | 35.00 | 4.67 | 10.00 | 86.67 | 3 | |
廣電計(jì)量檢測集團(tuán)股份有限公司 | 通過 | 通過 | 36.57 | 35.00 | 4.67 | 9.11 | 85.35 | 4 | |
廣東粵丘檢測科技有限公司 | 通過 | 通過 | 31.86 | 29.60 | 4.69 | 9.35 | 75.50 | 5 | |
廣東天鑒檢測技術(shù)服務(wù)股份有限公司 | 通過 | 通過 | 29.29 | 22.60 | 4.67 | 8.00 | 64.56 | 6 |
合同包2(白云區(qū)供水和一級支流水質(zhì)監(jiān)測服務(wù)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州市水務(wù)科學(xué)研究院有限公司 | 通過 | 通過 | 44.57 | 35.00 | 4.67 | 8.02 | 92.26 | 1 | 1 |
廣東省科學(xué)院測試分析研究所(中國廣州分析測試中心) | 通過 | 通過 | 35.57 | 15.00 | 4.69 | 10.00 | 65.26 | 2 | 2 |
廣東貝源檢測技術(shù)股份有限公司 | 通過 | 通過 | 31.29 | 17.40 | 4.69 | 8.01 | 61.39 | 3 | |
廣東粵丘檢測科技有限公司 | 通過 | 通過 | 25.14 | 8.20 | 4.69 | 9.36 | 47.39 | 4 | |
廣東安納檢測技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 27.57 | 5.20 | 4.67 | 8.01 | 45.45 | 5 | |
廣州匯標(biāo)檢測技術(shù)中心 | 不通過符合性審查,原因是:其他評審不通過 |
合同包3(白云區(qū)小微水體水質(zhì)監(jiān)測服務(wù)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東安納檢測技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 43.43 | 35.00 | 4.67 | 5.80 | 88.90 | 1 | 1 |
江門市利誠檢測技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 33.43 | 35.00 | 4.69 | 10.00 | 83.12 | 2 | 2 |
國檢測試控股集團(tuán)京誠檢測有限公司 | 通過 | 通過 | 36.00 | 35.00 | 4.67 | 7.20 | 82.87 | 3 | |
廣東天鑒檢測技術(shù)服務(wù)股份有限公司 | 通過 | 通過 | 35.71 | 35.00 | 4.67 | 7.40 | 82.78 | 4 | |
廣東粵丘檢測科技有限公司 | 通過 | 通過 | 36.14 | 35.00 | 4.69 | 6.10 | 81.93 | 5 | |
廣州德隆環(huán)境檢測技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 35.57 | 35.00 | 4.67 | 6.50 | 81.74 | 6 | |
廣東中加檢測技術(shù)股份有限公司 | 通過 | 通過 | 35.14 | 35.00 | 4.67 | 6.20 | 81.01 | 7 | |
廣東宇南檢測技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 35.43 | 32.00 | 4.67 | 5.80 | 77.90 | 8 | |
廣東貝源檢測技術(shù)股份有限公司 | 通過 | 通過 | 32.71 | 30.00 | 4.69 | 5.80 | 73.20 | 9 |
合同包4(白云區(qū)河涌水質(zhì)監(jiān)測服務(wù)(標(biāo)段一)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州華鑫檢測技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 43.71 | 35.00 | 4.69 | 7.40 | 90.80 | 1 | 1 |
廣州佳境有限公司 | 通過 | 通過 | 41.43 | 32.00 | 4.67 | 7.20 | 85.30 | 2 | 2 |
國檢測試控股集團(tuán)京誠檢測有限公司 | 通過 | 通過 | 36.57 | 35.00 | 4.67 | 9.00 | 85.24 | 3 | |
江門市利誠檢測技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 35.14 | 35.00 | 4.69 | 10.00 | 84.83 | 4 | |
廣東天鑒檢測技術(shù)服務(wù)股份有限公司 | 通過 | 通過 | 35.71 | 35.00 | 4.67 | 9.30 | 84.68 | 5 | |
廣州德隆環(huán)境檢測技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 35.57 | 35.00 | 4.67 | 9.00 | 84.24 | 6 | |
廣東中加檢測技術(shù)股份有限公司 | 通過 | 通過 | 35.71 | 35.00 | 4.67 | 7.80 | 83.18 | 7 | |
廣東粵丘檢測科技有限公司 | 通過 | 通過 | 36.14 | 35.00 | 4.69 | 7.30 | 83.13 | 8 | |
廣東南粵檢測有限公司 | 通過 | 通過 | 33.14 | 23.00 | 4.69 | 7.40 | 68.23 | 9 | |
廣東眾創(chuàng)檢測有限公司 | 通過 | 通過 | 32.43 | 17.00 | 4.69 | 8.40 | 62.52 | 10 |
合同包5(白云區(qū)河涌水質(zhì)監(jiān)測服務(wù)(標(biāo)段二)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州佳境有限公司 | 通過 | 通過 | 43.29 | 32.00 | 4.67 | 7.20 | 87.16 | 1 | 1 |
江門市利誠檢測技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 36.29 | 35.00 | 4.69 | 10.00 | 85.98 | 2 | 2 |
國檢測試控股集團(tuán)京誠檢測有限公司 | 通過 | 通過 | 37.29 | 35.00 | 4.67 | 9.00 | 85.96 | 3 | |
廣州德隆環(huán)境檢測技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 36.00 | 35.00 | 4.67 | 9.00 | 84.67 | 4 | |
廣東天鑒檢測技術(shù)服務(wù)股份有限公司 | 通過 | 通過 | 35.57 | 35.00 | 4.67 | 9.30 | 84.54 | 5 | |
廣東中加檢測技術(shù)股份有限公司 | 通過 | 通過 | 36.57 | 35.00 | 4.67 | 7.80 | 84.04 | 6 | |
廣東粵丘檢測科技有限公司 | 通過 | 通過 | 35.71 | 35.00 | 4.69 | 7.60 | 83.00 | 7 | |
廣東眾創(chuàng)檢測有限公司 | 通過 | 通過 | 32.14 | 17.00 | 4.69 | 8.40 | 62.23 | 8 | |
廣州華鑫檢測技術(shù)有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:其他評審不通過 |
合同包6(白云區(qū)排水證證后監(jiān)管服務(wù)(標(biāo)段一)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東粵海水務(wù)檢測技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 44.57 | 35.00 | 4.69 | 7.70 | 91.96 | 1 | 1 |
廣東恒睿環(huán)境檢測股份有限公司 | 通過 | 通過 | 39.57 | 35.00 | 4.67 | 8.20 | 87.44 | 2 | 2 |
國檢測試控股集團(tuán)京誠檢測有限公司 | 通過 | 通過 | 33.43 | 35.00 | 4.67 | 9.50 | 82.60 | 3 | |
廣州德隆環(huán)境檢測技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 32.86 | 35.00 | 4.67 | 10.00 | 82.53 | 4 | |
廣東天鑒檢測技術(shù)服務(wù)股份有限公司 | 通過 | 通過 | 31.57 | 30.00 | 4.67 | 9.70 | 75.94 | 5 | |
廣東粵丘檢測科技有限公司 | 通過 | 通過 | 32.29 | 31.00 | 4.69 | 7.90 | 75.88 | 6 | |
廣東省綠色產(chǎn)品認(rèn)證檢測中心有限公司 | 通過 | 通過 | 32.00 | 22.00 | 4.67 | 7.80 | 66.47 | 7 | |
廣州市弗雷德檢測技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 29.43 | 14.80 | 4.67 | 7.70 | 56.60 | 8 |
合同包7(白云區(qū)排水證證后監(jiān)管服務(wù)(標(biāo)段二)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東恒睿環(huán)境檢測股份有限公司 | 通過 | 通過 | 41.00 | 35.00 | 4.67 | 8.20 | 88.87 | 1 | 1 |
廣州德隆環(huán)境檢測技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 32.86 | 35.00 | 4.67 | 10.00 | 82.53 | 2 | 2 |
國檢測試控股集團(tuán)京誠檢測有限公司 | 通過 | 通過 | 33.43 | 35.00 | 4.67 | 9.30 | 82.40 | 3 | |
廣東粵丘檢測科技有限公司 | 通過 | 通過 | 32.29 | 31.00 | 4.69 | 8.00 | 75.98 | 4 | |
廣東天鑒檢測技術(shù)服務(wù)股份有限公司 | 通過 | 通過 | 31.57 | 30.00 | 4.67 | 9.70 | 75.94 | 5 | |
廣東省綠色產(chǎn)品認(rèn)證檢測中心有限公司 | 通過 | 通過 | 32.00 | 22.00 | 4.67 | 7.80 | 66.47 | 6 | |
廣州市弗雷德檢測技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 29.43 | 14.80 | 4.67 | 7.70 | 56.60 | 7 |
合同包8(白云區(qū)排水證證后監(jiān)管服務(wù)(標(biāo)段三)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州市環(huán)量環(huán)境監(jiān)測服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 44.71 | 35.00 | 4.69 | 7.60 | 92.00 | 1 | 1 |
信測標(biāo)準(zhǔn)環(huán)境技術(shù)服務(wù)(廣東)有限公司 | 通過 | 通過 | 39.00 | 35.00 | 4.69 | 7.90 | 86.59 | 2 | 2 |
廣州德隆環(huán)境檢測技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 33.29 | 35.00 | 4.67 | 10.00 | 82.96 | 3 | |
國檢測試控股集團(tuán)京誠檢測有限公司 | 通過 | 通過 | 33.14 | 35.00 | 4.67 | 9.40 | 82.21 | 4 | |
廣東華清生態(tài)環(huán)境有限公司 | 通過 | 通過 | 32.86 | 35.00 | 4.69 | 7.60 | 80.15 | 5 | |
廣東天鑒檢測技術(shù)服務(wù)股份有限公司 | 通過 | 通過 | 31.86 | 30.00 | 4.67 | 9.80 | 76.33 | 6 | |
廣東粵丘檢測科技有限公司 | 通過 | 通過 | 32.29 | 31.00 | 4.69 | 7.60 | 75.58 | 7 | |
廣東萬德檢測技術(shù)股份有限公司 | 通過 | 通過 | 31.71 | 24.80 | 4.69 | 7.60 | 68.80 | 8 | |
深圳市索奧檢測技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 31.71 | 23.70 | 4.67 | 7.60 | 67.68 | 9 | |
廣東省綠色產(chǎn)品認(rèn)證檢測中心有限公司 | 通過 | 通過 | 31.86 | 22.00 | 4.67 | 7.80 | 66.33 | 10 | |
廣州市弗雷德檢測技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 29.14 | 14.80 | 4.67 | 7.80 | 56.41 | 11 | |
廣東恒睿環(huán)境檢測股份有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:其他評審不通過 | ||||||||
