中標候選人公示
投資項目代碼 | 2210-440106-04-01-726744 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | 廣州金融城綜合能源項目東區(qū)集中供冷系統(tǒng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 廣州金融城東區(qū)臨1站工程設計采購施工總承包(EPC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 廣州金融城東區(qū)臨1站工程設計采購施工總承包(EPC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 廣州金融城東區(qū)臨1站工程設計采購施工總承包(EPC)中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2024年3月13日 10時0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評標情況 | 本項目評標結果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質(zhì)量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業(yè)資格 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(主)中建四局安裝工程有限公司,(成)廣東省建科建筑設計院有限公司 | 91520000214424968P | 1 | 1663.993067(萬元) | 按招標文件要求 | 120日歷天(包括設計) | 資格情況:詳見投標文件 業(yè)績情況:/ |
朱曉平 | 資質(zhì)資格:一級注冊建造師/貴1342017201828353 業(yè)績:/ |
||||||||||||||||||||||||||||||
(主)中建三局第二建設工程有限責任公司,(成)遼寧城建設計院有限公司 | 91420100177739097A | 2 | 1674.901596(萬元) | 按招標文件要求 | 120日歷天(包括設計) | 資格情況:詳見投標文件 業(yè)績情況:/ |
李小兵 | 資質(zhì)資格:一級注冊建造師/鄂1422016201621473 業(yè)績:/ |
||||||||||||||||||||||||||||||
(主)中鐵建工集團建筑安裝有限公司,(成)中城名華工程集團有限公司 | 91110000742312628D | 3 | 1655.579488(萬元) | 按招標文件要求 | 120日歷天 | 資格情況:詳見投標文件 業(yè)績情況:/ |
杜向龍 | 資質(zhì)資格:一級注冊建造師/京1112023202308512 業(yè)績:/ |
||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門 | 廣州綜合能源有限公司 | 聯(lián)系地址 | 廣州市天河區(qū)黃埔大道中660號匯金國際金融中心1802房 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門聯(lián)系人 | 陳工 | 聯(lián)系電話 | 020-81975532 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標投標監(jiān)督部門 | 廣州市天河區(qū)建設工程招標管理辦公室 | 聯(lián)系電話 | 020-85536908 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系地址 | 天河區(qū)黃埔大道中166號305室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2024年03月16日00時00分 | 公示結束時間 | 2024年03月19日00時00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法規(guī)規(guī)定和招標文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 |

快捷閱讀