中標結果公告
標段編號: | GC532600202300744001001 |
標段名稱: | 文山暮底河水庫開發(fā)有限公司暮底河水廠光伏項目(二次) |
工程類型: | 設計施工總承包 |
監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | 文山市發(fā)展和改革局/0876-2183379 |
發(fā)布時間: | 2024-02-09 09:00:00 |
投資項目統(tǒng)一代碼: | |
中標人: | 云南潤能電力工程有限公司 |
中標人代碼: | 91532600091331859N |
中標價(費率或單價等): | 796.2213萬元 |
中標工期(天): | 90日歷天 |
項目經理: | 安鳳婷 |
備注說明: | 文山暮底河水庫開發(fā)有限公司暮底河水廠光伏項目(二次)的“中標候選人公示”已于2024年2月8日截止,在公示期間收到第一中標候選人的放棄函。 招標人按照評標委員會提出的中標候選人名單排序確認排名第二名的云南潤能電力工程有限公司為中標人。 |

快捷閱讀