一、項目編號:CTZB-2024010130
二、項目名稱:杭州市拱墅區(qū)2024年政府投資項目竣工財務(wù)決算審核委托項目
三、中標(成交)信息
1.中標結(jié)果:
序號 | 中標(成交)金額(元) | 中標供應(yīng)商名稱 | 中標供應(yīng)商地址 |
---|---|---|---|
1 | 投標報價(折扣),按單個建設(shè)項目送審總費用為收費基數(shù),投標報價為《竣工財務(wù)決算審核咨詢服務(wù)費計費標準》標準收費的()%。:36(%) | 華興會計師事務(wù)所(特殊普通合伙) | 福建省福州市鼓樓區(qū)湖東路152號中山大廈B座7-9樓 |
2 | 投標報價(折扣),按單個建設(shè)項目送審總費用為收費基數(shù),投標報價為《竣工財務(wù)決算審核咨詢服務(wù)費計費標準》標準收費的()%。:35(%) | 浙江陽光聯(lián)合會計師事務(wù)所(普通合伙) | 千島湖鎮(zhèn)新安大街104號-14 |
3 | 投標報價(折扣),按單個建設(shè)項目送審總費用為收費基數(shù),投標報價為《竣工財務(wù)決算審核咨詢服務(wù)費計費標準》標準收費的()%。:40(%) | 浙江耀信會計師事務(wù)所有限公司、浙江耀信會計師事務(wù)所有限公司、浙江耀信工程咨詢有限公司(聯(lián)合體) | 西溪路572號JWK西溪玖維客大廈 3F-B301 |
2.廢標結(jié)果:
序號 | 標項名稱 | 廢標理由 | 其他事項 |
/ | / | / | / |
四、主要標的信息
服務(wù)類主要標的信息:
序號 | 標項名稱 | 標的名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標準 |
1 | 杭州市拱墅區(qū)2024年政府投資項目竣工財務(wù)決算審核委托項目(標項一) | 杭州市拱墅區(qū)2024年政府投資項目竣工財務(wù)決算審核委托 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 |
2 | 杭州市拱墅區(qū)2024年政府投資項目竣工財務(wù)決算審核委托項目(標項二) | 杭州市拱墅區(qū)2024年政府投資項目竣工財務(wù)決算審核委托 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 |
3 | 杭州市拱墅區(qū)2024年政府投資項目竣工財務(wù)決算審核委托項目(標項三) | 杭州市拱墅區(qū)2024年政府投資項目竣工財務(wù)決算審核委托 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 |
六、評審專家(單一來源采購人員)名單:
朱穎良,朱卉,吳紅平,何林春,陸偉華
七、開標情況
八、資格審查情況
九、符合性審查情況
十、技術(shù)評分明細表
標項 | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 華興會計師事務(wù)所(特殊普通合伙) | 80.0 | 86.0 | 80.0 | 81.0 | 80.0 | 81.4 | 9.72 | 91.12 |
1 | 浙江陽光聯(lián)合會計師事務(wù)所(普通合伙) | 80.0 | 84.0 | 78.0 | 81.0 | 80.0 | 80.6 | 10.0 | 90.6 |
1 | 浙江耀信會計師事務(wù)所有限公司、浙江耀信工程咨詢有限公司(聯(lián)合體) | 80.0 | 85.0 | 80.0 | 79.0 | 80.0 | 80.8 | 8.75 | 89.55 |
1 | 浙江同方會計師事務(wù)所有限公司 | 80.0 | 85.0 | 83.0 | 81.0 | 80.0 | 81.8 | 6.36 | 88.16 |
1 | 浙江天平會計師事務(wù)所(特殊普通合伙) | 80.0 | 85.0 | 78.0 | 81.0 | 80.0 | 80.8 | 7.0 | 87.8 |
1 | 中喜會計師事務(wù)所(特殊普通合伙) | 80.0 | 82.0 | 69.0 | 81.0 | 80.0 | 78.4 | 8.75 | 87.15 |
1 | 浙江中會會計師事務(wù)所(特殊普通合伙) | 80.0 | 85.0 | 77.0 | 81.0 | 80.0 | 80.6 | 6.36 | 86.96 |
1 | 浙江新華會計師事務(wù)所有限公司 | 80.0 | 84.0 | 73.0 | 81.0 | 80.0 | 79.6 | 7.0 | 86.6 |
1 | 中匯會計師事務(wù)所(特殊普通合伙) | 80.0 | 84.0 | 76.0 | 81.0 | 80.0 | 80.2 | 6.36 | 86.56 |
1 | 浙江至誠會計師事務(wù)所(特殊普通合伙) | 80.0 | 85.0 | 71.0 | 81.0 | 80.0 | 79.4 | 6.86 | 86.26 |
1 | 大信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙) | 80.0 | 85.0 | 71.0 | 81.0 | 80.0 | 79.4 | 6.36 | 85.76 |
1 | 大華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)浙江分所 | 80.0 | 83.0 | 71.0 | 80.0 | 79.0 | 78.6 | 5.83 | 84.43 |
1 | 杭州紫荊花會計師事務(wù)所(普通合伙) | 80.0 | 82.0 | 72.0 | 80.0 | 78.0 | 78.4 | 5.83 | 84.23 |
1 | 北京中天恒會計師事務(wù)所(特殊普通合伙) | 80.0 | 85.0 | 75.0 | 81.0 | 79.0 | 80.0 | 4.12 | 84.12 |
1 | 浙江正大會計師事務(wù)所有限公司、浙江中際工程項目管理有限公司(聯(lián)合體) | 74.0 | 83.0 | 71.0 | 80.0 | 76.0 | 76.8 | 7.0 | 83.8 |
1 | 中瑞誠會計師事務(wù)所(特殊普通合伙) | 79.0 | 80.0 | 74.0 | 79.0 | 77.0 | 77.8 | 4.67 | 82.47 |
1 | 浙江印相會計師事務(wù)所有限公司 | 72.0 | 78.0 | 65.0 | 75.0 | 71.0 | 72.2 | 6.36 | 78.56 |
1 | 浙江中孜會計師事務(wù)所有限公司 | 65.0 | 80.0 | 73.0 | 75.0 | 66.0 | 71.8 | 4.38 | 76.18 |
1 | 浙江元鼎會計師事務(wù)所有限公司 | 67.0 | 74.0 | 60.0 | 70.0 | 68.0 | 67.8 | 6.03 | 73.83 |
1 | 北京中天銀會計師事務(wù)所(特殊普通合伙) | 62.0 | 72.0 | 58.0 | 69.0 | 61.0 | 64.4 | 5.0 | 69.4 |
1 | 杭州英泰會計師事務(wù)所有限公司 | 58.5 | 61.5 | 49.5 | 60.5 | 55.5 | 57.1 | 6.36 | 63.46 |
1 | 杭州蕭審會計師事務(wù)所有限公司 | 50.0 | 60.0 | 51.0 | 60.0 | 51.0 | 54.4 | 5.38 | 59.78 |
標項 | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
2 | 浙江陽光聯(lián)合會計師事務(wù)所(普通合伙) | 80.0 | 84.0 | 78.0 | 81.0 | 80.0 | 80.6 | 10.0 | 90.6 |
2 | 浙江耀信會計師事務(wù)所有限公司、浙江耀信工程咨詢有限公司(聯(lián)合體) | 80.0 | 85.0 | 80.0 | 79.0 | 80.0 | 80.8 | 8.75 | 89.55 |
2 | 浙江天平會計師事務(wù)所(特殊普通合伙) | 80.0 | 85.0 | 78.0 | 81.0 | 80.0 | 80.8 | 7.78 | 88.58 |
2 | 浙江同方會計師事務(wù)所有限公司 | 80.0 | 85.0 | 83.0 | 81.0 | 80.0 | 81.8 | 6.36 | 88.16 |
2 | 浙江新華會計師事務(wù)所有限公司 | 80.0 | 84.0 | 73.0 | 81.0 | 80.0 | 79.6 | 7.78 | 87.38 |
2 | 浙江中會會計師事務(wù)所(特殊普通合伙) | 80.0 | 85.0 | 77.0 | 81.0 | 80.0 | 80.6 | 6.6 | 87.2 |
2 | 中喜會計師事務(wù)所(特殊普通合伙) | 80.0 | 82.0 | 69.0 | 81.0 | 80.0 | 78.4 | 8.75 | 87.15 |
2 | 中匯會計師事務(wù)所(特殊普通合伙) | 80.0 | 84.0 | 76.0 | 81.0 | 80.0 | 80.2 | 6.36 | 86.56 |
2 | 浙江至誠會計師事務(wù)所(特殊普通合伙) | 80.0 | 85.0 | 71.0 | 81.0 | 80.0 | 79.4 | 6.73 | 86.13 |
2 | 大信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙) | 80.0 | 85.0 | 71.0 | 81.0 | 80.0 | 79.4 | 6.36 | 85.76 |
2 | 杭州紫荊花會計師事務(wù)所(普通合伙) | 80.0 | 82.0 | 72.0 | 80.0 | 78.0 | 78.4 | 6.36 | 84.76 |
2 | 大華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)浙江分所 | 80.0 | 83.0 | 71.0 | 80.0 | 79.0 | 78.6 | 5.83 | 84.43 |
2 | 北京中天恒會計師事務(wù)所(特殊普通合伙) | 80.0 | 85.0 | 75.0 | 81.0 | 79.0 | 80.0 | 4.12 | 84.12 |
2 | 浙江正大會計師事務(wù)所有限公司、浙江中際工程項目管理有限公司(聯(lián)合體) | 74.0 | 83.0 | 71.0 | 80.0 | 76.0 | 76.8 | 7.0 | 83.8 |
2 | 中瑞誠會計師事務(wù)所(特殊普通合伙) | 79.0 | 80.0 | 74.0 | 79.0 | 77.0 | 77.8 | 4.67 | 82.47 |
2 | 浙江印相會計師事務(wù)所有限公司 | 72.0 | 78.0 | 65.0 | 75.0 | 71.0 | 72.2 | 6.36 | 78.56 |
2 | 浙江中孜會計師事務(wù)所有限公司 | 65.0 | 80.0 | 73.0 | 75.0 | 66.0 | 71.8 | 4.38 | 76.18 |
2 | 浙江元鼎會計師事務(wù)所有限公司 | 67.0 | 74.0 | 60.0 | 70.0 | 68.0 | 67.8 | 5.83 | 73.63 |
2 | 北京中天銀會計師事務(wù)所(特殊普通合伙) | 62.0 | 72.0 | 58.0 | 69.0 | 61.0 | 64.4 | 5.0 | 69.4 |
2 | 杭州英泰會計師事務(wù)所有限公司 | 58.5 | 61.5 | 49.5 | 60.5 | 55.5 | 57.1 | 6.36 | 63.46 |
2 | 杭州蕭審會計師事務(wù)所有限公司 | 50.0 | 60.0 | 51.0 | 60.0 | 51.0 | 54.4 | 5.38 | 59.78 |
標項 | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
3 | 浙江天平會計師事務(wù)所(特殊普通合伙) | 80.0 | 85.0 | 78.0 | 81.0 | 80.0 | 80.8 | 10.0 | 90.8 |
3 | 浙江耀信會計師事務(wù)所有限公司、浙江耀信工程咨詢有限公司(聯(lián)合體) | 80.0 | 85.0 | 80.0 | 79.0 | 80.0 | 80.8 | 10.0 | 90.8 |
3 | 浙江新華會計師事務(wù)所有限公司 | 80.0 | 84.0 | 73.0 | 81.0 | 80.0 | 79.6 | 10.0 | 89.6 |
3 | 浙江中會會計師事務(wù)所(特殊普通合伙) | 80.0 | 85.0 | 77.0 | 81.0 | 80.0 | 80.6 | 8.89 | 89.49 |
3 | 浙江同方會計師事務(wù)所有限公司 | 80.0 | 85.0 | 83.0 | 81.0 | 80.0 | 81.8 | 7.27 | 89.07 |
3 | 中喜會計師事務(wù)所(特殊普通合伙) | 80.0 | 82.0 | 69.0 | 81.0 | 80.0 | 78.4 | 10.0 | 88.4 |
3 | 中匯會計師事務(wù)所(特殊普通合伙) | 80.0 | 84.0 | 76.0 | 81.0 | 80.0 | 80.2 | 7.27 | 87.47 |
3 | 浙江至誠會計師事務(wù)所(特殊普通合伙) | 80.0 | 85.0 | 71.0 | 81.0 | 80.0 | 79.4 | 8.0 | 87.4 |
3 | 大信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙) | 80.0 | 85.0 | 71.0 | 81.0 | 80.0 | 79.4 | 7.27 | 86.67 |
3 | 杭州紫荊花會計師事務(wù)所(普通合伙) | 80.0 | 82.0 | 72.0 | 80.0 | 78.0 | 78.4 | 8.0 | 86.4 |
3 | 大華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)浙江分所 | 80.0 | 83.0 | 71.0 | 80.0 | 79.0 | 78.6 | 6.67 | 85.27 |
3 | 浙江正大會計師事務(wù)所有限公司、浙江中際工程項目管理有限公司(聯(lián)合體) | 74.0 | 83.0 | 71.0 | 80.0 | 76.0 | 76.8 | 8.0 | 84.8 |
3 | 北京中天恒會計師事務(wù)所(特殊普通合伙) | 80.0 | 85.0 | 75.0 | 81.0 | 79.0 | 80.0 | 4.71 | 84.71 |
3 | 中瑞誠會計師事務(wù)所(特殊普通合伙) | 79.0 | 80.0 | 74.0 | 79.0 | 77.0 | 77.8 | 5.33 | 83.13 |
3 | 浙江印相會計師事務(wù)所有限公司 | 72.0 | 78.0 | 65.0 | 75.0 | 71.0 | 72.2 | 7.27 | 79.47 |
3 | 浙江中孜會計師事務(wù)所有限公司 | 65.0 | 80.0 | 73.0 | 75.0 | 66.0 | 71.8 | 5.0 | 76.8 |
3 | 浙江元鼎會計師事務(wù)所有限公司 | 67.0 | 74.0 | 60.0 | 70.0 | 68.0 | 67.8 | 6.9 | 74.7 |
3 | 北京中天銀會計師事務(wù)所(特殊普通合伙) | 62.0 | 72.0 | 58.0 | 69.0 | 61.0 | 64.4 | 5.71 | 70.11 |
3 | 杭州英泰會計師事務(wù)所有限公司 | 58.5 | 61.5 | 49.5 | 60.5 | 55.5 | 57.1 | 7.27 | 64.37 |
3 | 杭州蕭審會計師事務(wù)所有限公司 | 50.0 | 60.0 | 51.0 | 60.0 | 51.0 | 54.4 | 6.15 | 60.55 |
十一、中標(成交)候選人推薦情況
十二、代理服務(wù)收費標準及金額:
1.代理服務(wù)收費標準:本次招標代理費1.4萬元由采購人支付。
2.代理服務(wù)收費金額(元):14000
十三、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
十四、其他補充事宜
1.各參加政府采購活動的供應(yīng)商認為該中標/成交結(jié)果和采購過程等使自己的權(quán)益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發(fā)布之日后第2個工作日)起7個工作日內(nèi),以書面形式向采購人或受其委托的采購代理機構(gòu)提出質(zhì)疑。質(zhì)疑供應(yīng)商對采購人、采購代理機構(gòu)的答復(fù)不滿意或者采購人、采購代理機構(gòu)未在規(guī)定的時間內(nèi)作出答復(fù)的,可以在答復(fù)期滿后十五個工作日內(nèi)向同級政府采購監(jiān)督管理部門投訴。質(zhì)疑函范本、投訴書范本請到浙江政府采購網(wǎng)下載專區(qū)下載。
2.其他事項:無
十五、對本次公告內(nèi)容提出詢問、質(zhì)疑、投訴,請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名 稱:杭州市拱墅區(qū)財政局
地 址:浙江省杭州市拱墅區(qū)北城街55號
傳 真:
項目聯(lián)系人(詢問):劉工
項目聯(lián)系方式(詢問):0571-89505659
質(zhì)疑聯(lián)系人:盧工
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0571-89505657
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:浙江省成套招標代理有限公司
地 址:杭州市拱墅區(qū)文暉路42號現(xiàn)代置業(yè)大廈西樓1803
傳 真:/
項目聯(lián)系人(詢問):羅嫣超、張坤嘉
項目聯(lián)系方式(詢問):0571-86037772、15757182310
質(zhì)疑聯(lián)系人:馮東東
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0571-85331293
3.同級政府采購監(jiān)督管理部門
名 稱:杭州市拱墅區(qū)財政局、浙江省政府采購行政裁決服務(wù)中心(杭州)
地 址:杭州市上城區(qū)四季青街道新業(yè)路市民之家G03辦公室(快遞僅限ems或順豐)
傳 真:/
聯(lián)系人 :朱女士、王女士
監(jiān)督投訴電話:0571-85252453
附件信息:
358.3K