項目中選信息公告 |
中選機構(gòu): | 中選時間: | 確認公示時間: |
---|
參與機構(gòu) | |||||||
機構(gòu)名稱: | 杭州宏遠工程管理有限公司(華春麗) | 報價 (元) | 59000元 | 報價時間: | 2024-01-25 11:28:32 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
機構(gòu)名稱: | 杭州中金工程管理有限公司(李碩) | 報價 (元) | 59000元 | 報價時間: | 2024-01-25 13:34:23 | ||
機構(gòu)名稱: | 杭州龍魁工程管理有限公司(喻文兵) | 報價 (元) | 59000元 | 報價時間: | 2024-01-25 11:28:20 | ||
機構(gòu)名稱: | 浙江重陽項目管理有限公司(任烽) | 報價 (元) | 59000元 | 報價時間: | 2024-01-25 11:27:16 | ||
機構(gòu)名稱: | 浙江科佳工程咨詢有限公司(樓皓光) | 報價 (元) | 59000元 | 報價時間: | 2024-01-25 11:26:40 | ||
機構(gòu)名稱: | 耀華建設(shè)管理有限公司(曹?。?/td> | 報價 (元) | 59000元 | 報價時間: | 2024-01-25 11:26:04 | ||
機構(gòu)名稱: | 浙江廣力工程管理有限公司(宋偉華) | 報價 (元) | 59000元 | 報價時間: | 2024-01-25 11:26:35 | ||
機構(gòu)名稱: | 杭州昕高度工程咨詢有限公司(王卿) | 報價 (元) | 59000元 | 報價時間: | 2024-01-25 11:38:16 | ||
機構(gòu)名稱: | 中城恒業(yè)設(shè)計集團有限公司(馬英飛) | 報價 (元) | 59000元 | 報價時間: | 2024-01-25 11:26:57 | ||
機構(gòu)名稱: | 浙江乾達項目管理有限公司(王宇) | 報價 (元) | 59000元 | 報價時間: | 2024-01-25 11:26:34 |
項目中選信息 | ||||||
*業(yè)主單位: | 桐廬縣瑤琳鎮(zhèn)全域旅游開發(fā)有限公司 | 項目發(fā)布時間: | 2024-01-25 11:25:41 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
業(yè)主單位聯(lián)系人: | 王梓祎 | 業(yè)主聯(lián)系電話: | 15058122467 | |||
委托價格 (元) | 59000元 | |||||
* 項目建安估算/項目 預(yù)算金額/標(biāo)的額(萬元): |
3379.27 | * 是否含造價咨詢: | 是 | |||
* 項目名稱: | 瑤琳鎮(zhèn)路域環(huán)境提升二期工程結(jié)算審核 | |||||
* 建設(shè)地址: | 瑤琳鎮(zhèn) | |||||
* 建設(shè)內(nèi)容: | 瑤琳鎮(zhèn)路域環(huán)境提升二期工程結(jié)算審核 | |||||
* 所屬街道: | 瑤琳鎮(zhèn) | *項目承諾時限(天): | 180 天完成 | |||
* 項目簡介: | 瑤琳鎮(zhèn)路域環(huán)境提升二期工程結(jié)算審核 | |||||
項目資質(zhì)要求 | ||||||
中介資質(zhì): | 無需資質(zhì) | 負責(zé)人資質(zhì): | 二級注冊造價師(土木建筑) | |||
服務(wù)選取方式 | ||||||
所需主營業(yè)務(wù): | 造價咨詢(住建行業(yè)) | 選取方式: | 定價委托 | 委托對象: | ||
中選機構(gòu)聯(lián)系方式 | ||||||
中介項目負責(zé)人: | 馬英飛 | 中介項目負責(zé)人電話: | 15906682688 | |||
其他要求 | ||||||
其他要求: | ||||||
項目業(yè)主聯(lián)系方式 | ||||||
聯(lián)系人: | 王梓祎 | 聯(lián)系電話: | 15058122467 | |||
快捷閱讀