中標候選人公示
投資項目代碼 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 鰲頭鎮(zhèn)京珠高速鰲頭出口片區(qū)城鄉(xiāng)融合發(fā)展提升項目(一期) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 鰲頭鎮(zhèn)京珠高速鰲頭出口片區(qū)城鄉(xiāng)融合發(fā)展提升項目(一期) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 鰲頭鎮(zhèn)京珠高速鰲頭出口片區(qū)城鄉(xiāng)融合發(fā)展提升項目(一期)中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2024年1月19日 10時0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評標情況 | 本項目評標結(jié)果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質(zhì)量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業(yè)資格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣東省源天工程有限公司 | 914400001903224486 | 1 | 2292.405339(萬元) | 以國家或行業(yè)的質(zhì)量檢驗評定標準為依據(jù),達到合格工程標準或以上 | 180日歷天 | 資格情況:詳見投標文件公開 業(yè)績情況:詳見投標文件公開 |
李尚賢 | 資質(zhì)資格:粵2442008200905512 業(yè)績:詳見投標文件公開 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
君兆建設控股集團有限公司 | 91440106068699532L | 2 | 2287.280173(萬元) | 按招標文件的要求 | 按招標文件的要求 | 資格情況:詳見投標文件公開 業(yè)績情況:詳見投標文件公開 |
楊小林 | 資質(zhì)資格:粵2442019202003356 業(yè)績:詳見投標文件公開 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣東宇晟建設工程有限公司 | 91440101562265289B | 3 | 2271.780204(萬元) | 以國家或行業(yè)的質(zhì)量檢驗評定標準為依據(jù),達到合格工程標準或以上 | 180日歷天 | 資格情況:詳見投標文件公開 業(yè)績情況:詳見投標文件公開 |
林少珊 | 資質(zhì)資格:粵1442017201845904 業(yè)績:詳見投標文件公開 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門 | 廣州市從化區(qū)鰲頭鎮(zhèn)人民政府 | 聯(lián)系地址 | 廣州市從化區(qū)鰲頭鎮(zhèn)新城西路9號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門聯(lián)系人 | 鄭工 | 聯(lián)系電話 | 020-87876682 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標投標監(jiān)督部門 | 廣州市從化區(qū)交通局 | 聯(lián)系電話 | 020-87969112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系地址 | 從化市街口街青云路287號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2024年01月24日00時00分 | 公示結(jié)束時間 | 2024年01月26日23時59分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法規(guī)規(guī)定和招標文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 |

快捷閱讀