根據(jù)政采云有限公司提供的《富陽區(qū)網(wǎng)上超市交易價(jià)格監(jiān)測(cè)報(bào)告第七期》(2025年1月期)《富陽區(qū)網(wǎng)上超市商品價(jià)格監(jiān)測(cè)報(bào)告第七期》(2025年1月期)《富陽區(qū)網(wǎng)上超市商品屬性監(jiān)測(cè)報(bào)告第七期》(2025年1月期),以及《浙江省政府采購(gòu)電子賣場(chǎng)采購(gòu)管理暫行辦法》《浙江省網(wǎng)上超市“全省一張網(wǎng)”項(xiàng)目承諾書》等相關(guān)要求,我中心委托政采云有限公司在線對(duì)違規(guī)供應(yīng)商進(jìn)行相應(yīng)處罰,并抄送杭州市富陽區(qū)財(cái)政局政府采購(gòu)監(jiān)督管理科。
附件一:富陽區(qū)網(wǎng)上超市交易價(jià)格違規(guī)供應(yīng)商處理情況(第七期)
附件二:富陽區(qū)網(wǎng)上超市商品價(jià)格違規(guī)供應(yīng)商處理情況(第七期)
附件三:富陽區(qū)網(wǎng)上超市商品屬性違規(guī)供應(yīng)商處理情況(第七期)
杭州市公共資源交易中心富陽分中心
2025年2月19日
附件一:富陽區(qū)網(wǎng)上超市交易價(jià)格違規(guī)供應(yīng)商處理情況(第七期)
序號(hào) | 供應(yīng)商 | 黃色預(yù)警(次) | 橙色預(yù)警(次) | 紅色預(yù)警(次) | 扣除誠(chéng)信分 (分) | 暫停時(shí)間 |
1 | 杭州富陽區(qū)萬市鎮(zhèn)鴻海電腦商行 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1個(gè)月 |
附件二:富陽區(qū)網(wǎng)上超市商品價(jià)格違規(guī)供應(yīng)商處理情況(第七期)
序號(hào) | 供應(yīng)商 | 黃色預(yù)警(次) | 橙色預(yù)警(次) | 紅色預(yù)警(次) | 扣除誠(chéng)信分 (分) | 暫停時(shí)間 |
1 | 杭州富陽騰盛運(yùn)動(dòng)器材有限公司 | 2 | 0 | 0 | 20 | 無 |
2 | 杭州富陽信德辦公設(shè)備有限公司 | 1 | 0 | 0 | 10 | 無 |
3 | 杭州榮碩辦公用品有限公司 | 1 | 0 | 0 | 10 | 無 |
附件三:富陽區(qū)網(wǎng)上超市商品屬性違規(guī)供應(yīng)商處理情況(第七期)
序號(hào) | 供應(yīng)商 | 違約商品數(shù)量 | 普通違約 | 侵權(quán)違約 | 違法違約 |
1 | 杭州富陽安星廚具設(shè)備有限公司 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2 | 杭州富陽寶盈數(shù)碼產(chǎn)品商行 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | 杭州富陽叢鑫家具有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 |
4 | 杭州富陽德恒貿(mào)易商行 | 1 | 1 | 0 | 0 |
5 | 杭州富陽迪運(yùn)科技有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | 杭州富陽富之韻貿(mào)易商行 | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | 杭州富陽宏瑄百貨商行 | 1 | 1 | 0 | 0 |
8 | 杭州富陽泓宇百貨商行 | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | 杭州富陽秘托辦公用品經(jīng)營(yíng)部 | 1 | 1 | 0 | 0 |
10 | 杭州富陽區(qū)常安鎮(zhèn)春婭百貨店 | 1 | 1 | 0 | 0 |
11 | 杭州富陽區(qū)富春街道嘉華軒電腦商行 | 1 | 1 | 0 | 0 |
12 | 杭州富陽區(qū)淥渚鎮(zhèn)全龍副食品店 | 1 | 1 | 0 | 0 |
13 | 杭州富陽區(qū)新登鎮(zhèn)三葉電腦店 | 1 | 1 | 0 | 0 |
14 | 杭州富陽尚沃電子商行 | 1 | 1 | 0 | 0 |
15 | 杭州富陽溯源貿(mào)易有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 |
16 | 杭州富陽騰盛運(yùn)動(dòng)器材有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 |
17 | 杭州富陽天河電腦有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 |
18 | 杭州富陽祥佳科技有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 |
19 | 杭州富陽耀春文體用品經(jīng)營(yíng)部 | 1 | 1 | 0 | 0 |
20 | 杭州富陽祖旦日用百貨經(jīng)營(yíng)部 | 1 | 1 | 0 | 0 |
21 | 杭州玖加壹商貿(mào)有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 |
22 | 杭州秋杰商貿(mào)有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 |
23 | 杭州三而科技有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 |
24 | 杭州市富陽林億百貨商行 | 1 | 1 | 0 | 0 |
25 | 杭州新一代貿(mào)易有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 |
26 | 杭州軼興貿(mào)易有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 |
27 | 杭州優(yōu)農(nóng)實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 |
附件信息: