項(xiàng)目概況
商水縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)項(xiàng)目招標(biāo)項(xiàng)目的潛在投標(biāo)人應(yīng)在周口市公共資源交易中心網(wǎng)(http://jyzx.zhoukou.gov.cn)獲取招標(biāo)文件,并于2024年06月07日10時(shí)00分(北京時(shí)間)前遞交投標(biāo)文件。
序號(hào) | 包號(hào) | 包名稱(chēng) | 包預(yù)算(元) | 包最高限價(jià)(元) | 是否專(zhuān)門(mén)面向中小企業(yè) | 采購(gòu)預(yù)留金額(元) |
1 | ZK202405184-1 | 商水縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)項(xiàng)目1包 | 762063.69 | 762063.69 | 是 | 762063.69 ,其中小微企業(yè)采購(gòu)金額:762063.69 |
2 | ZK202405184-10 | 商水縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)項(xiàng)目10包 | 877430.21 | 877430.21 | 是 | 877430.21 ,其中小微企業(yè)采購(gòu)金額:877430.21 |
3 | ZK202405184-11 | 商水縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)項(xiàng)目11包 | 779685 | 779685 | 是 | 779685 ,其中小微企業(yè)采購(gòu)金額:779685 |
4 | ZK202405184-12 | 商水縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)項(xiàng)目12包 | 804315 | 804315 | 是 | 804315 ,其中小微企業(yè)采購(gòu)金額:804315 |
5 | ZK202405184-2 | 商水縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)項(xiàng)目2包 | 859664.21 | 859664.21 | 是 | 859664.21 ,其中小微企業(yè)采購(gòu)金額:859664.21 |
6 | ZK202405184-3 | 商水縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)項(xiàng)目3包 | 765212.09 | 765212.09 | 是 | 765212.09 ,其中小微企業(yè)采購(gòu)金額:765212.09 |
7 | ZK202405184-4 | 商水縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)項(xiàng)目4包 | 751793.89 | 751793.89 | 是 | 751793.89 ,其中小微企業(yè)采購(gòu)金額:751793.89 |
8 | ZK202405184-5 | 商水縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)項(xiàng)目5包 | 757715.89 | 757715.89 | 是 | 757715.89 ,其中小微企業(yè)采購(gòu)金額:757715.89 |
9 | ZK202405184-6 | 商水縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)項(xiàng)目6包 | 783502.82 | 783502.82 | 是 | 783502.82 ,其中小微企業(yè)采購(gòu)金額:783502.82 |
10 | ZK202405184-7 | 商水縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)項(xiàng)目7包 | 809139.82 | 809139.82 | 是 | 809139.82 ,其中小微企業(yè)采購(gòu)金額:809139.82 |
11 | ZK202405184-8 | 商水縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)項(xiàng)目8包 | 779679.76 | 779679.76 | 是 | 779679.76 ,其中小微企業(yè)采購(gòu)金額:779679.76 |
12 | ZK202405184-9 | 商水縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)項(xiàng)目9包 | 769784.77 | 769784.77 | 是 | 769784.77 ,其中小微企業(yè)采購(gòu)金額:769784.77 |
3.2根據(jù)《關(guān)于在政府采購(gòu)活動(dòng)中查詢(xún)及使用信用記錄有關(guān)問(wèn)題的通知》(財(cái)庫(kù)[2016]125號(hào))和豫財(cái)購(gòu)【2016】15號(hào)的規(guī)定,對(duì)列入“信用中國(guó)”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)的“失信被執(zhí)行人”、“重大稅收違法案件當(dāng)事人名單(重大稅收違法失信主體)”和“中國(guó)政府采購(gòu)”網(wǎng)站(www.ccgp.gov.cn)的“政府采購(gòu)嚴(yán)重違法失信行為記錄名單”企業(yè)和法定代表人,將拒絕其參加政府采購(gòu)活動(dòng);在標(biāo)書(shū)中附加蓋公章的網(wǎng)頁(yè)查詢(xún)掃描件,查詢(xún)?nèi)掌跒楣姘l(fā)布之日起至投標(biāo)截止之日止。
3.3投標(biāo)單位負(fù)責(zé)人為同一人或存在直接控股、管理關(guān)系的不同投標(biāo)人,不得參加同一合同項(xiàng)下的政府采購(gòu)活動(dòng)(提供國(guó)家企業(yè)信用信息系統(tǒng)查詢(xún)截圖,包括公司基礎(chǔ)信息和股東信息)。
快捷閱讀